Место | Рег. № | ФИО | Школа | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | Сумма | Награда |
1 | 728.ов | Денисов Иван Денисович | ЛНМО | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 13.3 | I скачать | |||||||||||||||
2 | 734.ле | Михайлова Наталья Александровна | ЛНМО | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | 10.95 | II скачать | |||||||||||||||||
3 | 268.эд | Букин Тимофей Алексеевич | ЛНМО | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 10.3 | II скачать | |||||||||||||||||
4 | 221.юа | Самусенко Ольга Сергеевна | СПб КК ПВ МО РФ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 9.0 | III скачать | ||||||||||||||||||
5 | 737.пт | Синельников Михаил Евгеньевич | ЛНМО | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||||||||||
6 | 740.ва | Широков Александр Андреевич | ЛНМО | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 1 п/о скачать |
7 | 729.яв | Долматова Мария Андреевна | ЛНМО | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||
8 | 736.ау | Прусаков Федор Олегович | ЛНМО | 0,7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.7 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||
9 | 735.фп | Нурулин Михаил Михайлович | ЛНМО | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2 п/о скачать | ||
10 | 752.жы | Никитин Денис Дмитриевич | ЛНМО | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.25 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||||
11 | 732.ам | Малеванный Петр Михайлович | ЛНМО | 0,9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.9 | 3 п/о скачать | |||||||||||||||||||||
12 | 739.ащ | Филиппов Владимир Владимирович | ЛНМО | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,75 | 0 | 2.75 | 3 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||
13 | 733.ии | Мальцев Александр Даниилович | ЛНМО | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 727.шщ | Букин Тимофей Алексеевич | ЛНМО | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 731.цю | Королев Кирилл Александрович | ЛНМО | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 165.тщ | Приходько Макар Андреевич | Гбоу 610 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 738.ын | Сопкин Артем Евгеньевич | ЛНМО | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Веса | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||
Пытались решить: | 10 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 12 | 11 | 10 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||||
Средний балл: | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
Дата/время формирования таблицы: 06.05.2025 13:42:03