| Место | Рег. № | ФИО | Школа | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.10 | 3.11 | Сумма | Награда |
| 1 | 315.фм | Красильников Даниил Валерьевич | ЛНМО | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,1 | 0,66 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 12.159999999999998 | I скачать | |||||
| 2 | 135.дз | Ветка Иван Андреевич | ЛНМО | 1 | 1 | 0 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.75 | II скачать | ||||||||||||||||||
| 3 | 318.кк | Сорокин Иван Евгеньевич | ЛНМО | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,2 | 7.45 | II скачать | |||||||||||||
| 4 | 453.уи | Жуков Игорь Владиславович | ЛНМО | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,66 | 6.16 | III скачать | ||||||||||||||||||||
| 5 | 310.фю | Альмухамедов Рамиль Рафаэлевич | ЛНМО | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,9 | 5.9 | III скачать | ||||||||||||||||||
| 6 | 316.ът | Липин Александр Сергеевич | ЛНМО | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | III скачать | ||||||||||||||||||||
| 7 | 312.шй | Воднев Федор Владимирович | ЛНМО | 1 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 5.2 | 1 п/о скачать | |||||||||||||||||
| 8 | 451.ци | Богданов Александр Константинович | ЛНМО | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||||||||||||
| 8 | 317.ят | Раздрогин Ричард Владимирович | ЛНМО | 1 | 1 | 0,8 | 0,2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||||||||
| 10 | 314.иу | Иванов Матвей Александрович | ЛНМО | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||||||||
| 11 | 319.пб | Федорова Анна Георгиевна | ЛНМО | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 3.1 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||||||
| 12 | 450.цт | Андреев Александр Борисович | ЛНМО | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||||
| 12 | 313.шя | Зимовец Ирина Максимовна | ЛНМО | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||||
| 14 | 66.цы | Грищенко Мария Ивановна | ЛНМО | 1 | 0,8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||||
| 14 | 127.чц | Коновалова Мария Денисовна | ЛНМО | 1 | 1 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||
| 16 | 452.юв | Газий Денис Васильевич | ЛНМО | 1 | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6000000000000005 | 2 п/о скачать | ||||||||||||
| 17 | 382.жб | Таранов Глеб Денисович | ГБУ СОШ 137 | 0 | 0,5 | 0 | 0,6 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9000000000000001 | 3 п/о скачать | |||||||||||||||
| 18 | 311.цб | Бердыш Максим Александрович | ЛНМО | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 16.нп | Ивлев Михаил Ильич | ГБОУ лицей 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 74.жи | Кузин Василий Олегович | ГБОУ СОШ 255 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 454.ня | Маликов Платон Олегович | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 27.ьк | Марачук Пётр Андреевич | Гимназия 406 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6.цю | Тест Тест Тест | ГБОУ ОДРОЦ АБОБА ЗЩКТ Ветразь | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 353.бя | Тухватуллин Петр Андреевич | ЛНМО | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 58.зщ | Устюгов Игорь Константинович | Губернаторский физико-математический лицей 30 30 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Веса | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||
| Пытались решить: | 17 | 18 | 15 | 12 | 9 | 7 | 10 | 11 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 | 11 | 12 | 10 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| Средний балл: | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
Дата/время формирования таблицы: 13.05.2026 23:47:45