Место | Рег. № | ФИО | Школа | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | Сумма | Награда |
1 | 599.ьь | Смирнов Андрей | ЛНМО | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,7 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,9 | 0,6 | 135.61666152481004 | I скачать | ||||||||||
2 | 604.ио | Эмайкин Ян | ЛНМО | 1 | 1 | 0,6 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 120.21985076922388 | II скачать | |||||||||||
3 | 591.рш | Аникушкина Мария | ЛНМО | 1 | 0,4 | 0 | 0,6 | 1 | 0,7 | 0 | 0,5 | 1 | 0,3 | 1 | 110.6475138370883 | III скачать | ||||||||||
4 | 592.ик | Гончарова Аглая | ЛНМО | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,4 | 110.02612710875675 | III скачать | |||||||||||
5 | 281.щщ | Воропаева Арина Сергеевна | Лицей 369 | 0,4 | 1 | 1 | 0 | 0,4 | 0 | 0,2 | 0,7 | 97.61877399246859 | 1 п/о скачать | |||||||||||||
6 | 595.зя | Зиновьев Павел | ЛНМО | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,2 | 0,2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90.62760412956746 | 1 п/о скачать | ||||||||||
7 | 596.фс | Король Денис | ЛНМО | 0,8 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,8 | 0 | 1 | 1 | 64.09683369306292 | 2 п/о скачать | |||||||||||
8 | 600.сш | Смышляев Александр | ЛНМО | 1 | 0,5 | 0 | 0,6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63.240133854944794 | 2 п/о скачать | ||||||||||
9 | 597.бц | Липин Иван | ЛНМО | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0 | 58.662904557230235 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||||
10 | 300.хц | Пильвинский Платон Антонович | СУНЦ Академическая гимназия имени Д. К. Фаддеева | 1 | 1 | 0 | 0,2 | 1 | 0,8 | 55.157875971219 | 3 п/о скачать | |||||||||||||||
11 | 594.хл | Зимовец Андрей | ЛНМО | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 53.83166328867614 | ||||||||||||||||
12 | 603.ьй | Чураков Андрей | ЛНМО | 1 | 1 | 0 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 53.50963303659963 | |||||||||||||||
13 | 529.ед | Кириченко Владимира Владимировна | ГБОУ СОШ 644 | 0 | 0 | 0,6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 1 | 0 | 47.194796568934656 | ||||||||||||
14 | 598.ьс | Никишкин Павел | ЛНМО | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46.26169997282636 | |||||||||||
15 | 593.ыъ | Егоров Федор | ЛНМО | 0,8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44.43656943762123 | |||||||||||||
16 | 602.щж | Хегай Юрий | ЛНМО | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 37.468692700086436 | |||||||||||||||||
17 | 506.цъ | Луковников Александр Александрович | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.66645734300417 | |||||||||||||
Веса | 5.49 | 5.94 | 16.03 | 14.84 | 10.02 | 19.08 | 25.04 | 23.57 | 31.09 | 15.67 | 27.31 | 0.00 | 45.93 | 0.00 | 9.15 | 11.04 | 13.91 | 27.28 | 32.36 | 26.25 | 0.00 | |||||
Пытались решить: | 14 | 14 | 12 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 2 | 13 | 11 | 8 | 4 | 4 | 5 | ||||||
Средний балл: | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
Дата/время формирования таблицы: 19.05.2024 13:49:35