Место | Рег. № | ФИО | Школа | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 5A | 5B | 5C | 6A | 6B | 6C | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C | Сумма | Награда |
1 | 360.ел | Вагин Никита | ЛНМО | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 9 | 4 | 6 | 31.0 | I скачать | |||||||||||||||||
2 | 170.пх | Красноносова Варвара Вадимовна | СПб КК Пансион воспитанниц МО РФ | 3 | 3 | 6 | 9 | 6 | 18.0 | II скачать | ||||||||||||||||||||||
3 | 171.зъ | Горматова Анастасия Максимовна | СПб КК Пансион воспитанниц МО РФ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16.0 | II скачать | |||||||||
4 | 93.ъш | Богданова Дия Сергеевна | Гбоу гимназия 107 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15.0 | III скачать | |||||||||||||||
4 | 520.фц | Варин Леонид Алексеевич | ГБУ Гимназия 70 | 3 | 0 | 6 | 6 | 15.0 | III скачать | |||||||||||||||||||||||
4 | 201.ую | Паскарь Владислав Анатольевич | ГБОУ СОШ 644 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 15.0 | III скачать | ||||||||||||||||
7 | 534.бф | Добродумова Маргарита Тимофеевна | ГБОУ школа-интернат 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||||||||
7 | 257.це | Трушков Игорь Максимович | ГБОУ гимназия 622 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||||
9 | 168.уэ | Макарьева Мария Александровна | СПб КК Пансион воспитанниц МО РФ | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||||||||||||
10 | 266.го | Мацавей Артем Денисович | ГБОУ Лицей 373 Московского района Санкт-Петербурга "Экономический лицей" 373 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||
10 | 172.нц | Полякова Анастасия Никитична | СПб КК Пансион воспитанниц МО РФ | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||
12 | 219.эш | Табаков Рюрик Ярославович | ГБОУ школа 23 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||||
13 | 586.яр | Семячкин Ефим Антонович | гимназия 74 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||
14 | 289.ут | Бакаев Николай Александрович | Интернат 2 | 1 | 3 | 3 | 7.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||
14 | 361.ва | Власенко Евгений | ЛНМО | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||||
14 | 540.бл | Ерина Анна Алексеевна | ГБОУ гимназия 622 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 п/о скачать | ||
14 | 79.шт | Нечаева Олеся Сергеевна | МшМ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7.0 | 3 п/о скачать | |||||||||
18 | 203.шъ | Десфонтейнес Диана Владиславовна | ГБОУ школа-интернат 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.0 | ||||||||||||||||||||
18 | 91.би | Пуртова Алиса Максимовна | гбоу 92 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||
20 | 541.чз | Ильина Полина Сергеевна | Школа-интернат 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||
20 | 374.хц | Попов Степан | ЛНМО | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||
20 | 379.гю | Таровик Егор | ЛНМО | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | |||||||||||||||||||
20 | 553.ах | Шуравина Вероника Александровна | ГБОУ 277 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||
24 | 545.сл | Тихонова Арина Михайловна | ГБОУ лицей 488 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | ||||
25 | 517.цэ | Рязанцева Анна Евгеньевна | ГБУ Гимназия 70 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||
26 | 587.пм | Колобов Даниил Григорьевич | школа 277 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |||||||||||||
26 | 522.ащ | Швец Владислава Игоревна | ГБУ Гимназия 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||
Пытались решить: | 15 | 18 | 14 | 20 | 11 | 11 | 14 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 20 | 16 | 13 | 8 | 3 | 4 | 16 | 11 | 11 | 7 | 9 | 4 | 11 | 15 | 8 | |||||
Средний балл: | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.9 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 1.6 | 3.5 | 0.0 |
Дата/время формирования таблицы: 19.05.2024 13:49:35