Место | Рег. № | ФИО | Школа | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 5A | 5B | 5C | 6A | 6B | 6C | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C | 10A | 10B | 10C | Сумма | Награда |
1 | 5729.дю | Чернов Арсений Сергеевич | ГБОУ школа № 335 335 | 7 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 68.0 | |||||||||||||||||
2 | 3531.мч | Яковлева Мария Александровна | ГБОУ СОШ 644 | 3 | 6 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 57.0 | |||||||||
3 | 5044.лц | Семенова Серафима Владимировна | ГБОУ школа 411 | 5 | 9 | 6 | 6 | 9 | 3 | 9 | 0 | 5 | 6 | 7 | 56.0 | ||||||||||||||||||||
4 | 6007.ьд | Колежук Леонилла Васильевна | ГБОУ лицей 419 | 6 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 6 | 9 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 54.0 | |||||||||||||||
5 | 5630.му | Пылаева Диана Александровна | ГБОУ лицей 369 | 6 | 9 | 6 | 0 | 9 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51.0 | |||||||||||||||||
6 | 6010.тд | Лысова Алиса Витальевна | ГБОУ лицей 419 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 9 | 50.0 | |||||||||||||||
6 | 8898.ъв | Хисматулин Владимир Владимирович | ГБОУ лицей 369 369 | 5 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 9 | 50.0 | |||||||||||||||||||||
8 | 6004.ощ | Грищенко Наталья Алексеевна | ГБОУ лицей 419 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 7 | 9 | 3 | 9 | 9 | 49.0 | ||||||||||||||||||||
9 | 4335.дж | Губарев Никита Ярославович | ГБОУ 644 | 3 | 6 | 3 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 48.0 | |||||||||
9 | 3600.ню | Павлова Елена Петровна | ГБОУ СОШ 617 | 3 | 9 | 6 | 9 | 3 | 0 | 9 | 9 | 48.0 | |||||||||||||||||||||||
9 | 5740.шч | Ременюк Иван Евгеньевич | ГБОУ школа № 335 335 | 6 | 4 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 9 | 48.0 | |||||||||||||||||||||
12 | 8633.зу | Еланова Анита Иннокентьевна | МБОУ Биотехнологический лицей № 21 21 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 3 | 45.0 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 8495.щэ | Марков Илья Сергеевич | ГБОУ СОШ 23 | 3 | 9 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 45.0 | ||||||||||||||||||||||
12 | 6012.цю | Патрушева Ангелина Евгеньевна | ГБОУ лицей 419 | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 9 | 45.0 | ||||||||||||||||||
15 | 5738.яа | Мизонов Феодор Иванович | ГБОУ школа № 335 335 | 6 | 9 | 6 | 9 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 44.0 | ||||||||||||||||||||||
15 | 3317.йе | Чайка Михаил Павлович | ГБОУ школа интернат 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 9 | 9 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 44.0 | |||||||||||||||||||
17 | 4334.тб | Шегай Максим Дмитриевич | ГБОУ Средняя общеобразовательная школа 644 | 3 | 4 | 9 | 0 | 9 | 3 | 9 | 0 | 9 | 43.0 | ||||||||||||||||||||||
18 | 8897.яп | Дубицкий Федор Андреевич | ГБОУ лицей 369 369 | 6 | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 42.0 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 6009.лк | Ложкин Дмитрий Алексеевич | ГБОУ лицей 419 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 42.0 | |||||||||||||||||||
18 | 6014.ки | Пушков Степан Алексеевич | ГБОУ лицей 419 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 42.0 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 5361.ъю | Чеснаков Иван Александрович | ГБОУ Лицей 369 | 1 | 9 | 5 | 9 | 6 | 0 | 9 | 3 | 0 | 42.0 | ||||||||||||||||||||||
22 | 4455.шэ | Елагин Савелий Алексеевич | ГБОУ СОШ 644 | 6 | 3 | 9 | 5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 41.0 | ||||||||||||||||||||
23 | 5737.йй | Авраменко Андрей Иванович | ГБОУ школа № 335 335 | 6 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 40.0 | |||||||||||||||||||||
23 | 6002.вл | Давыдова Дарья Олеговна | ГБОУ лицей 419 | 3 | 9 | 0 | 9 | 3 | 9 | 0 | 7 | 40.0 | |||||||||||||||||||||||
23 | 6015.шл | Ромкин Илья Константинович | ГБОУ лицей 419 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | 40.0 | |||||||||||||||||||||
23 | 3515.ох | Скрипилева Элина Павловна | ГБОУ СОШ 644 | 3 | 6 | 0 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 40.0 | ||||||||||||||
27 | 6019.уп | Трофим Максим Иванович | ГБОУ лицей 419 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 39.0 | ||||||||||||||||||||
28 | 3468.нк | Гончарова Елизавета Дмитриевна | Санкт-Петербургский Пансион воспитанниц МО РФ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38.0 | |||
29 | 4254.нр | Лежнина Софья Игоревна | МБОУ Гимназия | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 37.0 | |||||||||||
30 | 3510.лж | Попкова Екатерина Константиновна | МАОУ 7 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 36.0 | |||||||
30 | 5136.еь | Славов Егор Иванович | МАОУ СШ "Земля родная" | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | |||||||||||||
32 | 3442.щк | Игнатова Анна Евгеньевна | Санкт-Петербургский Пансион воспитанниц МО РФ | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | |||||||||||||||
32 | 4848.йы | Обернина Алина Сергеевна | ГБОУ Гимназия 63 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 35.0 | ||||||||||||||
34 | 8424.эщ | Агафонов Кирилл Александрович | МАОУ СОШ 4 | 6 | 3 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 9 | 34.0 | |||||||||||||||||||||||
34 | 3423.чп | Жужома Анна Валерьевна | Санкт-Петербургский кадетский корпус "Пансион воспитанниц министерства обороны российской федерации" | 6 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 34.0 | ||||||||||||||||||||||
34 | 8531.уь | Исакова Ксения Викторовна | г.Санкт-Петербург, ул.Маршала Захарова, 58, ГБОУ Лицей 369 369 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 34.0 | ||||||||||||||||
34 | 3783.цд | Пономарева Аделина Павловна | ГБОУ СОШ 32 | 0 | 9 | 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 34.0 | |||||||||||||||||||
34 | 6017.ьн | Самарина Настасья Никитична | ГБОУ лицей 419 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 34.0 | |||||||||||||||||||
34 | 6021.вь | Фомин Александр Романович | ГБОУ лицей 419 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 34.0 | ||||||||||||||||
40 | 4977.шц | Кушнарев Алексей Александрович | МБОУ 17 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 33.0 | |||||||||||||||||||
40 | 6024.иг | Чиликин Иван Михайлович | ГБОУ лицей 419 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 33.0 | ||||||||||||||||||||||
40 | 8284.бй | Шрагина Мария Марковна | ГБОУ СОШ 278 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 33.0 | ||||||||||||||||||||||
43 | 4990.гэ | Козельцева Полина Андреевна | ГБОУ Гимназия 63 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31.0 | ||||||||||||||||||
44 | 5041.се | Дудченко Макар Сергеевич | ГБОУ школа 411 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | |||||||||||||||||||
44 | 8216.юк | Мордовченко Тимофей Глебович | ГБОУ СОШ 241 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 30.0 | ||||||||||||||||
44 | 6018.ем | Сатиков Илья Александрович | ГБОУ лицей 419 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | |||||||||||
44 | 4482.яэ | Шаганов Виктор Алексеевич | ГБОУ СОШ 644 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 30.0 | |||||||||||||||||||
48 | 8895.гб | Бруханский Константин Андреевич | ГБОУ лицей 369 369 | 0 | 9 | 3 | 8 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 29.0 | ||||||||||||||||||||||
48 | 6005.аю | Зайцева Милена Андреевна | ГБОУ лицей 419 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 29.0 | |||||||||||||||||||||||
48 | 4342.на | Мандрыкина Дарья Денисовна | ГБОУ СОШ 644 | 2 | 9 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 29.0 | |||||||||||||||||||||||
51 | 8238.ъж | Васильева Анна Сергеевна | ГБОУ СОШ 225 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | ||||||||||
51 | 4735.юв | Лиматулаев Камиль Джабраилович | МБОУ СШ | 3 | 6 | 0 | 9 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28.0 | |||||||||||||||||||||
51 | 5111.ел | Сериков Иван Александрович | МБОУ Гимназия | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 28.0 | |||||||||||||||||||||
51 | 8223.хю | Шиман Владислав Алексеевич | ГБОУ СОШ 241 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 6 | 0 | 28.0 | |||||||||||||||||||||
55 | 6001.шв | Болохов Кирилл Тимурович | ГБОУ лицей 419 | 6 | 3 | 3 | 6 | 9 | 27.0 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 8738.хэ | Лобановская Елена Владимировна | МБОУ | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 27.0 | |||||||||||||||||||||||||
55 | 3838.зу | Порошков Виктор Александрович | МАОУ Лицей №7 7 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | ||||||||||||||||||||
58 | 8899.ин | Грибовский Дмитрий Витальевич | ГБОУ лицей 369 369 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | |||||||||||||||||||||
59 | 3763.хю | Айкаева София Алексеевна | ГБОУ лицей 144 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 25.0 | |||||||||||||||||||||
59 | 5370.фр | Бахуров Николай Алексеевич | ГБОУ СОШ 247 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||
59 | 8407.нъ | Володько Мария Андреевна | МАОУ СОШ 3 | 3 | 9 | 0 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||
59 | 3978.вь | Матюк Анна Александровна | МБОУ Гимназия | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 9 | 25.0 | ||||||||||||||||||||
59 | 4382.ям | Семенова Александра Сергеевна | ГБОУ СОШ 644 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||
59 | 3626.ак | Яруш Вадим Юрьевич | МАОУ | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 9 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||
65 | 3624.эр | Баранова Елизавета Павловна | ГБОУ Гимназия 63 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | ||||||||||||
65 | 8211.рп | Бучнев Михаил Андреевич | ГБОУ СОШ 241 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||
65 | 6003.фи | Дунаева Анна Олеговна | ГБОУ лицей 419 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||
65 | 3260.ьф | Красникова Полина Эдуардовна | Санкт-Петербургский кадетский корпус Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24.0 | ||||||||||||||||
65 | 8893.фу | Крылов Максим Николаевич | ГБОУ лицей 369 369 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 24.0 | ||||||||||||||||||||
65 | 6011.аз | Мананкова Марина Михайловна | ГБОУ лицей 419 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||
65 | 4610.сь | Нотариус Марк Александрович | ГБОУ гимназии 32 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 24.0 | ||||||||||||||||||
65 | 3513.хп | Рассолова Василиса Олеговна | Шблу сош 644 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 3312.гц | Садиков Егор Дмитриевич | ГБОУ 369 | 9 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | |||||||||||||||||||||
74 | 8222.гщ | Асипков Никита Сергеевич | ГБОУ СОШ 241 | 3 | 9 | 1 | 6 | 4 | 23.0 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 3372.тр | Дубиченко Михаил Александрович | ГБОУ лицей 369 369 | 3 | 7 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 23.0 | ||||||||||||||||||||||||
74 | 6022.фс | Фролова Ксения Алексеевна | ГБОУ лицей 419 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 23.0 | ||||||||||||||||||||
77 | 6000.жн | Благовещенская Анастасия Ильинична | ГБОУ лицей 419 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 22.0 | ||||||||||||||||||||
77 | 5744.ры | Мякишева Мария Игоревна | ГБОУ школа № 335 335 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 22.0 | |||||||||||||||||||||||
77 | 3757.нх | Радьков Кирилл Михайлович | ГБОУ лицей 144 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | ||||||||||||||||||
77 | 3632.ху | Тарасенко Ксения Алексеевна | ГБОУ школа 411 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22.0 | |||||||||||||||
77 | 3424.ек | Юсифова Диана Зауровна | Санкт-Петербургский кадетский корпус "Пансион воспитанниц министерства обороны российской федерации" | 3 | 6 | 7 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | ||||||||||||||||||||
82 | 4572.пй | Дмитриев Георгий Юрьевич | ГБОУ СОШ 625 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21.0 | ||||||||||||||||||||||
82 | 3227.лб | Иванова Антонина Вадимовна | ГБОУ лицей 144 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | ||||||||||||||
82 | 6006.кз | Каниковский Павел Андреевич | ГБОУ лицей 419 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 6 | 21.0 | |||||||||||||||||||||
82 | 6008.цх | Кучеренко Максим Александрович | ГБОУ лицей 419 | 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21.0 | ||||||||||||||||||||||||
82 | 4673.ту | Маликова Мария Вадимовна | МБОУ СШ 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 21.0 | ||||||||||||||||||||
82 | 4593.гф | Муртазина Зарина Руслановна | МБОУ "СШ" 12 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | |||||||||||||||||||||
82 | 8279.шэ | Никифорова Екатерина Алексеевна | ГБОУ СОШ 278 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | ||||||||||||||||||||
82 | 3596.ыи | Петров Тимофей Ильич | ГБОУ СОШ 495 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | ||||||||||||||
82 | 3781.ъю | Савенко Дарья Валентиновна | ГБОУ Гимназия 32 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | |||||||||||||||||||
82 | 4291.фу | Халикова Мадина Ринатовна | МБОУ | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 21.0 | ||||||||||||||||||||
92 | 5743.со | Заборовская Яна Игоревна | ГБОУ школа № 335 335 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20.0 | ||||||||||||||||
92 | 8718.ья | Панюшкина Ольга Дмитриевна | МАОУСОШ 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||
94 | 8210.вм | Бродников Егор Алексеевич | ГБОУ СОШ 241 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19.0 | |||||||||||||||||||||||
94 | 4452.оф | Струкова Ксения Даниловна | ГБОУ Гатчинский лицей 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | |||||||||||||||
96 | 4649.цю | Карболин Владислав Сергеевич | МБОУ "Лицей Технополис" | 6 | 6 | 6 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
96 | 8273.зг | Линь Кристиан Цюшиевич | ГБОУ СОШ 278 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18.0 | |||||||||||||||
96 | 4849.ыш | Малышева Александра Валерьевна | ГБОУ Гимназия 63 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||
96 | 4611.яя | Мясникова Алина Олеговна | МБОУ "СШ 12" 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||
96 | 4266.нн | Сабирова Камилла Ленаровна | МБОУ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18.0 | ||||||||||||||||||
96 | 5741.кф | Тузяк Михаил Ярославович | ГБОУ школа № 335 335 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18.0 | |||||||||||||||||||||
96 | 5490.пг | Ужаков Тимур Иванович | МБОУ "Лицей Технополис" | 6 | 3 | 6 | 3 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | 4348.ют | Финогенов Степан Андрееевич | ГБОУ СОШ 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18.0 | ||||||||||||||||||||
96 | 5385.йи | Харитонова Анна Николаевна | МАОУ СОШ 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||
105 | 5460.аф | Винокуров Михаил Николаевич | ГБОУ 32 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 4 | 17.0 | ||||||||||||||||||||||||
105 | 3760.яз | Клименко Любава Сергеевна | ГБОУ лицей 144 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 17.0 | |||||||||||||||||||||||||
105 | 3631.кк | Колесникова Полина Игоревна | ГБОУ школа 411 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17.0 | ||||||||||||||||||||
105 | 5282.иж | Кузьмичёва Софья Витальевна | ГБОУ гимназия 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 17.0 | ||||||||||||||||||||
105 | 5746.фэ | Лурье Андрей Александрович | ГБОУ школа № 335 335 | 0 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | ||||||||||||||||||||
105 | 4771.фт | Пивоварова Валентина Михайловна | ГБОУ 530 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17.0 | |||||||||||||||||||||
105 | 8760.бш | Полухин Иван Владимирович | ГБОУ СОШ 619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 17.0 | |||||||||||||||||
105 | 3572.чк | Пыханов Даниил Михайлович | ГБОУ 369 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 17.0 | ||||||||||||||||||
105 | 3669.уу | Шилов Антон Павлович | ГБОУ Гимназия 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17.0 | |||||||||||||||||||
114 | 5184.дн | Бежецких Максим Андреевич | Земля родная 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 16.0 | ||||||||||||||||||||
114 | 5742.яй | Генне Анастасия Валерьевна | Пансион воспитанниц СК РФ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 16.0 | |||||||||||||||||||||
114 | 8228.оп | Железняк Александр Сергеевич | ГБОУ СОШ 241 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||
114 | 4747.ъу | Прокопенко Александра Павловна | ГБОУ 619 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||
118 | 8208.зн | Акимов Арсений Викторович | ГБОУ СОШ 241 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||
118 | 4996.зч | Байболова Диана Тимуровна | ГБОУ 278 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||
118 | 4426.ду | Глушкова Екатерина Алексеевна | ГБОУ Лицей 369 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||
118 | 5202.ло | Даутов Альберт Рустэмович | МБОУ СШ 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | ||||||||||||||||||||
118 | 8227.нв | Каторгин Федор Александрович | ГБОУ СОШ 241 | 3 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||
118 | 5124.эя | Крашанинин Кирилл Андреевич | МБОУ СШ 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||
118 | 3764.чл | Липкан Диана Тарасовна | ГБОУ лицей 144 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||
118 | 4596.йы | Мусаева Лейла Валеховна | МБОУ "СШ" 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||
118 | 6013.дщ | Петришин Андрей Сергеевич | ГБОУ лицей 419 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | ||||||||||||||||||
118 | 6016.ов | Руснак Борис Алексеевич | ГБОУ лицей 419 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15.0 | |||||||||||||||||||||
118 | 5735.вч | Севостьянова Анна Александровна | ГБОУ школа № 335 335 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15.0 | |||||||||||||||||||||
118 | 5000.сю | Суворов Виктор Александрович | ГБОУ 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15.0 | |||||||||||||||||||
118 | 3633.зр | Усатов-Ширяев Максим Романович | ГБОУ школа 411 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | |||||||||||||||||||||
118 | 5731.ъы | Черницын Владимир Романович | ГБОУ школа № 335 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15.0 | |||||||||||||||||||||
118 | 5032.щу | Шаганова Ирина Вячеславовна | ГБОУ 278 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||
133 | 5043.нг | Богудинов Олег Дмитриевич | ГБОУ школа 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | |||||||||||||||
133 | 4520.йк | Боер Виктория Сергеевна | ГБОУ СОШ №312 312 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||
133 | 4827.чм | Леннарт Олег Игоревич | ГБОУ Гимназия 32 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | ||||||||||||||||||||
133 | 4487.шо | Слатвицкая Софья Анатольевна | МБОУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | ||||
