Место | Рег. № | ФИО | Школа | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | Сумма | Награда |
1 | 339.сщ | Букин Тимофей | ЛНМО | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | 88.48515489997638 | I скачать | ||||
2 | 340.хо | Веряскин Иван | ЛНМО | 1 | 0,9 | 1 | 0,3 | 0,8 | 1 | 1,5 | 1 | 84.35858423787494 | I скачать | |||||
3 | 103.мл | Рыков Алексей Дмитриевич | ГФМЛ 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.04481334542787 | II скачать | |
4 | 177.юй | Авхименьев Максимилиан Константинович | ГБОУ ФМЛ 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64.01695936779545 | III скачать | ||||
5 | 346.зе | Михайлова Наталья | ЛНМО | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60.84279464129666 | III скачать | |||
6 | 176.зю | Авхименьева Амалия Константиновна | ГФМЛ 30 | 1 | 1 | 1,2 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,7 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 53.01594934743855 | 1 п/о скачать | |
7 | 354.за | Ушаков Михаил | ЛНМО | 1 | 1 | 1 | 1 | 42.406048260107475 | 2 п/о скачать | |||||||||
8 | 582.бй | Федотова Алина Олеговна | лицей 369 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 1 | 0,6 | 0 | 40.69180119492212 | 2 п/о скачать | |||
9 | 333.лэ | Аникушкина Полина | ЛНМО | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,7 | 1 | 0,4 | 38.91167880623253 | 3 п/о скачать | ||||||
10 | 580.кб | Орлов Даниил Александрович | лицей 369 | 1 | 1 | 0 | 0,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.37456895100249 | 3 п/о скачать | ||
11 | 56.фп | Богданова Зинаида Сергеевна | Фрактал | 1 | 1 | 0,7 | 0 | 0 | 37.97763241190124 | 3 п/о скачать | ||||||||
12 | 347.ню | Морозов Данила | ЛНМО | 1 | 1 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 29.919516161313158 | ||||||||
13 | 355.юк | Филиппов Владимир | ЛНМО | 1 | 1 | 0,8 | 29.791419454198323 | |||||||||||
14 | 338.тч | Бойцов Дмитрий | ЛНМО | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.03827791543827 | |||||||
14 | 341.эв | Волков Егор | ЛНМО | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.03827791543827 | |
16 | 113.цк | Хайтович Дмитрий Константинович | ГБЛУ физико математический губернаторский лицей 30 | 0 | 1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 27.57037349651825 | |||||||||
17 | 345.лы | Королёв Кирилл | ЛНМО | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24.6529744382224 | |||||||||
18 | 28.еж | Никитин Денис Дмитриевич | ГБОУ СОШ 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 23.612248546684103 | |||
19 | 30.ку | Гусячкин Арсений Дмитриевич | ГБОУ 117 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.948174518097062 | |||||
20 | 575.щт | Фролов Александр Вячеславович | лицей 369 | 1 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.282331133429135 | |||
21 | 348.яш | Нурулин Михаил | ЛНМО | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.90559031559108 | ||||||||
21 | 353.ца | Синельников Михаил | ЛНМО | 1 | 1 | 13.90559031559108 | ||||||||||||
23 | 175.ыв | Исаичев Данила Сергеевич | ГБОУ СОШ 344 | 1 | 0,3 | 0 | 12.019898380687135 | |||||||||||
24 | 183.иб | Смелова София Евгеньевна | ГБОУ Лицей 344 | 0,3 | 0 | 0 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 9.967649672529655 | |||||||
25 | 279.йщ | Смыслова Виктория Сергеевна | ГБОУ 277 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 8.419497784342688 | ||||||||||
26 | 352.дт | Самсонова Варвара | ЛНМО | 0,3 | 1.674760877425203 | |||||||||||||
Веса | 5.58 | 7.04 | 8.32 | 21.46 | 17.17 | 18.81 | 41.62 | 12.03 | 7.09 | 26.94 | 38.49 | 35.45 | 0.00 | |||||
Пытались решить: | 23 | 20 | 18 | 14 | 12 | 15 | 6 | 17 | 20 | 15 | 11 | 13 | 6 | |||||
Средний балл: | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
Дата/время формирования таблицы: 19.05.2024 13:49:35