| Место | Рег. № | ФИО | Школа | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | Сумма | Награда |
| 1 | 305.хи | Спиридонов Никита Юрьевич | ЛНМО | 0,5 | 1 | 0,33 | 1 | 0 | 0,67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 0,75 | 0,25 | 12.3 | I скачать | |||||
| 2 | 21.зь | Дубовцев Иван Юрьевич | АНОО ЛНО | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10.0 | II скачать | |||||||||
| 3 | 114.шй | Федосеев Андрей Дмитриевич | ЛНМО | 1 | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 9.7 | II скачать | ||||||
| 4 | 301.ян | Налчаджи Максим Леонидович | ЛНМО | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | III скачать | ||||||||||
| 5 | 51.яч | Кулигин Иван Демидович | АНОО ЛНО | 0,75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 8.75 | III скачать | ||
| 6 | 75.ау | Козлов Кирилл Андреевич | ЛНМО | 0,7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 6.8 | 1 п/о скачать | ||||||||||
| 7 | 288.пх | Грищенко Петр Иванович | ЛНМО | 0 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.1 | 1 п/о скачать | |||||||||
| 8 | 302.пя | Сипагин Денис Дмитриевич | ЛНМО | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,3 | 5.8 | 1 п/о скачать | |||||
| 9 | 298.сш | Корюкина Анастасия Максимовна | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,1 | 5.199999999999999 | 2 п/о скачать | |||||
| 10 | 290.дь | Иванов Артём Эдуардович | ЛНМО | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||
| 10 | 295.вх | Кириченко Александр Романович | ЛНМО | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||
| 12 | 303.ър | Склярова Александра Артемовна | ЛНМО | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||
| 13 | 294.юк | Карякин Матвей Данилович | ЛНМО | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | 1 | 4.1 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||
| 14 | 446.цж | Ильин Александр Алексеевич | ЛНМО | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,2 | 0 | 3.7 | 3 п/о скачать | |||||||||||||
| 15 | 289.кф | Драган Елисей Антонович | ЛНМО | 0 | 1 | 1 | 0,8 | 2.8 | 3 п/о скачать | |||||||||||||||||
| 16 | 292.яш | Иванов Николай Николаевич | ЛНМО | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 3 п/о скачать | ||||||||||||
| 17 | 291.пи | Иванов Егор Александрович | ЛНМО | 0 | 0,3 | 1 | 1 | 0,1 | 2.4 | |||||||||||||||||
| 18 | 308.ио | Форофонтов Даниил Олегович | ЛНМО | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2 | 2.2 | |||||||||||||||||
| 19 | 286.ыв | Васильев Никита Сергеевич | ЛНМО | 0 | 1 | 0,8 | 0,3 | 0 | 2.1 | |||||||||||||||||
| 20 | 306.ог | Сыркин Лев Дмитриевич | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | ||||||||||
| 21 | 404.ян | Довгаль Егор Александрович | ГБОУ 585 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | ||||
| 22 | 297.фо | Клишина Ксения Николаевна | ЛНМО | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,25 | 0 | 0 | 1.0499999999999998 | ||||||||||||||||
| 23 | 287.хг | Витвицкая Ия Ингмаровна | ЛНМО | 1 | 0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 113.еб | Волгин Степан Александрович | ЛНМО | 1 | 0 | 0 | 1.0 | |||||||||||||||||||
| 23 | 448.тъ | Ширнин Петр Дмитриевич | ЛНМО | 0 | 1 | 0 | 1.0 | |||||||||||||||||||
| 26 | 285.пх | Ананьина Анна Николаевна | ЛНМО | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | ||||||||||||||||
| 27 | 284.вт | Абаскалов Борис Никитич | ЛНМО | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 445.гх | Баталенков Иван Сергеевич | ЛНМО | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 449.би | Дубовский Александр Станиславович | ЛНМО | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 94.ыб | Ефремов Фёдор Алексеевич | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
| 27 | 17.фъ | Ивлева София Ильинична | ГБОУ лицей 64 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 293.яш | Карпин Юрий Максимович | ЛНМО | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 296.ос | Киселев Вячеслав Михайлович | ЛНМО | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 447.яо | Лабутин Роман Игоревич | ЛНМО | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 25.кч | Ларионова Лада Максимовеа | ГБОУ ФМЛ 366 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 299.уа | Малахеев Владимир Андреевич | ЛНМО | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 300.жб | Морев Даниил Дмитриевич | ЛНМО | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 327.цэ | Сизоненко Максим Сергеевич | ГБОУ 393 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 304.щр | Соколов Ярослав Максимович | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 27 | 307.лт | Тарасенко Марк Михайлович | ЛНМО | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 309.фу | Щеткина Александра Романовна | ЛНМО | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| Веса | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||
| Пытались решить: | 20 | 16 | 14 | 11 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 26 | 22 | 22 | 18 | 12 | 15 | 14 | 12 | 10 | 2 | |||||
| Средний балл: | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
Дата/время формирования таблицы: 13.05.2026 23:47:44