Место | Рег. № | ФИО | Школа | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | Сумма | Награда |
1 | 696.сц | Красильников Даниил Валерьевич | ЛНМО | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,75 | 1 | 0,95 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.7 | I скачать | |||||
2 | 701.ъь | Раздрогин Ричард Владимирович | ЛНМО | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,75 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 9.35 | I скачать |
3 | 691.ех | Воднев Федор Владимирович | ЛНМО | 1 | 1 | 1 | 0,25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,25 | 1 | 0,25 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0,5 | 0 | 8.75 | II скачать |
4 | 708.рт | Ветка Иван Андреевич | ЛНМО | 1 | 1 | 1 | 0,25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.25 | II скачать | |||||
5 | 716.мщ | Коновалова Мария Денисовна | ЛНМО | 1 | 1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,01 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 8.11 | II скачать | |||||||
6 | 699.ии | Новиков Вячеслав Николаевич | ЛНМО | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 8.0 | II скачать | ||||||||
7 | 208.иф | Овчинников Марк Денисович | ГБОУ Гимназия 116 | 1 | 1 | 1 | 0,75 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | III скачать | ||
8 | 702.фх | Смирнов Мартин Константинович | ЛНМО | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 7.499999999999999 | III скачать | ||||||
9 | 35.ба | Замалеев Тимур Марселевич | МОБУ СОШ Бугровский ЦО 2 | 1 | 1 | 1 | 0,1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.6 | 1 п/о скачать | |||||||||
10 | 694.дс | Зимовец Ирина Максимовна | ЛНМО | 1 | 1 | 0,76 | 0 | 0,75 | 0,75 | 1 | 1 | 0 | 0,1 | 0 | 6.359999999999999 | 1 п/о скачать | ||||||||
11 | 700.жф | Пидласко Захар Тихонович | ЛНМО | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | 1 | 0 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 1 п/о скачать | |||
12 | 689.цф | Альмухамедов Рамиль Рафаэлевич | ЛНМО | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||
12 | 723.гт | Прожогина Анастасия Владимировна | ЛНМО | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||
14 | 705.мя | Эмайкин Марк Юрьевич | ЛНМО | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 5.75 | 2 п/о скачать | |||||||||
15 | 703.от | Сорокин Иван Евгеньевич | ЛНМО | 1 | 1 | 1 | 0,25 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 5.25 | 2 п/о скачать | |||||||||
16 | 786.йэ | Богданов Александр Константинович | ЛНМО | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 п/о скачать | ||||||||
16 | 698.мч | Марачук Петр Андреевич | ЛНМО | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||
16 | 801.ай | Тухватуллин Петр Андреевич | ЛНМО | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 п/о скачать | |||||
19 | 690.ич | Веремейчик Марк Валерьевич | ЛНМО | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 3 п/о скачать | ||
20 | 720.сэ | Митрофанов Яков Вячеславович | ЛНМО | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 4.5 | 3 п/о скачать | |||||||||||
21 | 717.лл | Ладыгина Маргарита Сергеевна | ЛНМО | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 3 п/о скачать | |||||||||||
22 | 721.нт | Петров Матвей Никитич | ЛНМО | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||||
23 | 25.ид | Иванов Константин Алексеевич | ГБОУ лицей №408 408 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 3.5500000000000003 | ||||||
24 | 102.дд | Казьмина Евгения Владимировна | ФГКОУ СПБ КК ПВ МО РФ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,25 | 0,01 | 0 | 0 | 3.36 | |||||||
25 | 785.ьб | Аникеев Даниил Александрович | ЛНМО | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||
26 | 802.цд | Хохлов Роман Александрович | ЛНМО | 0,9 | 1 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | ||||||||||
27 | 242.йэ | Игимбетова Каролина Тимуровна | Гимназия «Земля и Вселенная» 642 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |
Веса | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||
Пытались решить: | 27 | 27 | 26 | 21 | 21 | 17 | 15 | 10 | 10 | 25 | 25 | 22 | 15 | 17 | 10 | 8 | 16 | 6 | 7 | |||||
Средний балл: | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
Дата/время формирования таблицы: 06.05.2025 13:42:03