Место | Рег. № | ФИО | Школа | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 5A | 5B | 5C | 6A | 6B | 6C | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | Сумма | Награда |
1 | 714.шд | Знаешев Максим Игоревич | ЛНМО | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 14.0 | I скачать | ||||||||||||||||||
2 | 719.ху | Мелентьев Андрей Николаевич | ЛНМО | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 12.0 | II скачать | |||||||||||||||||||
3 | 212.им | Анурова Василиса Вячеславовна | ФГКОУ «СПбКК ПВ МО РФ» | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10.0 | II скачать | ||||||||||||||||||
4 | 712.яи | Дудко Анастасия Сергеевна | ЛНМО | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | III скачать |
5 | 217.жк | Лемешева Мария Денисовна | ФГКОУ «СПбКК ПВ МО РФ» | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7.0 | III скачать | ||||||||||||||||||
6 | 709.фд | Витвицкий Михаил Ингмарович | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 1 п/о скачать | ||||||
6 | 710.рр | Герасимов Лев Алексеевич | ЛНМО | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||||
8 | 787.ом | Власенко Антон Олегович | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 п/о скачать |
8 | 27.аз | Орт Леонид Максимович | ГБОУ лицей №408 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 п/о скачать |
10 | 707.ун | Вагин Тимофей Ильич | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 3 п/о скачать | |||||||||||||||||
10 | 789.яй | Жуков Игорь Владиславович | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.0 | 3 п/о скачать | |||||||||||||||||||
10 | 792.оэ | Крылов Тимофей Максимович | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.0 | 3 п/о скачать | |||||||||||||||||||
10 | 718.ух | Машков Родион Михайлович | ЛНМО | 1 | 2 | 0 | 1 | 3.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||||||||
10 | 798.тэ | Садовский Владислав Сергеевич | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 3 п/о скачать | |||||||||||||||||||
15 | 711.сф | Горошков Иван Дмитриевич | ЛНМО | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 3 п/о скачать | |||||||||||||||||||
15 | 811.об | Медведев Артемий Яковлевич | Школа 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 3 п/о скачать | |||||||||||||||
17 | 215.эи | Запольнова Дарья Сергеевна | ФГКОУ «СПбКК ПВ МО РФ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | ||||||||||||
17 | 791.пш | Константинов Иван Андреевич | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||
17 | 794.еу | Маликов Платон Олегович | ЛНМО | 0 | 0 | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||
17 | 26.ха | Ремезов Артём Игоревич | ГБОУ лицей №408 408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | |||||||||||||||||||
17 | 213.щч | Сизякина Валерия Олеговна | ФГКОУ «СПбКК ПВ МО РФ» | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | ||||||||||||||||
17 | 22.щц | Ткаченко Георгий Алексеевич | ГБОУ лицей №408 408 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||
17 | 23.еэ | Фёдоров Данила Андреевич | ГБОУ лицей №408 408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | ||||||||||||||||
17 | 214.жи | Шамонтьева Варвара Алексеевна | ФГКОУ «СПбКК ПВ МО РФ» | 1 | 0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
25 | 262.ед | Довгий Евгений Валерьевич | ГБОУ СОШ номер 23 с углублённым изучением финского языка 23 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 234.юъ | Жұмабек Бекнұр Бекзатұлы | Абаи Құнанбаев 5 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 31.чп | Кальвияйнен Виктория Олеговна | ГБОУ СОШ 316 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 80.ьп | Кобелев Павел Витальевич | ГБОУ СОШ 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
25 | 203.чу | Кобелев Павел Витальевич | ГБОУ СОШ 225 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 715.уя | Коничева Ирина Дмитриевна | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
25 | 175.сф | Кукушкина Ева Денисовна | ГБОУ лицей 408 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 24.уе | Москалёва Кристина Алексеевна | ГБОУ лицей №408 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
25 | 722.эч | Попов Матвей Иванович | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
25 | 28.кт | Потрясова Диана Андреевна | ГБОУ лицей №408 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
25 | 265.цо | Самышкин Алексей Сергеевич | ГБОУ с углубленным изучением финского языка 23 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 132.рь | Стукалов Макар Иванович | ГБОУ 446 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 726.ев | Шилин Артем Вячеславович | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
25 | 18.рю | Юрчак Фёдор Игоревич | Гимназия 587 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||
Пытались решить: | 20 | 22 | 18 | 13 | 9 | 12 | 15 | 9 | 7 | 13 | 6 | 6 | 16 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 9 | 12 | 10 | 19 | 17 | 8 | |||||
Средний балл: | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 0.1 |
Дата/время формирования таблицы: 06.05.2025 13:42:02