Место | Рег. № | ФИО | Школа | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 5A | 5B | 5C | 6A | 6B | 6C | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C | Сумма | Награда |
1 | 585.ед | Грушко Алиса Михайловна | ГБОУ СОШ 625 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 48.0 | I скачать | ||||||||||||||||||
2 | 247.хз | Реттиев Денис Витальевич | ГБОУ СОШ 191 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | 45.0 | I скачать | |||||||||||||||||
3 | 322.еа | Орлова Дарья | ЛНМО | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 9 | 42.0 | II скачать | ||||||||||||||||||
4 | 227.нз | Клинцов Никита Максимович | ГБОУ гимназия №70 70 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 1 | 40.0 | II скачать | ||||||||||||||||||
5 | 261.ое | Яшина Виктория Алексеевна | Санкт-Петербургский кадетский корпус Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 39.0 | II скачать | ||||||||||||||||||||
6 | 67.лц | Щукин Сергей Алексеевич | ЧОУ | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38.0 | II скачать | |||||||||||||||||
7 | 319.зт | Мальцев Александр | ЛНМО | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 3 | 36.0 | III скачать | ||||||||||||||||||||
7 | 251.мю | Свирская Алина Вадимовна | Санкт-Петербургский кадетский корпус Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 9 | 36.0 | III скачать | |||||||||||||||||||||
7 | 6.шв | Сопкин Артём Евгеньевич | ГБОУ 344 | 3 | 3 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 36.0 | III скачать | ||||||||||||||||||
10 | 282.лг | Артемьева Софья Дмитриевна | ГБОУ СОШ 277 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 9 | 3 | 34.0 | III скачать | ||||||||||
11 | 44.тс | Самаркин Иван Сергеевич | ГБОУ 470 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 0 | 33.0 | III скачать | |||||||||||||||||||
12 | 216.мн | Хрулевич Кирилл Антонович | ГБОУ гимназия 642 642 | 3 | 9 | 3 | 9 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 32.0 | III скачать | |||||||||||||||||
13 | 323.за | Павлов Артём | ЛНМО | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 30.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||||||||||||
13 | 330.юж | Уренëв Дмитрий | ЛНМО | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 30.0 | 1 п/о скачать | |||||||||
13 | 229.кс | Филиппов Роман Дмитриевич | ГБОУ гимназия №70 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 30.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||||||
16 | 308.мр | Бармин Георгий | ЛНМО | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 29.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||||
16 | 253.вд | Платонова Маргарита Александровна | Санкт-Петербургский кадетский корпус Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 29.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||||||||||
16 | 226.ры | Соловьёв Антон Михайлович | ГБУ Гимназия 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 29.0 | 1 п/о скачать | ||||||
19 | 248.вв | Егоров Александр Алексеевич | ГбОУ 631 | 3 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 9 | 28.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||||||||||||
20 | 293.щс | Дорофеев Артем Андреевич | ГБОУ СОШ 277 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 27.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||
20 | 159.тр | Елистратов Владимир Алексеевич | ГБОУ СОШ 26 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 27.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||||||
20 | 316.гб | Зуев Константин | ЛНМО | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 | 4 | 27.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||||
20 | 324.фю | Прусаков Федор | ЛНМО | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 27.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||||||
20 | 327.ор | Селедцов Кирилл | ЛНМО | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 27.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||
20 | 155.яо | Шикуткин Тихон Андреевич | ГБОУ 23 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 27.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||
26 | 577.тк | Торопов Амир Витальевич | школа 585 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 26.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||
27 | 581.нг | Дьячкова Екатерина Валерьевна | школа 382 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 9 | 24.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||
27 | 315.чц | Знаменский Всеволод | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | 24.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||
27 | 218.эь | Шагров Андрей Александрович | ГБОУ | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 24.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||||||
30 | 533.ид | Кирилл Кутовой Вячеславович | ГБОУ СОШ 483 | 2 | 6 | 3 | 6 | 9 | 23.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||
31 | 310.сб | Валитов Вильдан | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 3 п/о скачать | |||||||||||
31 | 71.ва | Мозуль Андрей Ильич | ГБОУ СОШ 421 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | 0 | 22.0 | 3 п/о скачать | |||||||||||||||||
31 | 328.ло | Скворцов Ярослав | ЛНМО | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 6 | 3 | 22.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||||||
34 | 311.йы | Венедиктов Илья | ЛНМО | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 21.0 | |||||||||||||||||||||||
34 | 313.цш | Горшков Сергей | ЛНМО | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 21.0 | |||||||||||||||
34 | 317.ыу | Ильичев Алексей | ЛНМО | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 21.0 | |||||||||||||||||||||
34 | 318.сб | Кушнер Семен | ЛНМО | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 21.0 | ||||||||||||||||||||
34 | 551.ец | Лапин Егор Владимирович | ГБОУ СОШ 277 277 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | ||
34 | 249.зщ | Лебедева София Сергеевна | Санкт-Петербургский кадетский корпус Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 21.0 | ||||||||||||||||||||||
34 | 220.хс | Назаров Артём Юрьевич | ГБОУ СОШ 277 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 21.0 | ||||||||||||||||||||
34 | 321.эю | Нильсон Ник | ЛНМО | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 | 21.0 | ||||||||||||||||||||
34 | 228.шщ | Ребров Александр Александрович | ГБОУ гимназия №70 70 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | 3 | 21.0 | ||||||||||||||||||||||
34 | 325.мф | Рукие Антуан | ЛНМО | 3 | 6 | 0 | 9 | 3 | 21.0 | |||||||||||||||||||||||
44 | 197.цб | Абсалямов Дмитрий Максимович | ГБОУ лицей 344 | 3 | 6 | 3 | 9 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 578.щю | Еремеев Максим Дмитриевич | ГФМЛ 30 | 3 | 6 | 0 | 3 | 9 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||
44 | 314.хг | Железняк Владимир | ЛНМО | 3 | 3 | 6 | 9 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 531.нъ | Мартюков Алексей Максимович | ГБОУ СОШ 483 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||
44 | 576.чй | Фролов Егор Тимурович | ГБОУ СОШ 625 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18.0 | |||||||||||||||
49 | 99.яэ | Чернышев Матвей Андреевич | ГБОУ 344 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||
50 | 245.эь | Земский Дмитрий Евгеньевич | ГБОУ СОШ 191 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 15.0 | |||||||||||||||||||||
50 | 320.ва | Муравьев Егор | ЛНМО | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||
52 | 312.нъ | Генат Степан | ЛНМО | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||
53 | 532.вл | Воронина Екатерина Сергеевна | ГБОУ СОШ №47 с углубленным изучением отдельных предметов им. Д.С. Лихачева 47 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12.0 | |||||||||||||||||||||
53 | 536.эх | Замыслов Михаил Иванович | ГБОУ СОШ 483 | 3 | 3 | 3 | 6 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||
53 | 579.лл | Очерет Родион Андреевич | ЛНМО | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||
53 | 252.щш | Чебан Каролина Игоревна | Санкт-Петербургский кадетский корпус Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации | 0 | 6 | 3 | 6 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||
57 | 260.кю | Кантемиров Павел Вадимович | ГБОУ СОШ 191 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | ||||||||||||
58 | 584.пм | Михайлова Екатерина Романовна | школа 277 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | |||||||||
58 | 214.шс | Ровнова Виктория Валерьевна | ГБОУ им. Маневича 249 | 3 | 6 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 550.мз | Хабиев Алексей Александрович | ГБОУ СОШ 277 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||
61 | 535.шл | Макаренкова Дарья Сергеевна | ГБОУ СОШ 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |||||||||||
Пытались решить: | 44 | 16 | 17 | 48 | 23 | 19 | 19 | 7 | 11 | 38 | 20 | 6 | 33 | 47 | 8 | 28 | 12 | 11 | 14 | 9 | 2 | 21 | 15 | 41 | 30 | 9 | 12 | |||||
Средний балл: | 1.6 | 4.5 | 3.2 | 2.5 | 2.9 | 5.1 | 1.3 | 0.0 | 4.1 | 1.8 | 4.2 | 4.0 | 2.5 | 5.6 | 1.5 | 0.7 | 1.9 | 1.7 | 1.0 | 3.3 | 2.5 | 2.3 | 3.5 | 8.0 | 1.8 | 0.6 | 3.8 |
Дата/время формирования таблицы: 19.05.2024 13:49:35