Место | Рег. № | ФИО | Школа | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 5A | 5B | 5C | 6A | 6B | 6C | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C | 10A | 10B | 10C | Сумма | Награда |
1 | 4325.эу | Новиков Аркадий Сергеевич | ГБОУ 644 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 60.0 | |||||||||||||||
2 | 8864.ощ | Кузьмичева Арина Руслановна | ГБОУ лицей 144 | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 6 | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 54.0 | ||||||||||||||||
3 | 4862.мя | Байков Фёдор Константинович | ГБОУ 505 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0 | ||
4 | 6157.ьт | Фараздаги Кудрат Викторович | ГБОУ СОШ 51 | 3 | 9 | 2 | 6 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 52.0 | ||||||||||||||
5 | 4065.ав | Резанов Максим Юрьевич | ГБОУ 644 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 3 | 9 | 0 | 6 | 3 | 9 | 3 | 51.0 | |||||||||||||||||
6 | 8160.йю | Вишнякова Маргарита Иннокентьевна | ГБОУ СОШ 225 | 7 | 3 | 8 | 9 | 1 | 6 | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 49.0 | ||||||||||||||||||||
6 | 5683.де | Клещёв Илья Сергеевич | ГБОУ СОШ 32 | 9 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 49.0 | |||||||||||||||||||||
6 | 3471.аи | Орехова Элиза Сергеевна | Санкт-Петербургский Пансион воспитанниц МО РФ | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | 49.0 | ||||||||||
6 | 3270.рэ | Синенко Елизавета Петровна | ГБОУ лицей 470 | 3 | 9 | 0 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 49.0 | ||||||||||||||
10 | 3912.эи | Торгашев Валентин Алексеевич | ГБОУ СОШ 530 | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 9 | 3 | 45.0 | |||||||||||||||||||||
11 | 9024.ль | Бондарев Егор Алексеевич | ГБОУ 344 | 9 | 7 | 6 | 0 | 3 | 6 | 8 | 9 | 2 | 4 | 0 | 43.0 | ||||||||||||||||||||
11 | 5362.дз | Волков Алексей Владимирович | ГБОУ СОШ 261 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 43.0 | ||||||||||
13 | 8144.щр | Пахнин Станислав Андреевич | ГБОУ СОШ 241 | 9 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 42.0 | |||||||||||||||||||
14 | 4815.шн | Жебенева Ксения Константиновна | ГБОУ Гимназия 63 | 9 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 41.0 | |||||||||||||||||
15 | 8133.еъ | Воронин Максим Дмитриевич | ГБОУ СОШ 241 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 9 | 9 | 9 | 40.0 | |||||||||||||||||||||||
15 | 8138.ьы | Кобленц Денис Павлович | ГБОУ СОШ 241 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | |||||||||||||||||
15 | 4458.ец | Никитина Арина Федоровна | ГБОУ лицей 144 144 | 9 | 3 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 40.0 | |||||||||||||||||||||
18 | 3622.иж | Золотых Иван Андреевич | ГБОУ гимназия 177 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 177 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 2 | 39.0 | |||||||||||||||||||
18 | 6163.зс | Манохин Владислав Игоревич | МБОУ СОШ «Школа будущего» | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 39.0 | ||||
20 | 4071.ру | Афонин Артем Александрович | ГБОУ СОШ 644 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 6 | 36.0 | ||||||||||||||||||||||
21 | 6037.юг | Лисаченко Андрей Дмитриевич | ГБОУ лицей 419 | 1 | 3 | 9 | 0 | 6 | 3 | 9 | 3 | 34.0 | |||||||||||||||||||||||
22 | 6033.жя | Исаков Лев Дмитриевич | ГБОУ лицей 419 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 33.0 | ||||||||||||||||||||
22 | 3472.тн | Степанова Анна Андреевна | Санкт-Петербургский Пансион воспитанниц МО РФ | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 33.0 | |||||||||||||||||
24 | 5270.тл | Перминов Леонид Васильевич | ЮМШ 533 | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||
25 | 6030.ьц | Демичев Георгий Михайлович | ГБОУ лицей 419 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 31.0 | |||||||||||||||||||||
25 | 4077.яб | Каневский Елисей Дмитриевич | Лицей 64 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 31.0 | ||||||||||||
25 | 6039.ъй | Файзрахманов Тимур Айратович | ГБОУ лицей 419 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 31.0 | |||||||||||||||||||
28 | 6034.фъ | Казакова Алина Константиновна | ГБОУ лицей 419 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 3 | 6 | 30.0 | |||||||||||||||||||
28 | 8168.шж | Козырев Елисей Алексеевич | ГБОУ СОШ 225 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | 30.0 | ||||||||||||||
28 | 5715.пб | Хлопин Дмитрий Константинович | ГБОУ Гимназия 261 | 6 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 30.0 | |||||||||||||||||||
31 | 6036.ра | Краснов Лука Вячеславович | ГБОУ лицей 419 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | 29.0 | ||||||||||||||||||
31 | 3684.йк | Николаевская Милана Васильевна | ГОУ 335 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 29.0 | ||||||||||||||||||
31 | 8146.ьк | Пшеничникова Дарина Денисовна | ГБОУ СОШ 241 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 29.0 | |||||||||||||||||||
34 | 8174.хл | Нахимовский Артем Ильич | ГБОУ СОШ 225 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 28.0 | |||||||||||||||||||||
35 | 9028.рш | Золотов Матвей Михайлович | ГБОУ 533 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | 27.0 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 5157.сх | Комсюков Данил Артемович | ГБОУ гимназия №278 имени Б.Б. Голицына 278 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 27.0 | ||||||||||||||||||||||
35 | 5139.ьэ | Литвинова Наталия Владимировна | ГБОУ 157 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 27.0 | ||||||||||||||||||||||
38 | 8131.ба | Антонова Ульяна Сергеевна | ГБОУ СОШ 241 | 9 | 3 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.0 | |||||||||||||||||||||
38 | 4027.ъф | Костина Диана Денисовна | ГБОУ СОШ 531 | 9 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26.0 | ||||||||||||||||||||||
40 | 6026.ме | Брыгин Григорий Андреевич | ГБОУ лицей 419 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||
40 | 8605.тк | Данильченко Дарья Робертовна | МБОУ "Кольцовская школа № 5" | 9 | 3 | 6 | 6 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 4796.йс | Ефимова Елизавета Алексеевна | МБОУ Гимназия | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 5492.уе | Кошечкина Снежана Сергеевна | МБОУ "Лицей Технополис" | 9 | 9 | 6 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | 4448.щя | Мочалова Кира Юрьевна | ГБОУ 644 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 24.0 | |||||||||||||||||||
40 | 5353.жл | Семынин Игорь Алексеевич | ГБОУ 64 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 0 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||
40 | 5806.ъа | Середа Валерия Павловна | ГБОУ гимназия им.Крылова №24 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | |||||||||||||||
40 | 9025.щя | Третьяков Даниил Александрович | школа 491 | 1 | 3 | 10 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||
48 | 8158.ен | Барышникова Таисия Алексеевна | ГБОУ СОШ 225 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 23.0 | ||||||||||||||||||||
48 | 3452.вз | Завиваева Мария Олеговна | Санкт-Петербургский Пансион воспитанниц МО РФ | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 | 6 | 23.0 | |||||||||||||||||||||||
48 | 6041.ко | Левина Ольга Олеговна | ГБОУ лицей 419 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23.0 | |||||||||||||||||
48 | 5759.ес | Родионов Ярослав Сергеевич | ГБОУ школа № 335 335 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 23.0 | |||||||||||||||||||||
52 | 3244.бк | Частоедов Иван Дмитриевич | ГБОУ Лицей 369 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 22.0 | ||||||||||||||||||||||
53 | 5450.бп | Бородин Вадим Алексеевич | ЧОУ Православная Гимназия во имя преподобного Сергия Радонежского | 3 | 6 | 9 | 3 | 21.0 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 5638.ьл | Имануилов Кирилл Дмитриевич | ГБОУ Лицей 369 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21.0 | |||||||||||||||||||||||
53 | 5327.мф | Казачинский Кирилл Иванович | ЮМШ 533 | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | |||||||||||||||||||||||
53 | 8750.уу | Клёва Кирилл Витальевич | ГБОУ 264 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | |||||||||||||||||||||
53 | 9031.йо | Крумкач Павел Андреевич | ГБОУ 533 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 21.0 | ||||||||||||||||||||||
53 | 5751.хй | Мельченко Александр Евгеньевич | ГБОУ школа № 335 335 | 9 | 3 | 6 | 3 | 21.0 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 5093.яж | Паташков Данил Евгеневич | МАОУ лицей города Новосибирска 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 21.0 | |||||||||||||||||||||||
53 | 5031.ок | Попова Анна Владимировна | ГБОУ школа 411 | 9 | 9 | 0 | 3 | 21.0 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 4836.йк | Семчак Ярослав Алексеевич | ГБОУ Гимназия 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 21.0 | |||||||||||||||||||||||
53 | 8612.гт | Чепурченко Григорий Викторович | МБОУ "Кольцовская школа № 5" | 3 | 3 | 9 | 6 | 21.0 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 8740.юк | Чернова Полина Алексеевна | ГБОУ СОШ 18 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21.0 | |||||||||||||
53 | 8153.гр | Штефан Ростислав Романович | ГБОУ СОШ 241 | 0 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21.0 | ||||||||||||||||||
65 | 8564.ео | Авраменко Никита Андреевич | ГБОУ Гимназия 116 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||
65 | 8175.зи | Плотников Давид Константинович | ГБОУ СОШ 225 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||
65 | 8176.щн | Погодин Никита Александрович | ГБОУ СОШ 225 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 8390.лу | Попов Сергей Владимирович | лицей 393 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||
69 | 4369.еу | Алексеев Михаил Алексеевич | ГБОУ 393 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 6027.юъ | Галямин Дамиан Сергеевич | ГБОУ лицей 419 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19.0 | ||||||||||||||||
69 | 6032.шь | Зверев Богдан Сергеевич | ГБОУ лицей 419 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | ||||||||||||||||||
69 | 4439.ыг | Логашин Роман Сергеевич | ГБОУ СОШ 644 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19.0 | ||||||||||||||||
69 | 3959.пщ | Насонов Егор Алексеевич | ГБОУ 261 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19.0 | ||||||||
69 | 9058.ьч | Пельцер Евгений Евгеньевич | МАОУ СОШ 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.0 | ||||||||||||||||||
69 | 5763.ба | Хилько Максим Валерьевич | ГБОУ школа № 335 335 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 6160.хь | Чернышев Александр | ГБОУ СОШ 51 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 19.0 | |||||||||||||||||||
77 | 5432.вз | Басханов Данил Глебович | ГБОУ ФМЛ 533 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||
77 | 4329.хз | Богданова Валентина Витальевна | ГБОУ СОШ 644 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||
77 | 5749.эь | Гарнов Егор Михайлович | ГБОУ школа № 335 335 | 9 | 3 | 6 | 0 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | 4421.еж | Гречешнюк Даниил Эдуардович | МБОУ СОШ 140 | 9 | 9 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
77 | 4440.жч | Зыков Леонид Вячеславович | ГБОУ СОШ 393 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 18.0 | |||||||||||||||||
77 | 8707.ыы | Кадаев Дамир Динович | МАОУ " СШ "ЗЕМЛЯ РОДНАЯ" 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 9 | 18.0 | |||||||||||||||||
77 | 4365.эз | Кожокару Денис Виржилиевич | ГБОУ 393 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18.0 | ||||||||||||||||||||
77 | 3543.вв | Нечаев Роман Алексеевич | ГБОУ 369 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18.0 | |||||||||||||||||||||
77 | 8586.иъ | Сивенкова Ульяна Васильевна | МАОУ СОШ 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||
77 | 6038.мо | Уфнаровский Петр Владимирович | ГБОУ лицей 419 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | 4768.бь | Филиппов Кирилл Дмитриевич | ГБОУ 393 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | 4100.тф | Шалавина Марьяна Павловна | гимназия 406 | 4 | 2 | 9 | 3 | 0 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | 9027.эс | Шевелев Илья Игоревич | ГБОУ 533 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | |||||||||||||||||||||
77 | 8182.щк | Шишмарева Анна Эдуардовна | ГБОУ СОШ 225 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 9 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||
77 | 8183.дх | Янкус Евгений Александрович | ГБОУ СОШ 225 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||
92 | 5756.шш | Калинович Елизавета Александровна | ГБОУ школа № 335 335 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 17.0 | ||||||||||||||
92 | 6035.ве | Колесников Ярослав Сергеевич | ГБОУ лицей 419 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 17.0 | ||||||||||||||||||||||
92 | 3500.яп | Тенишев Даниил Александрович | ГБОУ СОШ 530 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17.0 | ||||||||||||||||||||||||
95 | 9052.ус | Голушко Владислав Сергеевич | МАОУ СОШ 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 16.0 | ||||||||||||
95 | 6143.дч | Левитский Михаил Алексеевич | ГБОУ СОШ 51 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||
95 | 5067.ущ | Пенюгин Григорий Андреевич | ГБОУ гимназия №278 имени Б.Б. Голицына 278 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||
95 | 8890.нк | Салахов Егор Денисович | ГБОУ лицей 369 369 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.0 | |||||||||
99 | 8857.юг | Азук Тимофей Александрович | ГБОУ СОШ 619 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | ||||||||||||||||||||
99 | 4761.ьч | Викторова Александра Дмитриевна | ГБОУ СОШ 644 | 6 | 6 | 3 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | 8817.яч | Горлов Андрей Константинович | ГБОУ 393 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15.0 | ||||||||||||||||||||
99 | 8136.ыс | Григорьев Степанов Андреевич | ГБОУ СОШ 241 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15.0 | ||||||||||||||||
99 | 5753.оч | Зверева Вероника Владимировна | ГБОУ школа № 335 335 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | ||||
99 | 8179.юм | Степанова Татьяна Сергеевна | ГБОУ СОШ 225 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||
99 | 5226.вр | Умарова Камилла Зауровна | МБОУ "СШ имени Д.И. Коротчаева" | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | ||||||
99 | 4188.гд | Чепрасов Иван Алексеевич | МБОУ СШ №16 16 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.0 | |||||||||||||||||||||
107 | 8548.вш | Богданова Александра Вадимовна | Гбоу лицей 393 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||
107 | 5046.зь | Гурин Арон Александрович | ГБОУ Лицей 126 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | |||||||||||
107 | 4823.мр | Семёнова Полина Алексеевна | ГБОУ Гимназия 63 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.0 | |||||||||||||||||
110 | 4974.вя | Бударина Мария Дмитриевна | МБОУ | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||||
110 | 3545.жд | Данько Алиса Юрьевна | Лицей 369 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.0 | |
110 | 5709.ми | Дмитриенко Кирилл Вадимович | ГБОУ Гимназия 261 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.0 | ||||||||||||||||||
110 | 3470.ол | Косогорская Миласлава Дмитриевна | Санкт-Петербургский Пансион воспитанниц МО РФ | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||||
110 | 8553.фф | Курганова Елена Олеговна | МБОУ Гимназия | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||
110 | 5121.за | Оруджов Исмаил Сеймур оглы | МБОУ Гимназия | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | ||||||||||||
110 | 6152.хй | Рассудихин Александр Александрович | ГБОУ СОШ 51 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||||
110 | 3292.пе | Серпинская Полина Дмитриевна | ГБОУ лицей 344 | 1 | 9 | 3 | 0 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||||||
110 | 4828.он | Сорокина Аристина Александровна | ГБОУ Гимназия 63 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||
110 | 3595.нн | Степанова Юлия Анатольевна | ГБОУ СОШ 335 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||
110 | 5244.бм | Сушанский Степан Анатольевич | МБОУ "СШ имени Д.И. Коротчаева" | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 13.0 | ||||||||||||||||||||
110 | 8154.ьб | Щербакова Ксения Романовна | ГБОУ СОШ 241 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||||||
122 | 4821.ук | Абелит Анастасия Владимировна | ГБОУ Гимназия 63 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | |||||||||||||||||||
122 | 4831.ып | Величко Степан Павлович | ГБОУ Гимназия 63 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||
122 | 8486.гэ | Гембицкий Егор Дмитреевич | МАОУ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||
122 | 4483.ст | Зубарев Александр Андреевич | ГБОУ 393 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||
122 | 6142.цф | Клюева Майя Леонидовна | ГБОУ СОШ 51 | 3 | 0 | 9 | 0 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||
122 | 5480.ыъ | Купцов Матвей Алексеевич | ГБОУ 408 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | |||||||||||||
122 | 8171.пд | Лобанов Егор Ильич | ГБОУ СОШ 225 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||
122 | 8618.оа | Любаев Максим Дмитриевич | МБОУ "Кольцовская школа № 5" | 3 | 9 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
122 | 8177.лв | Подошвина Арина Владимировна | ГБОУ СОШ 225 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||
122 | 6151.аф | Потатий Алиса Дмитриевна | ГБОУ СОШ 51 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||
122 | 5062.эв | Распопов Владимир Денисович | ГБОУ гимназия №278 имени Б.Б. Голицына 278 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||
122 | 8608.щщ | Сапожникова Екатерина Алексеевна | МБОУ "Кольцовская школа № 5" | 6 | 6 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
122 | 8178.мп | Северин Владимир Иванович | ГБОУ СОШ 225 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | ||||||||||||||||||||
122 | 8596.дя | Титкова Татьяна Александровна | МАОУ СШ Земля родная | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12.0 | ||||||||||||||||||||
122 | 4268.ап | Толочкова Таисия Олеговна | МБОУ СШ 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 12.0 | ||||||||||||||||||||
