Место | Рег. № | ФИО | Школа | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 5A | 5B | 5C | 6A | 6B | 6C | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | Сумма | Награда |
1 | 97.гх | Петров Евгений Александрович | Фмл30 30 | 6 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 6 | 48.0 | I скачать | |||||||||||
2 | 572.дп | Малько Павел Александрович | ГФМЛ 30 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | 10 | 6 | 46.0 | I скачать | |||||||||||||||||
3 | 445.лы | Кобелев Павел | ЛНМО | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 9 | 3 | 6 | 3 | 6 | 39.0 | II скачать | ||||||||||||||
3 | 287.др | Кытманов Максим Антонович | ГФМЛ 30 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 39.0 | II скачать | ||||||||||||||||
5 | 446.йж | Красильников Даниил | ЛНМО | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 36.0 | II скачать | |||||||||
5 | 100.дл | Чернявский Иван Сергеевич | ГФМЛ 30 | 4 | 0 | 9 | 7 | 9 | 0 | 7 | 36.0 | II скачать | |||||||||||||||||
7 | 295.ыл | Евгеньев Егор Павлович | ФМЛ 366 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 9 | 6 | 35.0 | III скачать | ||||||||||||
7 | 448.ыи | Медведев Артемий | ЛНМО | 3 | 0 | 9 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 35.0 | III скачать | ||||||||||||
7 | 552.жф | Пименов Никита Антонович | ГБОУ ГФМЛ 30 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 0 | 35.0 | III скачать | ||||||||||||||
10 | 129.рь | Суханов Игорь Кириллович | физико-математический лицей Невского р-на 344 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 34.0 | III скачать | ||||||||||||
11 | 461.тш | Ветка Иван | ЛНМО | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 9 | 32.0 | III скачать | |||||||||||||
12 | 485.ьс | Богданов Александр | ЛНМО | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | 31.0 | III скачать | ||||||||||||||
13 | 270.нп | Покровский Юрий Павлович | ГБОУ СОШ 51 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | 30.0 | III скачать | |||||||||||||||
14 | 459.щж | Андреев Александр | ЛНМО | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 10 | 29.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||||||||
15 | 571.иц | Слепцов Фёдор Ильич | ГФМЛ 30 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | 28.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||||||
16 | 209.уо | Сильчев Егор Антонович | ФМЛ 366 | 4 | 1 | 3 | 9 | 3 | 6 | 26.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||||||||||
17 | 489.йж | Заборников Федор | ЛНМО | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 6 | 6 | 25.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||||||||
17 | 588.уо | Иванов Роман Алексеевич | ГФМЛ 30 | 0 | 3 | 2 | 8 | 9 | 2 | 0 | 3 | 25.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||||||||
17 | 271.тн | Покровский Ярослав Павлович | ГБОУ СОШ 51 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 6 | 25.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||||||||
17 | 42.нр | Редькин Фёдор Вячеславович | ГБОУ 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 0 | 25.0 | 1 п/о скачать |
17 | 41.эт | Черненко Вера Сергеевна | ГБОУ СОШ 639 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 | 25.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||||
22 | 472.юя | Куликов Даниил | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 24.0 | 2 п/о скачать |
22 | 47.мк | Липко Станислав Дмитриевич | ГБОУ Гимназия 116 | 0 | 0 | 6 | 9 | 9 | 24.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||||
22 | 473.пе | Манукян Родион | ЛНМО | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 24.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||
22 | 450.ло | Новиков Вячеслав | ЛНМО | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 24.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||
26 | 442.бц | Грищенко Мария | ЛНМО | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 8 | 23.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||
26 | 117.та | Едовин Константин Михайлович | ГБОУ 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 23.0 | 2 п/о скачать | ||||||||
26 | 110.щц | Кан Александр Сергеевич | ГБОУ СОШ 605 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 23.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||
26 | 80.пя | Миронов Фёдор Сергеевич | Лицей 344 344 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23.0 | 2 п/о скачать |
30 | 449.дм | Никитин Савелий | ЛНМО | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||||
31 | 574.ьэ | Анурова Василиса Вячеславовна | Пансион воспитанниц МО РФ | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 6 | 21.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||||||
31 | 487.рк | Давришев Ратмир | ЛНМО | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 0 | 21.0 | 3 п/о скачать | |||||||||||||||
31 | 443.йл | Дудко Анастасия | ЛНМО | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||
31 | 8.ым | Епишко Фёдор Алексеевич | Фрактал | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||||
31 | 465.ош | Захаров Алексей | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||
31 | 469.йэ | Колосов Сергей | ЛНМО | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 3 | 6 | 0 | 21.0 | 3 п/о скачать | |||||||||||||||
31 | 491.хм | Ладыгина Маргарита | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 21.0 | 3 п/о скачать |
31 | 555.шк | Юрчак Фёдор Игоревич | Гимназия 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 21.0 | 3 п/о скачать |
39 | 51.цц | Алейник Станислав Андреевич | ГБОУ СОШ 617 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 20.0 | ||||||||||||||||
39 | 144.ыз | Федоров Матвей Николаевич | ГФМЛ 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 20.0 | |||||||||||||
41 | 158.сэ | Гулова Злата Павловна | Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Санкт-Петербургский кадетский к | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 3 | 19.0 | ||||||||||||||||||
41 | 447.уц | Липин Александр | ЛНМО | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | |
41 | 146.лс | Оборотова Дарья Руслановна | ГБОУ СОШ 494 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 19.0 | |||||||||
41 | 278.мк | Устюгов Игорь Константинович | ФМЛ 30 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 19.0 | |||||||||||||||||||
45 | 481.гц | Альмухамедов Рамиль | ЛНМО | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 10 | 3 | 18.0 | ||||||||||||||||||
45 | 61.лэ | Колмогорова Софья Аркадьевна | ГБОУ гимназия 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 18.0 | ||||||||||||||
45 | 184.вм | Полтораков Кирилл Дмитриевич | ГФМЛ 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 18.0 | |||||||||||||||||
45 | 173.фю | Сотникова Дарья Михайловна | СПб КК Пансион воспитанниц МО РФ | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18.0 | |||||||||||||||
45 | 504.йъ | Хохлов Роман | ЛНМО | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 18.0 | ||||||||||||||||||
50 | 573.шн | Велиев Давид Адалатович | ГФМЛ 30 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16.0 | ||||||||||||||||||||
50 | 493.ым | Мелентьев Андрей | ЛНМО | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 16.0 | |
50 | 503.юш | Соловьев Пётр | ЛНМО | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 16.0 | |||||||||||||
50 | 478.юы | Федянин Борис | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16.0 | |
54 | 118.чю | Замалеев Тимур Марселевич | МОБУ СОШ Бугровский ЦО №2 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 15.0 | ||||||||||||||||||
54 | 471.хм | Крылов Тимофей | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | |
54 | 166.чв | Малиновский Андрей Павлович | Санкт-Петербургский губернаторский Физико-Математически лицей №30 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 15.0 | |||||||||||||
54 | 22.чв | Машков Родион Михайлович | ГБОУ СОШ 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 15.0 | |||||||||||||||
54 | 357.ир | Шавыраа Алдынча Анатольевич | ГБОУ СОШ 47 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 15.0 | |||||||||||||
59 | 497.ху | Олехов Ярослав | ЛНМО | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 14.0 | ||||||||
59 | 475.сп | Поплавец Иосиф | ЛНМО | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 6 | 14.0 | ||||||||||||||||||
59 | 477.кг | Степанова Елизавета | ЛНМО | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | |
59 | 195.къ | Шосталь Андрей Вячеславович | ГБОУ 335 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 14.0 | |||||||||||||||
63 | 233.рм | Белозерский Егор Николаевич | ГБОУ гимназия №70 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12.0 | |||||||||||||
63 | 463.од | Герасимов Лев | ЛНМО | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12.0 | |||||||||||||||||||
63 | 466.ее | Зимовец Ирина | ЛНМО | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12.0 | |||||||||||||||||
63 | 470.ыс | Корсунов Михаил | ЛНМО | 3 | 0 | 9 | 0 | 12.0 | |||||||||||||||||||||
63 | 451.пш | Петтай Евгений | ЛНМО | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | |||||||||||||
63 | 498.ет | Попов Матвей | ЛНМО | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12.0 | ||||||||||||||||||
63 | 502.эй | Самофалова Ксения | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12.0 | ||||||||||||||||||||
63 | 157.пв | Сизякина Валерия Олеговна | Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Санкт-Петербургский кадетский к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12.0 | |||||||||||||||
63 | 230.сч | Смирнов Алексей Александрович | ГБОУ гимназия №70 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | |||||||||||
63 | 455.ьх | Федорова Анна | ЛНМО | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.0 | |||||||||||||||||||||
73 | 213.бы | Бобрис Александр Александрович | ГФМЛ 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9.0 | |||||||||||||||||||
73 | 483.иь | Власенко Антон | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9.0 | ||||||||||||
73 | 70.еы | Газий Денис Васильевич | гбоу 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9.0 | |||||||
73 | 464.жж | Гобозов Давид | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 9.0 | ||||||||||||||||||
73 | 385.дв | Горелов Иван Андреевич | ГБОУ Гимназия 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.0 | ||||||||
73 | 554.ку | Гребенькова Злата Олеговна | ГБОУ СОШ 380 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | |||||||||||||||||
73 | 223.чх | Смирнов Георгий Николаевич | ГБУ Гимназия 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 9.0 | ||||||||||||||||
80 | 462.бд | Воднев Фёдор | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6.0 | ||||||||||||||||||
80 | 444.эг | Камалетдинов Данияр | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.0 | ||||||||||||||||||
80 | 508.ас | Немкин Иван Васильевич | ГБОУ 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.0 | |||||||
80 | 499.иф | Потёмкин Алексей | ЛНМО | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6.0 | ||||||||||||||||||||
84 | 440.ох | Агеева Мария | ЛНМО | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | ||||||||||||||
84 | 221.чл | Васильев Максим Михайлович | ГБОУ СОШ 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | ||||
84 | 90.кж | Ганичева Алиса Александровна | ГБОУ СОШ 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | |
84 | 486.сб | Гладков Лев | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | |
84 | 234.ыя | Марков Михаил Александрович | ГБОУ гимназия №70 70 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||
84 | 474.бч | Мартин Никита | ЛНМО | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||
84 | 232.иъ | Портяной Максим Андреевич | ГБОУ гимназия №70 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | ||||||||||||||||
84 | 476.лы | Ронжин Нестор | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | ||||||||||||||||
84 | 501.хф | Саженина Алиса | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | ||||||||||||||||||
84 | 102.вн | Серегина Владислава Романовна | ФМЛ 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | |
84 | 185.бш | Тумов Тимур Асланович | ГБОУ СОШ 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | |
84 | 454.рз | Тухватуллин Петр | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | ||||||||||||||
84 | 222.ъс | Фон Штакельберг Тихон Тихонович | ГБУ Гимназия 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | |||||||||||||||||
84 | 518.ощ | Фон Штакельберг Тихон Тихонович | ГБУ Гимназия 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | |||||||||||||||||
98 | 458.уа | Авинов Алексей | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
98 | 480.иг | Алимбеков Нуриман | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
98 | 460.жж | Апрелева Алена | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
98 | 482.йр | Арбузова Милана | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||
98 | 484.ьв | Бакей Василий | ЛНМО | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
98 | 468.жж | Ихер Савва | ЛНМО | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
98 | 62.гт | Марачук Пётр Андреевич | ГБОУ 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
98 | 492.гц | Матюх Герман | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||
98 | 495.пу | Муратова София | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
98 | 479.зи | Яблонская Дарья | ЛНМО | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
Пытались решить: | 64 | 32 | 31 | 46 | 38 | 34 | 67 | 61 | 47 | 56 | 30 | 26 | 67 | 43 | 41 | 40 | 33 | 90 | 72 | 67 | 61 | 63 | 57 | 44 | |||||
Средний балл: | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 4.9 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 2.1 | 4.2 | 1.2 |
Дата/время формирования таблицы: 19.05.2024 13:49:34