Место | Рег. № | ФИО | Школа | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 5A | 5B | 5C | 6A | 6B | 6C | 7A | 7B | 7C | Сумма | Награда |
1 | 73.ай | Спиридонов Никита Юрьевич | ЛНМО | 6 | 9 | 1 | 0 | 6 | 9 | 9 | 9 | 43.0 | I скачать | |||||||||||||
2 | 642.щь | Волгин Степан Александрович | ЛНМО | 3 | 6 | 8 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 36.0 | II скачать | |||||
3 | 663.ьш | Федосеев Андрей Дмитриевич | ЛНМО | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 2 | 0 | 6 | 9 | 6 | 9 | 35.0 | II скачать | ||||||||||
4 | 501.вх | Гуляев Александр Александрович | ЛНМО | 6 | 7 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 9 | 34.0 | II скачать | |||||||||||
5 | 148.шо | Шафиев Роберт Александрович | ГБОУ 144 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 9 | 33.0 | II скачать | ||||||||||||
6 | 643.нд | Грищенко Петр Иванович | ЛНМО | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 | 9 | 30.0 | III скачать | |||||||||||||
6 | 503.уй | Дубовцев Иван Юрьевич | ЛНМО | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 30.0 | III скачать | |||||||||||
6 | 7.ся | Сивак Никита Александрович | Гбоу 610 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 9 | 30.0 | III скачать | ||||||||||||||
9 | 658.мм | Склярова Александра Артемовна | ЛНМО | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 9 | 29.0 | III скачать | |||||||||||
10 | 75.ът | Иванов Николай Николаевич | ЛНМО | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 28.0 | III скачать | ||||||||||
10 | 156.ъщ | Савватеева Александра Александровна | ЛНМО | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 28.0 | III скачать | |||||||||||
12 | 169.ыю | Корюкина Анастасия Максимовна | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 26.0 | 1 п/о скачать | ||||
13 | 644.вл | Драган Елисей Антонович | ЛНМО | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 25.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||
13 | 653.кя | Налчаджи Максим Леонидович | ЛНМО | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 25.0 | 1 п/о скачать | ||||||||
13 | 662.ъй | Федосеев Сергей Дмитриевич | ЛНМО | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 25.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||||
16 | 649.мс | Карякин Матвей Данилович | ЛНМО | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 9 | 24.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||
16 | 520.жз | Сыркин Лев Дмитриевич | ЛНМО | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 24.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||
18 | 665.зм | Юмакаев Тимур Рустемович | ЛНМО | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 23.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||||
19 | 59.тд | Васильев Никита Сергеевич | ЛНМО | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 22.0 | 1 п/о скачать | ||||||
19 | 115.тж | Семенова Мелания Ильинична | Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Санкт-Петербургский кадетский к | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 1 п/о скачать | ||||||||
21 | 498.са | Безлаковский Кирилл Евгеньевич | ЛНМО | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 9 | 21.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||
21 | 648.рп | Иванова Ирина Дмитриевна | ЛНМО | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 21.0 | 1 п/о скачать | |||||
21 | 513.ыв | Прейс Ян Германович | ЛНМО | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||
24 | 514.ци | Рахманов Александр Сергеевич | ЛНМО | 9 | 10 | 19.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||||||||||
25 | 121.юг | Голосовкер Таисия Евгеньевна | Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Санкт-Петербургский кадетский к | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 18.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||
25 | 123.кс | Зенина Василина Ивановна | Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Санкт-Петербургский кадетский к | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 18.0 | 2 п/о скачать | |||||||||
25 | 147.гя | Коваленко Александра Антоновна | ГБОУ 144 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 18.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||
25 | 244.яг | Кулигин Иван Демидович | ГБОУ СОШ 385 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.0 | 2 п/о скачать | |||||
25 | 655.ох | Попов Федор Павлович | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 18.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||
25 | 113.из | Тимовкина Ксения Андреевна | СПб КК Пансион воспитанниц МО РФ | 3 | 3 | 3 | 9 | 18.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||
31 | 112.юх | Митина Нелли Алексеевна | СПб КК Пансион воспитанниц МО РФ | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 17.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||
32 | 679.ди | Пустошкина Снежана Олеговна | ЛНМО | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16.0 | 2 п/о скачать | |||||||||
32 | 55.зн | Сунцова Анна-Мария Владимировна | ЛНМО | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16.0 | 2 п/о скачать | ||||||||
32 | 521.чн | Форофонтов Даниил Олегович | ЛНМО | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||
32 | 685.щц | Хайдова Василиса Александровна | ЛНМО | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 16.0 | 2 п/о скачать | |||||||||
36 | 646.шр | Евдокимов Сергей Константинович | ЛНМО | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15.0 | 3 п/о скачать | |||||||||||||
36 | 507.мя | Корнилов Данила Дмитриевич | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 | 15.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||||
36 | 674.рм | Лигай Полина Владимировна | ЛНМО | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15.0 | 3 п/о скачать | |||||||||||||
36 | 652.ыр | Малахеев Владимир Андреевич | ЛНМО | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 15.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||
36 | 678.яж | Попов Александр Андреевич | ЛНМО | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 3 п/о скачать | ||||||||
36 | 660.че | Тарасенко Марк Михайлович | ЛНМО | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||
42 | 677.щм | Морев Даниил Дмитриевич | ЛНМО | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 3 п/о скачать | |||||
42 | 136.фк | Столбнев Сергей Александрович | лицей №408 408 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 14.0 | 3 п/о скачать | |||||||||||||||
44 | 510.йы | Мальцев Михаил Даниилович | ЛНМО | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 3 п/о скачать | |||||||||||||
44 | 519.ге | Соколов Ярослав Максимович | ЛНМО | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.0 | 3 п/о скачать | ||||||
46 | 4.мщ | Антонович Виктория Владимировна | Гимназия 446 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12.0 | 3 п/о скачать | ||||
46 | 670.ен | Витвицкая Ия Ингмаровна | ЛНМО | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||
46 | 647.лч | Журавлев Михаил Евгеньевич | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12.0 | 3 п/о скачать | |||||||||||
46 | 657.зм | Романов Фома Романович | ЛНМО | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12.0 | 3 п/о скачать | |||||||||||||||
46 | 204.юи | Смирнов Вячеслав Валентинович | ЦОДИВ | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||||
46 | 661.пи | Трофимова Вероника Андреевна | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12.0 | 3 п/о скачать | |||||||||
46 | 684.мц | Фомина Ева Витальевна | ЛНМО | 0 | 3 | 0 | 9 | 12.0 | 3 п/о скачать | |||||||||||||||||
53 | 126.ьв | Обарухина Алина Сергеевна | Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Санкт-Петербургский кадетский к | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11.0 | |||||||||||
54 | 518.чм | Соболев Кирилл Викторович | ЛНМО | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10.0 | |||||||||||||||
54 | 664.цъ | Ширнин Петр Дмитриевич | ЛНМО | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10.0 | |||||||||||||||
56 | 497.йа | Астахов Архип Витальевич | ЛНМО | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 9.0 | |||||||||||||||||
56 | 668.юп | Баталенков Иван Сергеевич | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9.0 | |||||||||||||||||
56 | 56.ъя | Васьков Борис Викторович | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9.0 | |||||||||||||
56 | 669.лл | Винокурова Ева Борисовна | ЛНМО | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9.0 | ||||||||||||||
56 | 506.щч | Ким На Дин Ен черович | ЛНМО | 3 | 6 | 3 | 9.0 | |||||||||||||||||||
56 | 111.яъ | Колосова Надежда Михайловна | СПб КК Пансион воспитанниц МО РФ | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9.0 | ||||||||||||||||
62 | 511.чд | Орлова Милена Дмитриевна | ЛНМО | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | ||||||||||||||||
63 | 515.еь | Романова Мария Владимировна | ЛНМО | 3 | 6 | 1 | 7.0 | |||||||||||||||||||
64 | 269.бш | Букин Максим Алексеевич | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.0 | |||||||||||||||
64 | 671.вк | Иванов Егор Александрович | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.0 | |||||||||||||||
64 | 21.юу | Родина Алиса Дмитриевна | ЛНМО | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.0 | |||||||||||||
64 | 687.ие | Щеткина Александра Романовна | ЛНМО | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | |||||||||||||||||
68 | 20.дт | Васильева Таисия Владимировна | ГБОУ 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | |||||||||||||
68 | 170.гю | Кинцурашвили Ольга Владимировна | ЛНМО | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.0 | |||||||||||||||||
68 | 650.бц | Киселев Вячеслав Михайлович | ЛНМО | 1 | 3 | 0 | 0 | 4.0 | ||||||||||||||||||
68 | 686.щь | Шкулипа Александр Константинович | ЛНМО | 1 | 3 | 0 | 4.0 | |||||||||||||||||||
72 | 667.щг | Бараненко Марк Александрович | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | |||||||||||||||
72 | 502.пк | Дружинина Анна Федоровна | ЛНМО | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | |||||||||||||||||
72 | 122.гь | Мушковец Василиса Николаевна | Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Санкт-Петербургский кадетский к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | |
72 | 124.ре | Соломахина Елизавета Евгеньевна | Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Санкт-Петербургский кадетский к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | |||||||||||
76 | 666.пз | Балашова Мария Алексеевна | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | |||||||||||||
76 | 654.ау | Петрова Мария Дмитриевна | ЛНМО | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | ||||||||||||||||||
76 | 683.рд | Толстоусов Глеб Андреевич | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | |||||||||||||||
76 | 216.фк | Шалымов Ярослав Дмитриевич | ГБОУ СОШ 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | |
80 | 676.не | Медведев Митрофан Дмитриевич | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
80 | 279.фо | Сорокина Злата Дмитриевна | ГБОУ СОШ 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||
Пытались решить: | 67 | 47 | 20 | 26 | 11 | 4 | 59 | 41 | 37 | 30 | 19 | 22 | 63 | 46 | 37 | 57 | 13 | 17 | 52 | 45 | 51 | |||||
Средний балл: | 1.8 | 2.9 | 3.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.2 | 2.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 2.5 | 4.8 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 2.5 | 1.6 | 2.6 | 5.0 |
Дата/время формирования таблицы: 06.05.2025 13:42:02