Место | Рег. № | ФИО | Школа | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 5A | 5B | 5C | 6A | 6B | 6C | Сумма | Награда |
1 | 406.цд | Рахманов Александр | ЛНМО | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 44.0 | I скачать |
2 | 304.ця | Логинов Алексей Дмитриевич | ГФМЛ 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 39.0 | II скачать | ||||||||||||
2 | 567.вы | Сидоренко Владислав Антонович | лицей 369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 8 | 1 | 6 | 0 | 39.0 | II скачать |
2 | 436.ъх | Федосеев Андрей | ЛНМО | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 39.0 | II скачать |
5 | 143.рп | Артемов Виктор Дмитриевич | ГФМЛ 30 30 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 9 | 35.0 | III скачать |
6 | 106.фы | Кошелев Даниил Олегович | ГБОУ СПб Губернаторский ФМЛ 30 30 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 34.0 | III скачать |
7 | 539.юи | Горенышев Алексей Александрович | ГБОУ «СПб Губернаторский ФМЛ #40» 30 | 6 | 6 | 0 | 6 | 9 | 6 | 6 | 33.0 | III скачать | |||||||||||
7 | 25.та | Грякалова Мария Александровна | ГФМЛ 30 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 6 | 33.0 | III скачать | ||||||||||
9 | 147.ас | Соловьева Ксения Денисовна | ГФМЛ 30 | 0 | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 32.0 | III скачать |
9 | 505.жз | Яценко Александр Владиславович | ГБОУ 622 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | III скачать |
11 | 132.мю | Шарипин Тимофей Константинович | ФМЛ 30 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 6 | 9 | 31.0 | 1 п/о скачать |
12 | 437.щд | Федосеев Сергей | ЛНМО | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 30.0 | 1 п/о скачать |
13 | 433.пв | Склярова Александра | ЛНМО | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 29.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||
14 | 189.вю | Неусыпов Василий Максимович | ГФМЛ 30 | 0 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 0 | 28.0 | 1 п/о скачать | |||
15 | 128.жя | Бакулин Дмитрий Максимович | ГФМЛ 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 27.0 | 2 п/о скачать |
15 | 98.тш | Ким Диана Дмитриевна | ГФМЛ 30 | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 | 9 | 3 | 27.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||
17 | 104.сш | Виноградов Павел Дмитриевич | ГФМЛ 30 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 26.0 | 2 п/о скачать | ||||||
17 | 434.кэ | Спиридонов Никита | ЛНМО | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26.0 | 2 п/о скачать |
19 | 391.ыс | Васьков Борис | ЛНМО | 0 | 7 | 6 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 25.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||
19 | 20.нм | Ларионова Лада Максимовна | ФМЛ 366 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 2 п/о скачать |
21 | 199.мй | Данилина Кира Павловна | ГБОУ СПб Губернаторский ФМЛ 30 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 2 п/о скачать |
21 | 125.ет | Мещеряков Мирослав Александрович | ГБОУ 30 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 24.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||
21 | 178.ск | Сиротин Андрей Валерьевич | ГФМЛ 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24.0 | 2 п/о скачать |
24 | 413.ых | Форофонтов Даниил | ЛНМО | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 | 23.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||||
24 | 135.юр | Шарипин Лукьян Константинович | ФМЛ 30 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 23.0 | 3 п/о скачать |
26 | 395.те | Евдокимов Иван | ЛНМО | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 3 п/о скачать |
26 | 401.ли | Лабутин Роман | ЛНМО | 0 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 3 п/о скачать |
26 | 153.рз | Мурзина Кристина Михайловна | ФМЛ 30 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 3 п/о скачать | |||||
26 | 412.фи | Сыркин Лев | ЛНМО | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22.0 | 3 п/о скачать |
30 | 428.ву | Налчаджи Максим | ЛНМО | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 3 п/о скачать |
30 | 26.ыщ | Сивак Никита Александрович | ГБОУ 631 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21.0 | 3 п/о скачать | ||||
30 | 235.цо | Сумряков Сергей Денисович | ГБОУ гимназия №70 70 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 3 п/о скачать |
33 | 396.вш | Иванов Николай | ЛНМО | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 3 п/о скачать |
33 | 565.ъя | Ковалёв Алексей Сергеевич | школа 382 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 20.0 | 3 п/о скачать |
35 | 393.зг | Гуляев Александр | ЛНМО | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | |
35 | 422.ам | Драган Елисей | ЛНМО | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | |
35 | 131.жу | Мыркин Владимир Андреевич | ГФМЛ 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 18.0 | |
35 | 405.ль | Прейс Ян | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18.0 | |||
39 | 14.яю | Афонин Елисей Николаевич | Фрактал | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | |
39 | 423.чж | Евдокимов Сергей | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | |
39 | 50.хр | Заяц Егор Денисович | ГБОУ СОШ 619 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 17.0 | ||||||||||||
39 | 52.фя | Ивахов Платон Витальевич | ГБОУ 605 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | |
39 | 15.хг | Карякин Матвей Данилович | ГБОУ 617 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 17.0 | |
39 | 193.юс | Тимовкина Ксения Андреевна | Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 17.0 | ||||||||||||
45 | 568.фл | Ерёмин Кирилл Юрьевич | ГФМЛ 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | |
45 | 411.лм | Соболев Кирилл | ЛНМО | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 7 | 0 | 16.0 | |||||||||
47 | 137.еч | Ефремов Фёдор Алексеевич | ГБОУ 703 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 15.0 | ||||||||||||||
47 | 427.дц | Малахеев Владимир | ЛНМО | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 15.0 | ||||||||||
47 | 402.аб | Мальцев Михаил | ЛНМО | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | ||||||||
47 | 429.йт | Петрова Мария | ЛНМО | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | |
47 | 430.пг | Попов Федор | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | |
47 | 408.хп | Русецкий Марк | ЛНМО | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | |
47 | 438.мж | Ширнин Петр | ЛНМО | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15.0 | ||||||||||||||
54 | 296.иг | Жуковский Дмитрий Сергеевич | ГБОУ Гимназия 92 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14.0 | |
54 | 397.тц | Канищев Борис | ЛНМО | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | ||||||
54 | 192.кв | Митина Нелли Алексеевна | Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 5 | 0 | 14.0 | |
54 | 114.ши | Мун Анастасия Сергеевна | ФМЛ 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14.0 | |
54 | 431.уъ | Пугачев Василий | ЛНМО | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14.0 | |
54 | 133.се | Фролов Фёдор Алексеевич | ГБОУ Лицей № 623 623 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | |
60 | 239.оэ | Барков Андрей Денисович | Лицей 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | |
60 | 569.ея | Белослудцева Вероника Евгеньевна | школа 92 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | |
60 | 256.ьт | Вардикос Александрос Евстафиосович | ГБОУ гимназия 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | |
60 | 414.рц | Энгберг Артур | ЛНМО | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | |
64 | 387.эг | Ананьина Анна | ЛНМО | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | |
64 | 389.мр | Безлаковский Кирилл | ЛНМО | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12.0 | |||||||||||||
64 | 390.щг | Букин Максим | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12.0 | |
64 | 426.жа | Корюкина Анастасия | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | |
64 | 262.сэ | Семёнова Мелания Ильинична | Санкт-Петербургский кадетский корпус Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.0 | |
64 | 509.ыс | Филатов Григорий Андреевич | ГБОУ СОШ №47 с углубленным изучением отдельных предметов им. Д.С. Лихачева 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12.0 | ||||||
70 | 301.юо | Маслов Дмитрий Андреевич | ГБОУ 92 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | |
70 | 432.эх | Романов Фома | ЛНМО | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | |
70 | 523.лщ | Стогов Андрей Кириллович | ГБУ Гимназия 70 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | ||||||||||
73 | 420.ту | Грищенко Пётр | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | ||||||||
73 | 180.зэ | Евсеев Николай Русланович | ГФМЛ №30 30 | 3 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10.0 | |||||||||||||
73 | 398.ъь | Ким На Дин | ЛНМО | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | |||||||||
76 | 416.вл | Бахтияров Михаил | ЛНМО | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | ||||||||||
76 | 525.жл | Дресвянников Николай Павлович | ГБУ Гимназия 70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.0 | |||||||||||
76 | 394.рн | Дружинина Анна | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9.0 | |||||||
76 | 194.ыъ | Зенина Василина Ивановна | Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | |
76 | 424.пб | Иванова Ирина | ЛНМО | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | |||
76 | 528.лм | Камбалин Алексей Евгеньевич | ГБОУ СОШ №47 с углубленным изучением отдельных предметов им. Д.С. Лихачева 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | |
76 | 399.фз | Корнилов Данила | ЛНМО | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | |||||||||||
76 | 403.шг | Орлова Милена | ЛНМО | 0 | 9 | 0 | 9.0 | ||||||||||||||||
76 | 244.мб | Сорокин Леонард Александрович | ГБУ Гимназия 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | |
76 | 150.цс | Толстоусов Глеб Андрееаич | Газпром школа | 3 | 6 | 3 | 9.0 | ||||||||||||||||
76 | 435.жэ | Трофимова Вероника | ЛНМО | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | ||||||||
76 | 139.ъъ | Штепа Василий Александрович | ГБОУ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 9.0 | ||||||||||
76 | 439.лп | Юмакаев Тимур | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 9.0 | ||||||||||||||
89 | 263.хй | Кульчева Алёна Игоревна | Санкт-Петербургский кадетский корпус Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | |
89 | 161.ыа | Смирнов Станислав Игоревич | ФМЛ 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | |
91 | 34.ле | Великотский Матфей Андреевич | "Лаборатория мечты" | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | |||||||||||||
92 | 231.уэ | Антонович Виктория Владимировна | ГБОУ гимназия 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | |
92 | 388.аб | Астахов Архип | ЛНМО | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | |
92 | 418.яе | Васильев Никита | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | |
92 | 37.ть | Иванов Егор Александрович | Сош 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | |||||||||
92 | 425.гы | Киселёв Вячеслав | ЛНМО | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.0 | |||||||||||||||
92 | 419.зр | Родина Алиса Дмитриевна | Школа 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | ||
92 | 566.рх | Шпырков Илья Александрович | школа 92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | |
99 | 507.эп | Белоусов Максим Витальевич | ГБОУ СОШ №47 с углубленным изучением отдельных предметов им. Д.С. Лихачева 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | |
99 | 511.зн | Кеворков Богдан Романович | ГБОУ СОШ №47 с углубленным изучением отдельных предметов им. Д.С. Лихачева 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | |
99 | 145.бл | Пупышев Александр Павлович | ЧОУ "ШОД" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | |
102 | 404.мц | Пименов Прохор | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | |
102 | 288.ьй | Романовский Георгий Владимирович | ГБОУ СОШ 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | |
102 | 188.щч | Шпакова Ирина Александровна | ГБОУ лицей 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | |
105 | 564.го | Арзуманян Андрей Артёмович | ГБОУ СОШ 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | |
105 | 417.ин | Большаков Фёдор | ЛНМО | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | |||||||||||||||
105 | 392.цп | Гребенщиков Олег | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | |
105 | 410.щу | Сипагин Денис | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | |
105 | 516.гц | Телкова Вера Сергеевна | Гбоу 261 | 0 | 3 | 3.0 | |||||||||||||||||
110 | 570.юх | Бодагина Мария Владимировна | школа 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
110 | 83.сю | Годун Петр Ильич | Частная школа «Счастливое поколение» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
110 | 526.жл | Каряев Владимир Константинович | ГБОУ 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
110 | 190.лв | Коношенкова Екатерина Сергеевна | Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
110 | 33.шй | Кранц Александр Сергеевмч | ГБОУ гимназия 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
110 | 165.ящ | Манжиев Марк Витальевич | ГБОУ "Лицей №623 им. И.П. Павлова" 623 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
110 | 152.ук | Соловьева Майя Сергеевна | ФМЛ 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
110 | 283.де | Фёдоров Николай Алексеевич | ГБОУ Гимназия 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||
Пытались решить: | 85 | 93 | 85 | 96 | 104 | 88 | 91 | 100 | 91 | 103 | 91 | 85 | 97 | 103 | 103 | 92 | 86 | 77 | |||||
Средний балл: | 0.6 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 2.0 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.7 | 0.2 | 1.2 | 0.9 |
Дата/время формирования таблицы: 19.05.2024 13:49:33