Место | Рег. № | ФИО | Школа | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 5A | 5B | 5C | 6A | 6B | 6C | Сумма | Награда |
1 | 39.лш | Вологдин Арсений Андреевич | Классическая гимназия 610 | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | 9 | 2 | 2 | 34.0 | I скачать | ||||||||||
2 | 331.жд | Попов Владимир Павлович | ЛНМО | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 9 | 6 | 33.0 | I скачать | |||||||||||
3 | 350.дю | Пахтусов Елисей Михайлович | ЛНМО | 9 | 6 | 2 | 5 | 9 | 1 | 32.0 | II скачать | ||||||||||||
4 | 345.шэ | Леонов Иван Дмитриевич | ЛНМО | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | 2 | 30.0 | II скачать | |||||||
5 | 346.эй | Лучинина Элина Юрьевна | ЛНМО | 5 | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 29.0 | II скачать | |||||||||||
6 | 347.щз | Малый Илья Владимирович | ЛНМО | 6 | 8 | 6 | 6 | 26.0 | III скачать | ||||||||||||||
7 | 149.нр | Кормышенков Денис Романович | ГБОУ 144 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 24.0 | III скачать | ||||||||||||
7 | 142.пл | Масюк Таисия Александровна | ГБОУ 520 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | III скачать |
7 | 231.ът | Масюк Таисия Александровна | ГБОУ СОШ 520 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | III скачать |
7 | 206.бя | Салин Андрей Сергеевич | ГБОУ лицей 408 408 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 1 | 1 | 24.0 | III скачать | ||||||
7 | 82.эф | Цветков Савелий Григорьевич | ЛНМО | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 1 | 24.0 | III скачать | ||||||||||
12 | 339.шф | Бабкина Елена Константиновна | ЛНМО | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | 0 | 21.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||
12 | 57.ют | Пронин Марк Антонович | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 21.0 | 1 п/о скачать | |||||||||
14 | 193.ык | Глухова Полина Евгеньевна | Санкт-Петербургский Пансион Воспитанниц | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | 20.0 | 1 п/о скачать | |||||||
15 | 118.юн | Костяев Роман Александрович | ГБОУ 144 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 19.0 | 1 п/о скачать |
15 | 253.оъ | Назарова Ангела Евгеньевна | Санкт-Петербургский Пансион воспитанниц | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 19.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||
17 | 194.нш | Воробьева Алиса Александровна | Санкт-Петербургский Пансион Воспитанниц | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18.0 | 2 п/о скачать | ||||||
17 | 229.гб | Захарова Александра Юрьевна | ГБОУ СПб губернаторский ФМЛ 30 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 9 | 3 | 0 | 18.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||
17 | 205.щч | Колпакова Полина Ивановна | ГБОУ лицей 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 2 п/о скачать | |||
17 | 348.шы | Моисеенко Денис Владимирович | ЛНМО | 6 | 3 | 0 | 4 | 9 | 18.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||
17 | 328.ищ | Назаров Артем Андреевич | ЛНМО | 9 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 18.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||
17 | 359.ць | Усков Александр Александрович | ЛНМО | 0 | 6 | 0 | 9 | 3 | 18.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||
17 | 184.йа | Эсен Эмир Эрдемович | ГБОУ СОШ 520 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 6 | 18.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||
24 | 32.ящ | Ким Валерия Евгеньевна | ГБОУ Лицей 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 17.0 | 2 п/о скачать | ||||||
24 | 351.ищ | Петрова Агата Александровна | ЛНМО | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 17.0 | 2 п/о скачать | ||||||||
26 | 324.иэ | Ершов Алексей Дмитриевич | ЛНМО | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 16.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||
27 | 199.бф | Носкова Анастасия Дмитриевна | Санкт-Петербургский Пансион Воспитанниц | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 2 п/о скачать | |||
27 | 197.оъ | Потемкина Ксения Андреевна | Санкт-Петербургский Пансион Воспитанниц | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15.0 | 2 п/о скачать | |
27 | 254.еа | Проскурякова Дарья Евгеньевна | Санкт-Петербургский Пансион воспитанниц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15.0 | 2 п/о скачать |
27 | 353.же | Прусаков Иван Олегович | ЛНМО | 6 | 0 | 0 | 9 | 15.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||
27 | 354.ли | Савченко Елизавета Павловна | ЛНМО | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15.0 | 2 п/о скачать | ||||||||
27 | 334.фы | Смирнов Артем Сергеевич | ЛНМО | 6 | 0 | 9 | 15.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||
27 | 336.лк | Холодаев Владислав Витальевич | ЛНМО | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 15.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||
34 | 182.тю | Алексеева Ульяна Никитична | ЛНМО | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||||
35 | 145.еъ | Бормотов Евгений Романович | ГБОУ 446 | 3 | 0 | 9 | 0 | 12.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||
35 | 252.рй | Быковец Анна Артемовна | Санкт-Петербургский Пансион воспитанниц | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12.0 | 3 п/о скачать | ||||||
35 | 321.ой | Волосатый Серафим Максимович | ЛНМО | 0 | 3 | 9 | 0 | 12.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||
35 | 195.бх | Гончарова Виктория Игоревна | Санкт-Петербургский Пансион Воспитанниц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12.0 | 3 п/о скачать |
35 | 343.гв | Ермолаев Даниил Антонович | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 12.0 | 3 п/о скачать | |||||||||||
35 | 374.чы | Луковникова Елена Александровна | ЛНМО | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 12.0 | 3 п/о скачать | ||||||||
35 | 49.юб | Осколков Лев Александрович | ЛНМО | 9 | 3 | 12.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||||
35 | 248.йо | Петров Егор Александрович | ЧОУ школа Экспресс | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 12.0 | 3 п/о скачать | |||||||||
35 | 381.зь | Стефаненко Михаил Николаевич | ЛНМО | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12.0 | 3 п/о скачать | |||||||||||||
35 | 382.ьб | Ткачева Александра Алексеевна | ЛНМО | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 12.0 | 3 п/о скачать | |||||||||||||
35 | 200.йъ | Фролова Мирослава Александровна | Санкт-Петербургский Пансион Воспитанниц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 12.0 | 3 п/о скачать | |||||||
35 | 180.шц | Цай Артемий Сергеевич | ЛМНО | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||
35 | 362.яж | Широбоков Серафим Андреевич | ЛНМО | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||||
48 | 227.ха | Михайлов Артём Александрович | ЦОДИВ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11.0 | ||||||||||
48 | 329.ръ | Нечайкин Иван Антонович | ЛНМО | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 11.0 | |||||||||||||
48 | 247.йу | Чуйко Иван Дмитриевич | Гбоу ГФМЛ 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 11.0 | ||||||||||
51 | 364.эи | Борткевич Марьяна Константиновна | ЛНМО | 0 | 0 | 9 | 1 | 10.0 | |||||||||||||||
51 | 388.жр | Шиман Вероника Алексеевна | ЛНМО | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.0 | ||||||||||||
53 | 10.цз | Дворецкий Арсений Васильевич | ГБОУ Гимназия 642 Земля и Вселенная 642 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 9.0 | ||||||||||
53 | 342.эв | Деменьшина Ксения Вадимовна | ЛНМО | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9.0 | ||||||||||||||
53 | 804.яи | Красов Максим — | школа 291 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.0 | |||||||||||||||
53 | 327.сн | Набокина Варвара Алексеевна | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 9.0 | |||||||||||||
53 | 380.дй | Соболев Матвей Дмитриевич | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9.0 | |||||||||||||
53 | 386.пл | Фролова Устинья Константиновна | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9.0 | |||||||||||||
53 | 361.эя | Шемет Филипп Александрович | ЛНМО | 3 | 9 | 9.0 | |||||||||||||||||
53 | 251.ье | Юлдашова Кира Алексеевна | Санкт-Петербургский Пансион воспитанниц | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.0 | |
61 | 338.зэ | Чигурова Анна Олеговна | ЛНМО | 3 | 5 | 0 | 8.0 | ||||||||||||||||
62 | 54.ъг | Прокопенко Артемий Антонович | ЛНМО | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | ||||||||||||||
62 | 358.зф | Таганов Тарас Александрович | ЛНМО | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7.0 | |||||||||||||
64 | 322.ьф | Воробьев Тимур Сергеевич | ЛНМО | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | |||||||||
64 | 340.ях | Воронцова Полина Алексеевна | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6.0 | ||||||||||||
64 | 368.хх | Гусаков Александр Сергеевич | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.0 | ||||||||||||||
64 | 370.мъ | Егоров Александр Сергеевич | ЛНМО | 6 | 0 | 6.0 | |||||||||||||||||
64 | 371.иж | Ивашинцов Кирилл Константинович | ЛНМО | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.0 | |||||||||||||
64 | 326.уй | Маршев Антон Денисович | ЛНМО | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6.0 | ||||||||||||||
64 | 196.ищ | Прасолова Дарья Вячеславовна | Санкт-Петербургский Пансион Воспитанниц | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.0 | |||||||||||
64 | 402.эе | Синявский Александр Владиславович | ЛНМО | 0 | 6 | 0 | 6.0 | ||||||||||||||||
72 | 366.иэ | Бурунова Алисия Максимовна | ЛНМО | 0 | 3 | 5 | 5.0 | ||||||||||||||||
72 | 392.бъ | Киселев Павел Кириллович | ЛНМО | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | ||||||||||
72 | 376.гь | Саньков Савелий Дмитриевич | ЛНМО | 0 | 2 | 3 | 0 | 5.0 | |||||||||||||||
72 | 383.мф | Топоров Мирон Васильевич | ЛНМО | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.0 | |||||||||||
76 | 140.юы | Иванов Платон Сергеевич | ГБОУ Гимназия 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4.0 | |||
76 | 176.кн | Роднов Мирон Геннадьевич | ГБОУ лицей 408 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | |||||||||||||
76 | 357.хо | Ступаков Федор Петрович | ЛНМО | 0 | 1 | 3 | 4.0 | ||||||||||||||||
79 | 320.пз | Васильченко Ева Павловна | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3.0 | ||||||||||||
79 | 150.ьы | Годзиашвили Анна Георгиевна | ГБОУ 144 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | ||
79 | 71.кю | Ивкин Александр Константинович | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | ||||||||||||||
79 | 395.ъф | Маликов Петр Олегович | ЛНМО | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | ||||||||||||||
79 | 396.мб | Маркасов Петр Сергеевич | ЛНМО | 0 | 0 | 3 | 3.0 | ||||||||||||||||
79 | 401.ши | Синявская Татьяна Владиславовна | ЛНМО | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | |||||||||||||||
79 | 378.ъы | Снегина Алина Александровна | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | |||||||||||
79 | 385.ьл | Фосман Даниэль Дмитриевич | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | |||||||||||
87 | 341.ша | Гудей Никита Федорович | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | |||||||||
87 | 369.мц | Дарминова Антонина Евгеньевна | ЛНМО | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |||||||||||||
87 | 379.ло | Снегина София Александровна | ЛНМО | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | ||||||||||||||
90 | 114.ер | Антусёнок Михаил Евгеньевич | ЛНМО | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | ||||||||||||||
90 | 89.вж | Арбузов Никита Михайлович | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | |||||||||||||||
90 | 211.вд | Дёмкина Анна Петровна | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | |||||||||||||
90 | 393.нг | Конева Злата Вячеславовна | ЛНМО | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||
90 | 63.дв | Лагутина Арина Дмитриевна | ЛНМО | 0 | 0 | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||
90 | 99.оъ | Лапшин Роман Кириллович | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |||||||||
90 | 398.ыу | Никитин Макар Сергеевич | ЛНМО | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | ||||||
90 | 256.зщ | Панферова Властислава Максимовна | Санкт-Петербургский Пансион воспитанниц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
90 | 403.шф | Филиппов Марк Денисович | ЛНМО | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | ||||||||||||||
99 | 363.йх | Алексеев Андрей Андреевич | ЛНМО | 0.0 | |||||||||||||||||||
99 | 245.йр | Алексеев Виталий Иванович | ГБОУ Гимназия Земля и Вселенная 642 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
99 | 171.дэ | Ануков Пётр Алексеевич | Лицей, учимся на СО, занимаемся с репетитором 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
99 | 365.цъ | Бундюков Антон Павлович | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
99 | 323.мь | Домрачев Иван Андреевич | ЛНМО | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
99 | 151.мз | Калинина Ариадна Кирилловна | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
99 | 192.дд | Коновалова Владислава Вячеславовна | Санкт-Петербургский Пансион Воспитанниц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
99 | 270.ьа | Михайлов Глеб Сергеевич | ГБОУ 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
99 | 397.ки | Мухтаруллин Денис Айдарович | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
99 | 246.мщ | Орел Тимофей Антонович | ГБОУ лицей 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
99 | 400.дз | Пантелеев Адель Вероника | ЛНМО | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||
99 | 375.жш | Рузина Ирина Павловна | ЛНМО | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
99 | 377.бы | Сенаторова Алиса Константиновна | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
99 | 355.мш | Синельников Максим Евгеньевич | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
99 | 160.ву | Сюськова Алиса Сергеевна | Семейная школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
99 | 360.чш | Хитов Игорь Сергеевич | ЛНМО | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||
99 | 404.ат | Цыганова Жанна Антоновна | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
99 | 405.мф | Чураков Савва Алексеевич | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
99 | 141.ээ | Эккель Давид Романович | Гимназия 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
Пытались решить: | 51 | 48 | 32 | 60 | 72 | 61 | 61 | 40 | 54 | 69 | 41 | 37 | 52 | 48 | 56 | 61 | 52 | 45 | |||||
Средний балл: | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 0.0 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 6.8 | 1.5 | 1.3 | 0.3 |
Дата/время формирования таблицы: 06.05.2025 13:42:01