| Место | Рег. № | ФИО | Школа | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 5A | 5B | 5C | 6A | 6B | 6C | 7A | 7B | 7C | Сумма | Награда |
| 1 | 328.ющ | Ковалёв Никифор Алексеевич | ЛНМО | 6 | 0 | 4 | 9 | 9 | 28.0 | I скачать | ||||||||||||||||
| 2 | 350.щц | Малеванный Юрий Михайлович | ЛНМО | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | 19.0 | II скачать | ||||||||||
| 3 | 96.бд | Вовк Владимир Дмитриевич | ЛНМО | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 18.0 | III скачать | ||||||
| 3 | 29.жя | Димченко Кира Алексеевна | ЧОУ Академия успеха | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18.0 | III скачать | |||||||
| 3 | 67.ть | Молчанов Иван Николаевич | ГБОУ СОШ 489 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 18.0 | III скачать | |||||||||
| 6 | 89.со | Чалиенко Савелий Дмитриевич | ОЦ Самолет | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 14.0 | III скачать | |||||||||||||
| 7 | 68.па | Дубовская Анна Сергеевна | ГБОУ СОШ 311 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 1 п/о скачать | ||||||||
| 7 | 54.гщ | Кулигин Егор Демидович | ГБОУ СОШ 385 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 12.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||||||
| 9 | 35.лл | Погорелый Максим Юрьевич | ЛНМО | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11.0 | 2 п/о скачать | ||||||||
| 10 | 335.дч | Сова Мария Александровна | ГБОУ СОШ 225 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||
| 11 | 31.сп | Константинов Данила Сергеевич | АНО ЛНО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6.0 | 3 п/о скачать | ||||||
| 12 | 384.оп | Андреев Макар Александрович | ГБОУ 586 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | ||||||||||||||||||
| 12 | 22.йз | Окатьева Екатерина Сергеевна | ГБОУ НОШ 689 | 3 | 0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 374.еу | Школенко Анастасия Витальевна | школа Лидер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | |||||||||
| 15 | 340.об | Толмачёв Михаил Евгеньевич | ГБОУ Гимназия 32 ( Аспект) 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |||||||||||||
| 16 | 83.жп | Блинов Макар Дмитриевич | Счастливое Поколение | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 375.шд | Быковский Степан Яковлевич | ГБОУ СОШ 571 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 399.тч | Высоцкий Андрей Игоревич | СОШ 174 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 361.бф | Горшкова Вероника Артемьевна | ГБОУ гимназия 166 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 91.ся | Долгов Демид Дмитриевич | Лнмо | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 341.тю | Езус Марк Владимирович | Шуваловская школа | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 98.ка | Ефремова София Алексеевна | ЛНМО | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 71.дп | Каблучев Максим Алексеевич | ГБОУ лицей им. А. Жихарева 369 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 405.мй | Качмин Пётр Денисович | ГБОУ СОШ 550 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 90.жп | Купина Богдан Дмитриевич | ГБОУ СОШ 489 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 366.ды | Лосунов Дмитрий Юрьевич | ЧАУ ГРАН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 16 | 63.гн | Лыжин Михаил Денисович | ГБОУ СОШ 18 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 393.ау | Малышев Фёдор Станиславович | ГБОУ 683 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 352.лц | Новиков Аркадий Михайлович | Аспект | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 10.кд | Пономарев Захар Алексеевич | ГБОУ 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||
| 16 | 87.цъ | Рыжков Маркел Дмитриевич | СПб ГБОУ 280 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 44.чр | Степук Филипп Александрович | АНОО ЛНО | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 320.уч | Суслов Дмитрий Иванович | Лицей 533 533 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 52.ма | Фоканова Ксения Михайловна | ЛНМО | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 55.ьд | Шашков Филипп Дмитриевич | ГБОУ Лицей 369 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 62.сд | Ячменёв Илья Вячеславович | ЧОУ Диалог | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 61.шя | Ячменёва Раиса Вячеславовна | ЧОУ Диалог | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| Пытались решить: | 12 | 10 | 4 | 11 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 9 | 9 | 14 | 6 | 5 | 11 | 12 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | |||||
| Средний балл: | 1.8 | 2.7 | 3.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 0.5 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 3.6 | 1.1 | 2.8 | 1.2 | 3.6 |
Дата/время формирования таблицы: 13.05.2026 23:47:41