Место | Рег. № | ФИО | Школа | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 5A | 5B | 5C | Сумма | Награда |
1 | 183.жъ | Мартынова Вера Александровна | ГБОУ СОШ 98 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 33.0 | I скачать | |||||||
2 | 95.ум | Кириллов Андрей Сергеевич | Фоксфорд | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 6 | 9 | 31.0 | I скачать | |
3 | 808.за | Брачев Тимур Сергеевич | Школа 225 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 27.0 | II скачать | |
3 | 34.мо | Глубоковская София Федоровна | Гбоу сош 403 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27.0 | II скачать | ||
5 | 238.рс | Коротков Роман Олегович | ГБОУ Лицей 281 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24.0 | II скачать | |||||
6 | 30.ыб | Кайдановский Никита Сергеевич | ГБОУ Экономический лицей 373 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 22.0 | III скачать | ||||||||
7 | 98.хг | Бородинова Маргарита Андреевна | ГБОУ СОШ 45 | 9 | 3 | 3 | 5 | 9 | 21.0 | III скачать | ||||||||||
7 | 807.тц | Малеванный Юрий Михайлович | ЛНМО | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 21.0 | III скачать | ||||
7 | 107.во | Скрипченко Константин Антонович | ГБОУ 530 | 9 | 3 | 1 | 6 | 3 | 21.0 | III скачать | ||||||||||
10 | 308.бы | Мелентьев Игорь Николаевич | ЛНМО | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 9 | 20.0 | III скачать | ||||
10 | 46.ьу | Свиридов Радомир Игоревич | ГБОУ 564 | 9 | 3 | 0 | 8 | 20.0 | III скачать | |||||||||||
10 | 314.рз | Щеткин Михаил Романович | ЛНМО | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20.0 | III скачать | ||
13 | 306.нк | Иванова Екатерина Юрьевна | ЛНМО | 9 | 6 | 1 | 3 | 19.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||
13 | 310.йф | Нечаев Федор Петрович | ЛНМО | 3 | 0 | 9 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.0 | 1 п/о скачать | |||
15 | 33.зм | Сыркин Яков Дмитриевич | ГБОУ СОШ Центрального района 193 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 1 п/о скачать | |||
16 | 88.аш | Кетриц Борис Дмитриевич | ГБОУ 617 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.0 | 2 п/о скачать |
17 | 263.эд | Березиков Кирилл Дмитриевич | ГБОУ Лицей 533 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15.0 | 2 п/о скачать | ||||||||
17 | 96.нэ | Дегтярев Иван Дмитриевич | CCМШ при Консерватории | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15.0 | 2 п/о скачать | ||||||
17 | 278.рг | Константинов Данила Сергеевич | ЛНМО | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 15.0 | 2 п/о скачать | |
17 | 109.лщ | Назаров Даниил Сергеевич | ГБОУ СОШ 501 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15.0 | 2 п/о скачать | |
21 | 47.хж | Астаева Александра Максимовна | ГБОУ СОШ 564 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 3 п/о скачать |
21 | 311.дщ | Рабинович Михаил Борисович | ЛНМО | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 13.0 | 3 п/о скачать | ||||
21 | 232.ни | Скуфин Андрей Николаевич | ГБОУ 351 | 0 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 3 п/о скачать |
24 | 207.вх | Жиганова Анна Сергеевна | ГБОУ Лицей 470 470 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 3 п/о скачать | |||||||
24 | 305.се | Иванов Дмитрий Юрьевич | ЛНМО | 3 | 0 | 0 | 9 | 12.0 | 3 п/о скачать | |||||||||||
24 | 66.яр | Киструга Алексей Антонович | Фоксфорд | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||
24 | 13.йф | Туманова Алексия Витальевна | лицей | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 3 п/о скачать |
28 | 72.жу | Ерофеев Вадим Игоревич | ЛНМО | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 3 п/о скачать | |
29 | 76.ыи | Дорошенко Георгий Александрович | ЛНМО | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 3 п/о скачать | ||||
29 | 272.хб | Шубин Михаил Александрович | ГБОУ Павловская гимназия 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 10.0 | 3 п/о скачать | |||||||
31 | 101.ьп | Колмогоров Влад Аркадьевич | ГБОУ СОШ 630 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | |||||||
31 | 289.ищ | Кунгурова Млада Евгеньевна | ЛНМО | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | |
31 | 249.ух | Пафнутьев Михаил Дмитриевич | ГБОУ Прогимназия Радуга 624 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | |
31 | 228.по | Радыш Роман Николаевич | ГБОУ средняя школа №235 им. Д.Д. Шостаковича 235 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | |
31 | 810.ты | Ячменёва Раиса Вячеславовна | Школа | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | ||||
36 | 290.фх | Летенкова Варвара Васильевна | ЛНМО | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.0 | ||||||||||
37 | 19.нэ | Сайфутдинов Камиль Рафаэлевич | ГБОУ 690 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | ||||
38 | 809.ир | Селезнев Даниил — | Школа 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | |
38 | 296.ми | Яковлев Михаил Алексеевич | ЛНМО | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | ||||
40 | 166.бэ | Здех Павел Вячеславович | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | ||||
40 | 78.юи | Маркарян Алиса Кареновна | ГБОУ 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | |||||||
40 | 805.вг | Осколков Иван Александрович | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | |
40 | 312.ех | Ситников Владимир Евгеньевич | ЛНМО | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | |||||||||||
40 | 44.ъв | Фосман Николь Дмитриевна | ЧОУ "Академия успеха" | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | ||||||||||||
45 | 282.йй | Бобрышев Даниил Янович | ЛНМО | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | ||
45 | 301.пд | Долгов Ян Дмитриевич | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | ||||||||
45 | 267.ел | Иванова Мирослава Дмитриевна | ГБОУ СОШ 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | |||||||||||
45 | 92.ул | Чубарова Дарья Святославовна | ЧОУ "Частная школа ЦОДИВ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | ||||||||||
49 | 134.ыь | Бараненко Родион Александрович | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
49 | 806.нп | Горбачёв Славомир Иванович | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
49 | 283.аз | Дорошенко Георгий Александрович | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
49 | 284.яь | Дорошенко Платон Александрович | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
49 | 179.пи | Здех Федор Вячеславович | ЛНМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||
49 | 178.уп | Лямин Артемий Алексеевич | ГБОУ гимназия 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||
49 | 257.рх | Романов Владимир Олегович | ГБОУ школа 328 с углубленным изучением английского языка 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||
49 | 45.чы | Степанов Николай Александрович | ГБОУ СОШ 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
49 | 237.дн | Трегубов Ярослав Дмитриевич | Гбоу сош 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
Пытались решить: | 38 | 40 | 46 | 41 | 43 | 35 | 40 | 39 | 40 | 43 | 37 | 30 | 42 | 38 | 41 | |||||
Средний балл: | 0.6 | 0.6 | 5.7 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 2.4 |
Дата/время формирования таблицы: 06.05.2025 13:42:00