Место | Рег. № | ФИО | Школа | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 | 2.12 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | Сумма | Награда |
1 | 8292.йо | Кириллов Дмитрий Андреевич | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 2 | 0,9 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 124.206379461 | I скачать | ||||||||||||
2 | 9100.йх | Мягков Пётр Ильич | ГФМЛ 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 112.6026185 | II скачать | |||||||||||||
3 | 3386.цз | Морозов Аркадий Борисович | Мбоу 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 101.516631367 | III скачать | ||||||||||||
4 | 8291.рч | Каиров Роман Денисович | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 95.3207527563 | III скачать | ||||||||||||||
5 | 8989.гг | Млтыхян Валентина Витальевна | ГБОУ лицей 533 533 | 1 | 0 | 1 | 0,6 | 1 | 0,4 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,7 | 0 | 0,5 | 0 | 94.3286706097 | III скачать | |||||||||||
6 | 8979.хф | Арсеньев Станислав Александрович | ГБОУ лицей 533 533 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,7 | 0,95 | 1 | 0,7 | 1 | 90.0136858937 | III скачать | ||||||||||||||
7 | 8988.ха | Буланов Павел Антонович | ГБОУ лицей 533 533 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0 | 83.9336023553 | 1 п/о скачать | ||||||||||||||||
8 | 8308.йъ | Чичерин Александр Петрович | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 1 | 0,7 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78.7860385422 | 1 п/о скачать | |||||||||||||||
9 | 8985.шч | Гладких Ольга Антоновна | ГБОУ лицей 533 533 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 78.2494101464 | 1 п/о скачать | |||||||||||||||||||
10 | 8296.ют | Кондратенко Кирилл Игоревич | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0,1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,6 | 0,8 | 0 | 0,8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 75.76288629 | 1 п/о скачать | |||||||||||
11 | 8286.ъч | Алексеева София Анатольевна | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 0,8 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | 1 | 0,5 | 71.2934310383 | 1 п/о скачать | ||||||||||||||
12 | 5575.уб | Науменко-Живой Артём Алексеевич | ГФМЛ 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 0,1 | 66.0683731604 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||
13 | 9101.ък | Финогенов Никита Александрович | ЮМШ 533 | 1 | 1 | 0,1 | 0,6 | 0,7 | 1 | 1 | 0 | 0,1 | 1 | 62.2931793275 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||||
14 | 8309.че | Шаповалов Даниил Михайлович | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0,85 | 0,2 | 1 | 1 | 0,1 | 0,95 | 0 | 61.7843577162 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||
15 | 8297.мэ | Кондратьев Сергей Сергеевич | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 0,2 | 1 | 0,6 | 1 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 1 | 0,6 | 0,5 | 60.4649138946 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||
16 | 8975.ьа | Садовский Илья Алексеевич | ГБОУ лицей 533 533 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 0,8 | 1 | 0,1 | 0,8 | 58.7056599339 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||
17 | 8982.жт | Мошников Фёдор Михайлович | ГБОУ лицей 533 533 | 1 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 57.0189499918 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||
18 | 8290.вф | Кабрин Виталий Сергеевич | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 1 | 54.4448409012 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||||||||
19 | 8981.ры | Пирогов Кирилл Дмитриевич | ГБОУ лицей 533 533 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 53.5417891843 | 3 п/о скачать | |||||||||||||||||
20 | 4780.йъ | Гоголева Елизавета Владимировна | ГБОУ СОШ 619 | 1 | 1,1 | 0,85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,1 | 1 | 1 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 53.1436960038 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||
21 | 8293.чй | Клименко Ярослав Борисович | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,8 | 0 | 52.7150489429 | 3 п/о скачать | |||||||||||||||||
22 | 5168.тп | Белоусов Арсений Дмитриевич | МБОУ «Гатчинский лицей №3» 3 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 1 | 46.5108654723 | 3 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||
23 | 8288.йе | Волосков Славомил Вадимович | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1 | 43.4229471005 | 3 п/о скачать | |||||||||||||||||||
24 | 4063.дд | Затепякина Таисия Борисовна | ГБОУ лицей 533 533 | 1 | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 0,8 | 0,5 | 42.2320118771 | 3 п/о скачать | |||||||||||||||||||||
25 | 5355.тщ | Прялкова Яна Олеговна | Лицей 533 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,3 | 1 | 1 | 0,3 | 41.0138791703 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||||||
26 | 3629.гз | Багдасарян Артур Эдгарович | МБОУ ДО | 0 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 40.6120444698 | 3 п/о скачать | |||||||||||||||||||
27 | 8980.вш | Колосов Клим Тимурович | ГБОУ лицей 533 533 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 0 | 40.4617077208 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||||||||
28 | 8984.кф | Ваулин Сергей Сергеевич | ГБОУ лицей 533 533 | 1 | 0,85 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,9 | 38.678480428 | |||||||||||||||||||||
29 | 8287.мф | Артемьев Дмитрий Артемович | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 0,5 | 0 | 0,3 | 0,9 | 0 | 1 | 37.089003545 | |||||||||||||||||
30 | 3399.яп | Сухачёв Никита Вячеславович | ГБОУ лицей 393 | 1 | 0 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 37.0492272905 | |||||||||||||||||||
31 | 8359.ьф | Пислякова Полина Дмитриевна | МАОУ 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,7 | 0,9 | 36.5903861957 | |||||||||||||||||||||||
32 | 5372.ык | Чурагулов Иван Вячеславович | СПбГУ Академическая гимназия им. Д. К. Фаддеева | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | 0,5 | 35.4777072539 | ||||||||||||||||||||
33 | 5217.оф | Соловьева Ульяна Валерьевна | ГБОУ лицей №470 Калининского района Санкт — Петербурга 470 | 1 | 0 | 0,85 | 0,7 | 0,8 | 1 | 0,3 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 34.2204430418 | |||||||||||||||||
34 | 8983.фэ | Роист Александр Сергеевич | ГБОУ лицей 533 533 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.4114222056 | ||||||||||||||||||||||
35 | 8306.ъф | Столяров Максим Александрович | ГБОУ СОШ 564 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 31.9102911015 | ||||||||||||||||||||||
36 | 8977.аъ | Дмитриева Валентина Андреевна | ГБОУ лицей 533 533 | 1 | 1 | 0,85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.5705316157 | ||||||||||||||||||||||
37 | 3886.ою | Десятков Егор Олегович | МБОУ СОШ 3 | 1 | 1,1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29.8863305321 | ||||||||||||||||
38 | 8889.аи | Крымов Степан Алексеевич | ГБОУ лицей 369 369 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8494801108 | ||||||||
39 | 8305.пй | Степанов Дмитрий Георгиевич | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 28.6878854762 | ||||||||||||||||||||||
40 | 9099.яи | Гордеева Анна Ивановна | Лицей 393 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,95 | 1 | 1 | 0,2 | 0,3 | 1 | 28.6167509696 | ||||||||||||||||||
41 | 4159.эж | Шемякин Дмитрий Максимович | МБОУ "Лицей Технополис" | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.8135123316 | ||||||||||||||||||||||
42 | 8397.иж | Михальченко Алёна Николаевна | г.Новосибирск, ул. Новогодняя, 20/2, МАОУ "Лицей №176" 176 | 1 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 25.6412097149 | |||||||||||||||||
43 | 8300.цт | Райцын Роман Вадимович | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 24.8808315112 | |||||||||||||||||||||||
44 | 8299.гя | Лысенко Денис Андреевич | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 0,2 | 24.3306929639 | |||||||||||||||||||||
45 | 8986.со | Сидорова Светлана Александровна | ГБОУ лицей 533 533 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24.1943064666 | |||||||||||||||||||||||
46 | 8289.ыъ | Ермилов Алексей Дмитриевич | ГБОУ СОШ 564 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0 | 0,2 | 1 | 0,5 | 24.026833684 | |||||||||||||||||||
47 | 8304.бо | Слиозберг Давид Владимирович | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0 | 23.1688599123 | ||||||||||||||||||||
48 | 8846.ме | Григорьев Тимофей Максимович | ГБОУ 393 | 0,6 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 22.8631745283 | ||||||||||||||||||||
49 | 5593.фщ | Попова Полина Сергеевна | МБОУ СОШ 3 | 1 | 0,8 | 1 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 0,8 | 22.3528085389 | |||||||||||||||||||||
50 | 9018.пг | Дейнеко Владимир Святославович | ГБОУ лицей 393 | 1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,5 | 1 | 22.1035245939 | |||||||||||||||||||||
51 | 3858.ше | Цаплин Сергей Николаевич | МБОУ СОШ 3 | 1,1 | 1,1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21.2881785336 | |||||||||||||||||||||||
52 | 8396.цб | Попова Арина Дмитриевна | МАОУ Гимназия 12 | 1 | 0,7 | 0,2 | 1 | 0 | 1 | 21.1468438049 | |||||||||||||||||||||||
53 | 8987.яй | Шубинский Дмитрий Максимович | ГБОУ лицей 533 533 | 1 | 0 | 0,35 | 1 | 0,6 | 0 | 0,8 | 21.0099350958 | ||||||||||||||||||||||
54 | 8991.нж | Позднякова Мариам Ренатовна | ФТШ | 1 | 0 | 0 | 0,6 | 1 | 0,6 | 1 | 0,5 | 0,5 | 20.8613461231 | ||||||||||||||||||||
55 | 8303.аы | Следевский Артемий Романович | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 1 | 0,9 | 0,1 | 0 | 1 | 20.0640023215 | |||||||||||||||||||||||
56 | 8976.ое | Чернецов Михаил Олегович | ГБОУ лицей 533 533 | 1 | 0 | 0,3 | 1 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0,5 | 0 | 19.2892557247 | ||||||||||||||||||||
57 | 3375.пб | Гвоздева Ирина Владимировна | ГБОУ ЛИЦЕЙ 369 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,65 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0608718019 | |||||||||||||||
58 | 3580.ыз | Куделич Александра Владиславовна | МБОУ Лицей 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17.6523350148 | |||||||||||||||||
59 | 8382.ур | Витман Илья Димитриевич | ГБОУ губернаторский фиизико-математический лицей 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16.8027981852 | |||||||||||||||||||||
60 | 8971.дь | Лермонтова Маргарита Вадимовна | ГБОУ лицей 533 533 | 1 | 1 | 0,75 | 16.0171607561 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 8307.ич | Туракулов Арслан Нодирович | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 14.5495995773 | |||||||||||||||||||||||||
62 | 4155.вв | Артеменко Артем Андреевич | МБОУ "Лицей Технополис" | 1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 1 | 14.2547951496 | ||||||||||||||||||||||
63 | 3377.лп | Мидин Никита Вячеславович | ГБОУ Лицей 369 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.664942426 | |||||||||||||||||||||
64 | 8298.хь | Коткин Михаил Яковлевич | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 0,2 | 0,6 | 0 | 0 | 12.3788247624 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 8978.гч | Матвеев Борислав Иванович | ГБОУ лицей 533 533 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.1371394555 | |||||||||||||||||||||||
66 | 8295.иы | Костецкий Александр Андреевич | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 0,7 | 1 | 0 | 0,8 | 11.7814854603 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 5418.юу | Коденёв Виктор Евгеньевич | МБОУ АКЛ | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.5127350599 | ||||||||||||||||||||||
68 | 8686.ьы | Попов Матвей Артемович | МАОУ 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,7 | 10.8990402162 | |||||||||||||||||||
69 | 3857.яф | Михлеева Анна Максимовна | МБОУ СОШ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,7 | 10.4454472078 | |||||||||||||||||||||||
70 | 8301.дэ | Сивацкий Арсений Александрович | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 0,6 | 1 | 8.95328560646 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | 9004.уо | Чижевский Игорь Святославович | ГБОУ лицей 369 369 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 8.22597820003 | |||||||||||||||||||||||||
72 | 4166.рд | Кигель Виктория Ильинична | МБОУ "Лицей Технополис" | 1 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 7.05040167796 | |||||||||||||||||||||||
73 | 3585.еи | Магдиева Диана Тимуровна | СОШ 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.99197391605 | |||||||||||||
74 | 8689.нц | Партфиненко Анастасия Алексеевна | МАОУ гимназия №11 "Гармония" | 1 | 0,4 | 6.97570918583 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | 8892.жр | Дядин Иван Александрович | ГБОУ лицей 369 369 | 1 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97641867786 | ||||||
76 | 5429.рл | Смирнова Алиса Денисовна | МБОУ Гатчинский лицей 3 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 5.90957655466 | ||||||||||
77 | 4903.бб | Платонов Владислав Дмитриевич | ГБОУ лицей 393 | 0,5 | 5.59292488909 | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | 4153.жд | Казанцев Тимофей Борисович | МБОУ "Лицей Технополис" | 1 | 0 | 0 | 0,8 | 5.24813556482 | |||||||||||||||||||||||||
78 | 8302.тш | Скрыль Владимир Сергеевич | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 0 | 0,8 | 5.24813556482 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | 4080.нз | Григорьева Янина Артуровна | ГБОУ лицей 369 | 0 | 1 | 0 | 4.35892060511 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | 4684.мщ | Этибарян Мариа Бениковна | ГБОУ 32 | 1 | 4.35892060511 | ||||||||||||||||||||||||||||
82 | 4328.зд | Ускова Дарья Александровна | МБОУ | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60667069801 | ||||||||||||||||||||
83 | 9022.зъ | Ковалев Филипп Евгеньевич | ГБОУ лицей 369 369 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.34336536692 | |
84 | 8398.ыл | Мажатов Артем Рустамович | МАОУ 176 | 1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 2.95993859268 | ||||||||||||||||||||||||
85 | 8692.ыъ | Федункин Владислав Александрович | МАОУ гимназия №11 "Гармония" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63305331094 | |||||||||||||||||||||||
85 | 8415.се | Шадрин Александр Денисович | МАОУ Лицей 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63305331094 | ||||||||||||||||||
87 | 3995.ас | Чемоданов Егор Михайлович | МАОУ 13 | 0,7 | 0 | 2.28819697215 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | 9017.эо | Усачева Мария Александровна | ГБОУ лицей 393 | 0,1 | 0 | 0 | 0.263305331094 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | 8294.ъш | Колбин Тимур Владимирович | ГБОУ СОШ 564 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
89 | 4503.оэ | Родионов Валерий Михайлович | ГБОУ СОШ №312 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
89 | 4502.ат | Шитикова Ирина Вячеславовна | ГБОУ СОШ №312 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
Веса | 2.63 | 7.61 | 33.43 | 29.95 | 0.00 | 46.38 | 0.00 | 0.00 | 3.27 | 3.40 | 3.25 | 15.42 | 3.37 | 5.46 | 12.34 | 10.14 | 8.32 | 14.81 | 15.11 | 25.10 | 4.36 | 6.54 | 18.56 | 11.19 | 45.12 | 34.23 | 0.00 | 0.00 | |||||
Пытались решить: | 73 | 42 | 29 | 18 | 9 | 10 | 10 | 9 | 74 | 66 | 54 | 22 | 54 | 41 | 22 | 27 | 29 | 15 | 17 | 8 | 74 | 53 | 25 | 41 | 12 | 9 | 7 | 6 | |||||
Средний балл: | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
Дата/время формирования таблицы: 28.12.2022 03:53:50