Место | Рег. № | ФИО | Школа | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 | 2.12 | Сумма | Награда |
1 | 5662.вф | Зарубин Иван Владимирович | Юмш 533 | 1 | 1 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 141.318924944 | I скачать | ||||
2 | 9030.чй | Майоров Владислав Всеволодович | ГБОУ 533 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 132.367278713 | I скачать | |||||
3 | 5360.ищ | Одегов Михаил Андреевич | ГБОУ 533 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 124.304069352 | II скачать | ||||||
4 | 5271.ди | Гусев Максим Геннадьевич | ЮМШ 533 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 124.212366661 | II скачать | ||||
5 | 9040.ыц | Томашев Григорий Владимирович | ГБОУ 533 | 1 | 1 | 0,7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 119.646416545 | II скачать | ||||
6 | 4073.фх | Пригоровский Пётр Александрович | ГБОУ Лицей 369 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 97.4792624742 | III скачать | |||||||
7 | 9039.щц | Григорьев Владимир Глебович | ГБОУ 533 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 92.3852271383 | III скачать | ||||||||
8 | 5300.гп | Виноградова Милана Максимовна | Гимназия 61 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.4290643488 | III скачать | |||||||
9 | 5669.зс | Коррой Алексей Николаевич | ГБОУ 533 | 1 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 1 | 1 | 0,6 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 86.6011080916 | III скачать | ||||||
10 | 9032.рч | Ефремов Святослав Алексеевич | ГБОУ 533 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 0,5 | 81.0692814579 | 1 п/о скачать | ||||||||
11 | 8192.вз | Коско Александр Андреевич | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,8 | 0,1 | 78.9456161946 | 1 п/о скачать | |||||||
12 | 5277.рю | Музафаров Марк-Антуан Рустамович | ГБОУ СОШ 535 | 0,8 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78.6622688013 | 1 п/о скачать | |||||||
13 | 8191.шю | Клименко Михаил Александрович | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 73.124526448 | 1 п/о скачать | ||||||||
14 | 8196.ъл | Кустов Вадим Евгеньевич | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 0 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 72.2547511043 | 1 п/о скачать | |||||||
15 | 8483.ьо | Анохина Анна Егоровна | ГБОУ 533 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,4 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 0,8 | 70.2640769802 | 1 п/о скачать | ||||||||
16 | 9035.ют | Резвов Сергей Павлович | ГБОУ 533 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 69.4350395338 | 1 п/о скачать | |||||||||
17 | 8188.ви | Григорьев Федор Андреевич | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 1 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,2 | 64.4654731798 | 2 п/о скачать | ||||||
18 | 5346.ьщ | Травина Мария Алексеевна | ГБОУ СОШ 71 | 1 | 0,6 | 0,1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,8 | 0 | 1 | 1 | 58.7140702048 | 2 п/о скачать | |||||||||
19 | 5673.уо | Осипов Кирилл Сергеевич | ФМЛ 366 | 1 | 0,8 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | 1 | 0 | 49.6849866186 | 2 п/о скачать | |||||||||||
20 | 8204.юб | Харитонов Иван Васильевич | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 0 | 0,5 | 0,8 | 0 | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | 0 | 0,8 | 0 | 49.2625450471 | 2 п/о скачать | ||||||
21 | 9038.зс | Андреев Иван Сергеевич | ГБОУ 533 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,9 | 46.4556240266 | 3 п/о скачать | |||||||||||
22 | 9034.мэ | Ершова Виктория Вадимовна | ГБОУ 533 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,5 | 45.320068152 | 3 п/о скачать | ||||||||||
23 | 9033.вф | Сидоров Максим Аркадьевич | ГБОУ 533 | 1 | 1 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 41.6713615902 | 3 п/о скачать | |||||||||
24 | 3224.щм | Потеминский Андрей Александрович | ГБОУ 393 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | 1 | 40.1836611303 | 3 п/о скачать | ||||||||
25 | 3355.вч | Николаева Есения Алексеевна | ГБОУ Лицей 393 | 0,8 | 0 | 0 | 0,5 | 0,6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,1 | 0 | 0,6 | 38.149353362 | 3 п/о скачать | ||||||
26 | 8617.шй | Тукмачёв Андрей Григорьевич | МБОУ Биотехнологический лицей № 21 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.9041637061 | 3 п/о скачать | ||||||||||||
27 | 9036.иы | Щека Полина Сергеевна | ГБОУ 533 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 34.7677818003 | 3 п/о скачать | |||||||||||
28 | 4766.кт | Григорьев Егор Григорьевич | ГБОУ СОШ 18 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 33.2250019988 | 3 п/о скачать | ||||||||||
29 | 4386.фр | Краснова Варвара Евгеньевна | МБОУ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 1 | 0 | 32.1438159176 | 3 п/о скачать | |||||
30 | 3530.юф | Козырева Вера Андреевна | ГБОУ Гимназия № 67 Петроградского района г.Санкт-Петербурга | 0,7 | 1 | 0,5 | 1 | 0,6 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,2 | 0 | 32.0806587719 | 3 п/о скачать | |||||||||
31 | 5250.кщ | Павлов Максим Денисович | ГБОУ 533 | 1 | 1 | 0,4 | 1 | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 32.0364758664 | 3 п/о скачать | ||||||||||||
32 | 5694.яэ | Котелянский Александр Игоревич | ГБОУ лицей 533 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 30.7474138754 | 3 п/о скачать | |||||||||||
33 | 3599.дб | Хасанова Анна Сергеевна | ГБОУ Лицей 369 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.5370490768 | 3 п/о скачать | ||||||||||||
34 | 5494.чя | Самородин Захар Сергеевич | ГБОУ 533 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 30.5070009323 | 3 п/о скачать | |||||||||||
35 | 8197.ми | Максимов Кирилл Андреевич | ГБОУ СОШ 564 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 30.4013458988 | 3 п/о скачать | |||||
36 | 8198.щб | Мело Лапшин Борислав | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 30.1991884971 | 3 п/о скачать | ||||||||||||
37 | 5611.щж | Кондратьев Иван Максимович | ГБОУ лицей, ЮМШ 533 | 1 | 1 | 0,9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 29.8473569943 | |||||||||||||
38 | 3400.аф | Кузнецов Егор Андреевич | ГБОУ 369 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | 27.8262992459 | |||||||||||||
39 | 8201.ик | Федотовский Лев Андреевич | ГБОУ СОШ 564 | 0,9 | 0 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0 | 25.9201303732 | |||||||||
40 | 8194.юн | Кривоногов Михаил Алексеевич | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 25.43665162 | ||||||||||||||
41 | 8186.бж | Винников Савва Григорьевич | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0 | 24.442031058 | ||||||||||
42 | 8187.пб | Гасымова Арина Викторовна | ГБОУ СОШ 564 | 0 | 0,7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | 24.263838628 | ||||||||||||
43 | 9026.пц | Пичугина Татьяна Борисовна | ГБОУ 533 | 1 | 1 | 0,6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23.3434170234 | |||||||||||||
44 | 5301.хм | Лакштанова Екатерина Антоновна | ГБОУ гимназия 61 | 1 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 22.5387601741 | |||||||||||||
45 | 5587.мд | Абжандадзе Леван Зурабович | Губернаторский физико-математической лицей 30 | 1 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 0 | 20.9078688961 | |||||||||||||||
46 | 8206.ъп | Чурилин Федор Кирилович | ГБОУ СОШ 564 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.6525808963 | |||||||||||
47 | 5248.жи | Богатыренко Артем Олегович | ГБОУ СОШ 619 | 0 | 1 | 0,8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,3 | 14.4969251415 | |||||||||||||
48 | 5274.ъз | Шехтман Алиса Алексеевна | ГБОУ Лицей № 533 Образовательный комплекс "Малая Охта" 533 | 1 | 0,8 | 1 | 12.6574580847 | ||||||||||||||||||
49 | 8207.мм | Шутова Дарья Степановна | ГБОУ СОШ 564 | 0,8 | 1 | 1 | 0 | 11.9091026098 | |||||||||||||||||
50 | 3562.аз | Ванеева Анастасия Игоревна | ГБОУ лицей 144 | 0,6 | 1 | 1 | 10.960041773 | ||||||||||||||||||
51 | 3525.по | Савенко Мария Антоновна | ГБОУ 369 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2973789799 | |||||||
52 | 5295.тж | Белоконев Константин Георгиевич | ЮМШ 533 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,7 | 0 | 9.39762092745 | |||||||||||||||
53 | 9037.ъш | Щека Софья Сергеевна | ГБОУ 533 | 1 | 1 | 7.76080234598 | |||||||||||||||||||
54 | 8473.ее | Подольский Владимир Артемович | ГБОУ СОШ 18 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 6.30022404208 | ||||||||||||||||||
55 | 3392.вю | Баум Мария Николаевна | МОУ 3 | 0,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.95150344882 | |||||||||||||||
56 | 5325.уо | Сомкина Вера Дмитриевна | МБОУ 3 | 0,5 | 1 | 0 | 5.57100507883 | ||||||||||||||||||
57 | 8190.жщ | Ильюшин Тимофей Леонидович | ГБОУ СОШ 564 | 0,3 | 0 | 0,9 | 5.17542321422 | ||||||||||||||||||
58 | 8189.рл | Долгопольский Тимофей Михайлович | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 0,3 | 4.85174406395 | |||||||||||||||||||
59 | 8203.ер | Титов Олег Евгеньевич | ГБОУ СОШ 564 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0 | 3.83649007128 | |||||||||||||||||
60 | 8193.фд | Кривель Артем Евгеньевич | ГБОУ СОШ 564 | 0,3 | 0 | 0,6 | 3.75183195901 | ||||||||||||||||||
61 | 8620.су | Егорова Лилиана Сергеевна | МБОУ Биотехнологический лицей № 21 21 | 0,8 | 0 | 3.25502739142 | |||||||||||||||||||
62 | 8185.лп | Афанасьев Иван Святославович | ГБОУ СОШ 564 | 0,5 | 3.06040983669 | ||||||||||||||||||||
62 | 8195.рв | Крюк Дарья Александровна | ГБОУ СОШ 564 | 0,5 | 3.06040983669 | ||||||||||||||||||||
64 | 8199.лж | Покровский Марк Аркадьевич | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 3.01549816193 | ||||||||||||||||||||
65 | 8823.зф | Ершова Мария Сергеевна | ГБОУ СОШ 18 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1.50774908097 | |||||||||||||||||
66 | 5710.щк | Асанидзе Нино Григорьевна | ГБОУ ФМЛ 366 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0.474530418405 | |||||||||||||||||
66 | 5380.яз | Глухачев Роман Дмитриевич | ГБОУ лицей 393 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474530418405 | ||||||||||
68 | 4970.ъг | Гаврилова Мария Алексеевна | ГБОУ ЛИЦЕЙ 64 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301549816193 | ||||||||||||||
69 | 8720.рь | Ашпин Максим Олегович | ГБОУ СОШ 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
69 | 3601.ыщ | Ибрагимова Рената Ильдаровна | ГБОУ ЛИЦЕЙ 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
69 | 5284.эр | Клименко Егор Алексеевич | ГБОУ СОШ 619 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||
69 | 5563.зк | Клишин Илья Владимирович | ГБОУ лицей 369 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
69 | 3637.ом | Мельникова Алина Антоновна | ГБОУ 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||
69 | 5285.лу | Потапов Олег Антонович | ГБОУ гимназия 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
69 | 8200.чх | Рыбаков Иван Вадимович | ГБОУ СОШ 564 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
69 | 8202.уу | Тараканов Григорий Данилович | ГБОУ СОШ 564 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
69 | 8392.пх | Улинский Олег Дмитриевич | ГБОУ СОШ 23 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
Веса | 3.02 | 4.06 | 7.82 | 6.12 | 28.20 | 24.38 | 46.40 | 0.00 | 4.75 | 4.07 | 4.48 | 13.87 | 4.04 | 7.29 | 12.64 | 9.34 | 12.18 | 15.02 | 11.29 | 21.03 | |||||
Пытались решить: | 64 | 50 | 34 | 47 | 14 | 12 | 9 | 9 | 61 | 61 | 51 | 31 | 56 | 44 | 30 | 40 | 32 | 16 | 27 | 15 | |||||
Средний балл: | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
Дата/время формирования таблицы: 28.12.2022 03:53:48