Место | Рег. № | ФИО | Школа | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 5A | 5B | 5C | 6A | 6B | 6C | Сумма | Награда |
1 | 4924.мв | Ганасюк Ирина Ивановна | ГБОУ СОШ 45 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 0 | 9 | 3 | 9 | 1 | 9 | 3 | 6 | 0 | 46.0 | I скачать | ||||
2 | 3644.зц | Игнатенко Дарья Андреевна | МБОУ СОШ № 119 119 | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 3 | 42.0 | I скачать | ||||||||||||
3 | 3729.рш | Акмаева Милана Дамировна | ГБОУ 328 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 39.0 | I скачать | ||||
3 | 3263.сй | Лудзский Платон Сергеевич | ГБОУ лицей 470 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 39.0 | I скачать | |||||||
5 | 8789.пй | Кобзев Макар Сергеевич | ГБОУ СОШ 100 | 9 | 3 | 6 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 37.0 | I скачать | ||||||||||
5 | 4233.щг | Рока Минин Михаил Маурисио | ГБОУ школа 644 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 9 | 2 | 3 | 37.0 | I скачать | ||||||||
7 | 4638.йц | Шлыков Кирилл Сергеевич | ГБОУ лицей 64 | 3 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | 36.0 | II скачать | ||||||||
8 | 3318.мф | Куликов Даниил Александрович | ГБОУ НОШ 615 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 6 | 35.0 | II скачать | |||||||
9 | 3237.ии | Пахолкова Алиса Александровна | ГБОУ 630 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 33.0 | II скачать | ||||||||
9 | 4035.цы | Ян Александра Юрьевна | ЧОУ "Школа "Квадривиум" | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 33.0 | II скачать | |||||||||
11 | 3322.яй | Епишко Фёдор Алексеевич | Фрактал | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 | 3 | 32.0 | II скачать | ||||||||||||
11 | 4621.ьф | Ленков Артём Олегович | ГБОУ лицей 64 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | 9 | 1 | 3 | 6 | 32.0 | II скачать | |||||||||
11 | 4030.рф | Музыка Андрей Константинович | Квадривиум | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 | 0 | 6 | 32.0 | II скачать | |||||||||||
11 | 3275.но | Сачков Александр Викторович | Лицей им.Павлова 623 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 6 | 32.0 | II скачать | |||||||
11 | 4858.хт | Шанин Михаил Борисович | ГБОУ школа 45 Приморского района города Санкт-Петербурга 45 | 3 | 3 | 5 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 32.0 | II скачать | |||||||
16 | 3589.ьм | Борисов Лев Сергеевич | МБОУ СОШ 119 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | 6 | 30.0 | III скачать | |||||||||||
16 | 3402.зо | Быстров Ярослав Никитич | Гимназия «Земля и Вселенная» 642 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | 6 | 0 | 30.0 | III скачать | ||||||||
16 | 3331.хй | Вётош Егор Николаевич | Академическая гимназия 56 | 3 | 0 | 6 | 9 | 3 | 6 | 3 | 30.0 | III скачать | |||||||||||
16 | 3508.мз | Головизин Иван Владимирович | ГБОУ гимназия 586 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 30.0 | III скачать | |||||
16 | 3247.иу | Кириллов Михаил Вячеславович | Александринская гимназия 628 | 6 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 30.0 | III скачать | ||||||||||||
16 | 4223.щъ | Латышева Полина Олеговна | ГБОУ школа 644 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 30.0 | III скачать | |||||||||||
16 | 3558.лк | Одинцов Юрий Алексеевич | Образовательный Центр "Самолет" | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 30.0 | III скачать | |||||||
16 | 3428.ъю | Попов Илья Андреевич | ГБОУ школа 644 Приморского района г Санкт- Петербург 644 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 30.0 | III скачать | |||||||||
16 | 8656.къ | Фролова Анастасия Дмитриевна | СО | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 30.0 | III скачать | ||||||
25 | 5309.вд | Ефремов-Шереметьев Демид Егорович | Квадривиум | 0 | 9 | 6 | 0 | 10 | 3 | 4 | 0 | 29.0 | III скачать | ||||||||||
25 | 3651.еа | Куваев Степан Евгеньевич | ГБОУ СОШ №644 644 | 9 | 3 | 3 | 9 | 2 | 6 | 29.0 | III скачать | ||||||||||||
25 | 4033.ей | Ян Мария Юрьевна | ЧОУ "Школа "Квадривиум" | 2 | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 29.0 | III скачать | ||||||||
28 | 4869.то | Белов Владимир Андреевич | ГБОУ СОШ 619 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28.0 | III скачать | ||||||
28 | 4595.ят | Фёдоров Артём Александрович | ГБОУ лицей 64 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 28.0 | III скачать | |||||||
30 | 3769.ам | Агеева Мария Олеговна | ГБОУ СОШ 574 574 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 27.0 | III скачать | ||||||
30 | 3893.жь | Крышень Михаил Евгеньевич | МБОУ "Гатчинский лицей №3" 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 9 | 0 | 3 | 6 | 27.0 | III скачать | |||||||||
30 | 3242.ем | Платонова Анна Романовна | ГБОУ СОШ 297 | 6 | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 27.0 | III скачать | ||||||||||||
30 | 8788.бо | Поспелов Вячеслав Андреевич | лицей 179 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 27.0 | III скачать | ||||||
30 | 3273.юш | Сахарова Ульяна Сергеевна | ГБОУ Начальная общеобразовательная школа 300 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 27.0 | III скачать | |||||||||
30 | 4871.ил | Смолов Кирил Андреевич | ГБОУ гимназия им.Б.Б.Голицына 278 | 6 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27.0 | III скачать | ||||||||||
30 | 4734.мн | Шарипин Михаил Константинович | Квадривиум | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 27.0 | III скачать | ||||||||||
37 | 3881.рл | Рыхлик Тамила Алексеевна | ГБОУ СОШ 644 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 3 | 5 | 8 | 1 | 6 | 26.0 | 1 п/о скачать | ||||||||
38 | 3647.ся | Бурцев Степан Сергеевич | ГБОУ СОШ №644 644 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 25.0 | 1 п/о скачать | ||||||
38 | 4536.йб | Махонин Сергей Александрович | ГБОУ 619 | 1 | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | 25.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||||
38 | 3279.хъ | Новак Артемий Антонович | ГБОУ ЛИЦЕЙ 64 | 1 | 6 | 9 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 25.0 | 1 п/о скачать | |||||
38 | 3671.эц | Попков Павел Сергеевич | ГБОУ 369 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||
38 | 4628.эя | Таранцев Матвей Евгеньевич | ГБОУ лицей 64 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 25.0 | 1 п/о скачать | |||||||
43 | 4191.шк | Бердникова Елизавета Евгеньевна | Школа 619 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 24.0 | 1 п/о скачать | ||||||||
43 | 4172.дн | Ковязин Андрей Александрович | ГБОУ 477 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | 24.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||||
43 | 5607.лй | Федотова Ирина Валентиновна | ГБОУ СОШ 567 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 24.0 | 1 п/о скачать | |||||
43 | 3844.нш | Шагова Василиса Александровна | ГБОУ гимназия №32 «Гимназия петербургской культуры» 32 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 24.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||||
43 | 5633.ек | Яблонский Михаил Сергеевич | ГБОУ СОШ 619 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 24.0 | 1 п/о скачать | |||||||
48 | 4865.ъъ | Алексеев Артемий Михайлович | ГБОУ 45 | 0 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 23.0 | 1 п/о скачать | |||||||||
48 | 4224.ля | Ефимов Владислав Алексеевич | ГБОУ школа 644 | 5 | 3 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 23.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||
48 | 5525.жш | Иванов Демьян Дмитриевич | ГБОУ СОШ 413 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 23.0 | 1 п/о скачать | |||||||
48 | 5079.со | Иванов Роман Алексеевич | ГБОУ школа 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 23.0 | 1 п/о скачать | |||
48 | 4220.гг | Муравьёв Михаил Дмитриевич | ГБОУ школа 644 | 3 | 5 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 23.0 | 1 п/о скачать | |||||||||
48 | 3437.пк | Фатов Андрей Александрович | ГБОУ СОШ 634 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 23.0 | 1 п/о скачать | ||||||||
54 | 5785.зф | Вербицкий Евгений Игоревич | ГБОУ школа № 335 335 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | 3 | 1 | 3 | 22.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||
54 | 3879.йд | Исаева Ксения Сергеевна | ГБОУ СОШ 644 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 22.0 | 1 п/о скачать | |||||||
54 | 3324.ры | Мартин Никита Максимович | ГБОУ СОШ 43 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 6 | 22.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||
54 | 4892.жм | Нурматов Никита Артемович | НОЧУ Филофеевская гимназия | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 22.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||
54 | 3517.ку | Смирнов Александр Иванович | ГБОУ 540 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 9 | 1 | 1 | 22.0 | 1 п/о скачать | ||||||||
54 | 3714.ыд | Томашевская Александра Артемовна | ГБОУ 114 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 22.0 | 1 п/о скачать | ||
60 | 4449.ль | Бирюкова Валентина Андреевна | МБОУ "СШ № 16" 16 | 2 | 4 | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 21.0 | 1 п/о скачать | ||||||||
60 | 3240.йж | Вавилова Полина Александровна | ГБОУ СОШ 595 | 2 | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 21.0 | 1 п/о скачать | ||||||||
60 | 5286.ак | Гольдзберг Мария Михайловна | ГБОУ СОШ 619 | 1 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 21.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||
60 | 8785.че | Денисов Сергей Алексеевич | ГБОУ Лицей 419 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 21.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||||
60 | 3663.зн | Игнатьев Николай Максимович | ГБОУ 32 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 21.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||
60 | 3226.эж | Кузьмин Дмитрий Александрович | ГБОУ СОШ 45 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 21.0 | 1 п/о скачать | |
60 | 4257.ях | Максимов Захар Денисович | ГБОУ 530 | 0 | 3 | 9 | 0 | 6 | 3 | 21.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||||
60 | 3430.бп | Муханова Меланья Кирилловна | ГБОУ школа 644 Приморского района г Санкт- Петербург 644 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 4 | 0 | 21.0 | 1 п/о скачать | |||||||||
60 | 4528.цв | Набока Максим Андреевич | Гимназия 406 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 21.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||||
60 | 5359.ъх | Олехов Ярослав Ильич | СО | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | 21.0 | 1 п/о скачать | |||||||
70 | 3267.жэ | Алексеева Марианна Владимировна | ЦОДИВ | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 20.0 | 2 п/о скачать | ||||||
70 | 5207.оэ | Белова Ольга Александровна | ПСПШ | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 20.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||
70 | 4123.йп | Жетесова Инара Айбековна | ГБОУ СОШ 619 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20.0 | 2 п/о скачать | |||||||
70 | 3695.мр | Липко Станислав Дмитриевич | ГБОУ Школа 38 Приморского района 38 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 20.0 | 2 п/о скачать | |||||||||
70 | 3696.юх | Мелюшкевичев Максим Артурович | ГБОУ 369 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||
70 | 8691.ег | Сидельников Глеб Андреевич | ГБОУ школа N552 552 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 4 | 20.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||
70 | 8723.вс | Соколов Александр Антонович | ГБОУ Школа 45 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 20.0 | 2 п/о скачать |
70 | 5796.эф | Шосталь Андрей Вячеславович | ГБОУ школа № 335 335 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | 20.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||
78 | 3721.га | Бикяшев Денис Алексеевич | ГБОУ гимназия №32 «Гимназия петербургской культуры» 32 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 19.0 | 2 п/о скачать | |||||||||
78 | 3880.ви | Борокина Таисия Андреевна | ГБОУ СОШ 644 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 19.0 | 2 п/о скачать | ||||||
78 | 5784.хч | Бузакова Мария Константиновна | ГБОУ школа № 335 335 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 19.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||
78 | 5795.ой | Золотов Лев Евгеньевич | ГБОУ школа № 335 335 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 6 | 19.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||
78 | 5720.еб | Милосердов Максим Игоревич | ГБОУ 406 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 3 | 19.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||
78 | 4107.ьэ | Нуриев Яромир Айдарович | ГБОУ 335 | 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 19.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||
78 | 4496.лф | Уваров Иван Дмитриевич | ГБОУ 530 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 19.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||
78 | 9005.бй | Уткин Михаил Сергеевич | ГБОУ лицей 393 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 3 | 19.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||
78 | 4451.гй | Юрченко Арсений Дмитриевич | ГБОУ Гимназия 63 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 19.0 | 2 п/о скачать | |||
87 | 3489.яз | Гребнев Арсений Сергеевич | ГБОУСОШ 144 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 18.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||
87 | 4491.хэ | Зеленова Екатерина Сергеевна | ЧОУ Православная гимназия им. свщмч. Константина Богородского | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 18.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||
87 | 3286.ыь | Колмогорова Софья Аркадьевна | СОШ 630 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 18.0 | 2 п/о скачать | |||||||
87 | 8838.хш | Кузьма Сергей Дмитриевич | ГБОУ СОШ 340 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||
87 | 5164.ыл | Кузьмин Роман Сергеевич | ГБОУ СОШ 18 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 18.0 | 2 п/о скачать | ||||||
87 | 3245.мх | Манукян Родион Рафаелович | ГБОУ 83 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||
87 | 4900.пм | Наумов Артём Владимирович | ГБОУ 509 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 18.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||
87 | 5671.мф | Пименов Серафим Германович | ГБОУ гимназия имени Б.Б.Голицына 278 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 18.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||
87 | 3966.лч | Радайкина Елизавета Павловна | МАОУ Прогимназия "Центр детства" | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 18.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||
87 | 3625.лу | Семенов Виктор Алексеевич | МБОУ СОШ 119 | 0 | 3 | 9 | 0 | 6 | 0 | 18.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||
87 | 4592.сч | Семынин Андрей Алексеевич | ГБОУ лицей 64 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 3 | 3 | 18.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||
87 | 3843.жй | Цфасман Анна Борисовна | ГБОУ гимназия №32 «Гимназия петербургской культуры» 32 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 18.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||
87 | 3639.ыв | Чернявский Иван Сергеевич | ГБОУ СОШ №644 644 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 18.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||
87 | 3602.йд | Чудаков Даниил Максимович | Школа 2 Всеволожск 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 6 | 18.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||
87 | 4309.ьб | Шлипаков Иван Андреевич | ГБОУ СОШ 619 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18.0 | 2 п/о скачать | ||||||||
102 | 3241.чб | Дубровин Иоанн Леонидович | ГБОУ 407 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17.0 | 2 п/о скачать | |||||||
102 | 8562.цш | Замыслов Сергей Александрович | ГБОУ СОШ 619 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.0 | 2 п/о скачать | ||||||||
102 | 3877.фк | Клименко Андрей Вадимович | ГБОУ СОШ 644 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17.0 | 2 п/о скачать | ||||
102 | 8475.йя | Кострыкин Иван Дмитриевич | ГБОУ 530 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 17.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||
102 | 5745.вш | Кречетова Александра Всеволодовна | ПСПШ | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 17.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||
102 | 3371.дх | Крыжановская Ульяна Алексеевна | Лицей 369 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17.0 | 2 п/о скачать | |||||||||
102 | 3718.гр | Кудряшова София Дмитриевна | ГБОУ гимназия №32 «Гимназия петербургской культуры» 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17.0 | 2 п/о скачать | |||||||
102 | 3652.че | Матвеева Марина Ильинична | ГБОУ СОШ №644 644 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 17.0 | 2 п/о скачать | |||||||||
102 | 3403.хй | Межевова Злата Андреевна | ГБОУ 369 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||
102 | 8749.эн | Михеев Андрей Евгеньевич | ГБОУ СОШ 619 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 17.0 | 2 п/о скачать | |||||||
102 | 3882.жв | Осипова Мария Сергеевна | ГБОУ СОШ 644 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 17.0 | 2 п/о скачать | |||||
102 | 5455.ир | Пономарев Владимир Алексеевич | ПСПШ | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 17.0 | 2 п/о скачать | ||||||||
102 | 3271.вт | Синенко Елисей Петрович | ГБОУ лицей 470 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 17.0 | 2 п/о скачать | ||||||
102 | 3732.ща | Солодовникова Серафима Евгеньевна | ГБОУ "Земля и Вселенная" 642 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 17.0 | 2 п/о скачать | ||||||||
102 | 5724.ъх | Сорокин Дмитрий Алексеевич | ГБОУ 530 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 17.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||
102 | 5194.гм | Хайруллин Дамир Вадимович | Школа Квадривиум | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 17.0 | 2 п/о скачать | |||||||
118 | 4594.нэ | Анисимова Ксения Евгеньевна | ГБОУ лицей 64 | 1 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16.0 | 3 п/о скачать | ||||||||
118 | 8474.ыь | Байковский Георгий Максимович | ГЮОУ 530 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 16.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||
118 | 8787.уг | Васецова Екатерина Матвеевна | ГБОУ Лицей 369 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||
118 | 3773.хз | Герасимов Лев Алексеевич | ЧОУ СОО | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 16.0 | 3 п/о скачать | |||||||||||
118 | 8606.эу | Горшков Александр Александрович | ГБОУ Гимназия 73 "Ломоносовская гимназия" 73 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 16.0 | 3 п/о скачать | |||||||||||
118 | 3364.хп | Казаноаа Вероника Витальевна | Лицей 144 | 3 | 3 | 9 | 1 | 16.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||
118 | 3425.рх | Казачков Михаил Евгеньевич | ГБОУ школа 644 Приморского района г Санкт- Петербург 644 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 16.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||||
118 | 4850.дъ | Липатов Иван Алексеевич | ГБОУ 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 16.0 | 3 п/о скачать | |||||||
118 | 3923.ыд | Маточинский Вадим Александрович | МБОУ «Гатчинский лицей» 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16.0 | 3 п/о скачать | |||||||||
118 | 4218.хр | Муравьёв Андрей Дмитриевич | ГБОУ школа 644 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | 16.0 | 3 п/о скачать | |||||||||
118 | 4019.шщ | Яворская Алиса Алексеевна | ГБОУ 369 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||||
118 | 3352.рт | Ямов Иван Вячеславович | Reggio | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 16.0 | 3 п/о скачать | |||||||||||
130 | 4058.эк | Бакей Василий Константинович | ГБОУ 601 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15.0 | 3 п/о скачать | |||||||||||||
130 | 3238.хб | Вендт Роберт Алексеевич | ГБОУ Лицей 64 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||||
130 | 8589.лч | Гулюгин Святослав Алексеевич | МАОУ ГИМНАЗИЯ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 3 п/о скачать | |
130 | 4036.мт | Дронь Ника . | ГБОУ Гимназия №642 «Земля и Вселенная» 642 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 15.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||||
130 | 4872.юв | Левшенко Борис Николаевич | ГБОУ 51 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 15.0 | 3 п/о скачать | |||||||||||||
130 | 5793.гы | Морозов Михаил Алексеевич | ГБОУ школа № 335 335 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15.0 | 3 п/о скачать | ||||
130 | 3746.ъп | Петров Егор Петрович | ГБОУ Гимназия 63 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 15.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||||
130 | 5517.не | Постернак Марфа Андреевна | ОЧУ ПСПШ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 15.0 | 3 п/о скачать | ||||||
130 | 3249.дщ | Рогов Федор Ильич | ГБОУ СОШ 548 | 3 | 3 | 3 | 6 | 15.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||
130 | 5632.рх | Рогульский Алексей Дмитриевич | ГБОУ СОШ 619 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15.0 | 3 п/о скачать | |||
130 | 5782.сэ | Родионова Вероника Андреевна | ГБОУ школа № 335 335 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 15.0 | 3 п/о скачать | |||||||||||||
130 | 4037.ъэ | Триантафиллидис Яна Авраамовна | Пушкин 406 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 15.0 | 3 п/о скачать | |||||||||||
130 | 3494.ьб | Тугаров Владимир Валерьевич | Лицей 144 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15.0 | 3 п/о скачать | |||
