Место | Рег. № | ФИО | Школа | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.10 | 3.11 | Сумма | Награда |
1 | 2733.ыв | Красильников Александр Валерьевич | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 1,2 | 1 | 0 | 0 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 145.704703214 | I скачать | |||||||||||
2 | 1167.ую | Калганов Владимир Владимирович | ГБНОУ «СПб ГДТЮ» Аничков лицей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 0 | 130.498158799 | I скачать | |||||||||||||||
3 | 2743.фй | Шамина Полина Григорьевна | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110.409767301 | I скачать | |||||||||||||||
4 | 804.жю | Яшкин Роберт Алексеевич | МБОУ Гимназия | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 105.436815824 | I скачать | |||||||||||||||||||||||
5 | 2734.нз | Максимович Роман Алексеевич | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82.1318947392 | II скачать | ||||||||||||||||||||||
6 | 2731.чи | Зайделов Никита Георгиевич | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 1 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 72.4185941476 | II скачать | |||||||||||||||||||
7 | 2730.ел | Дружинин Артемий Федорович | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68.8337176074 | III скачать | |||||||||||||
8 | 2738.ху | Соколов Павел Александроваич | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,1 | 0 | 49.9431180643 | III скачать | |||||||||||||||||||||
9 | 2745.йы | Павлюк Елизавета Алексеевна | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 0 | 44.4915598358 | III скачать | |||||||||||||||||
10 | 801.рб | Ставкин Матвей Александрович | МБОУ Гимназия | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 43.4496810544 | III скачать | ||||||||||||||||||
11 | 1343.цж | Сербский Милорад Павлович | МБОУ Гимназия 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 43.1815523742 | III скачать | ||||||||||||||||||||||||
12 | 267.чп | Кучер Анастасия Алексеевна | МБОУ 3 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37.8328224196 | III скачать | ||||||||||||||||||
13 | 1337.об | Бубенов Дмитрий Евгеньевич | МАОУ "Экономический лицей" | 1 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,15 | 1 | 32.930338586 | III скачать | |||||||||||||||
14 | 2732.йн | Карпова Полина Игоревна | ГБОУ СОШ 564 | 1,1 | 0,7 | 0,1 | 0,8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 31.6101523967 | III скачать | |||||||||||||||
15 | 2744.ыш | Яковлев Григорий Алексеевич | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 30.418237821 | III скачать | |||||||||||||||||
16 | 147.пм | Гладышев Илья Игоревич | МБОУ Гатчинсккий лицей №3 имени героя советского союза А.И. Перегудова 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 29.8323944441 | III скачать | ||||||||||||||||||
17 | 1844.эк | Вахмянин Руслан Сергеевич | МАОУ СОШ 6 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 1 | 1 | 28.9051097414 | 1 п/о скачать | ||||||||||||||||||||
18 | 803.фы | Шабля Олег Егорович | ГБОУ лицей 470 | 1 | 0,3 | 1 | 1,1 | 1 | 0 | 28.1806326009 | 1 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||
19 | 2729.пх | Денисов Федор Алексеевич | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26.7862133256 | 1 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||
20 | 602.эж | Бакин Василий Юрьевич | МБОУ Гимназия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.4776198759 | 1 п/о скачать | |||||||||||||||
21 | 1756.ть | Гусев Виталий Владимирович | ГБОУ 393 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23.4325643222 | 1 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||
22 | 439.яц | Казаченко Ярослав Денисович | МБОУ 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.1792666315 | 1 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||
23 | 49.рв | Фомин Иван Алексеевич | МБОУ Гатчинский лицей 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.7205594641 | 1 п/о скачать | ||||||||||||
24 | 2739.зр | Федоров Павел Георгиевич | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,6 | 17.2590682479 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||||
25 | 2741.сч | Харитонов Родион Константинович | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 0,3 | 0 | 1 | 0 | 16.8720224053 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||
26 | 95.эч | Валько Валентина Дмитриевна | МБОУ 3 | 1 | 1 | 0 | 0,1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 15.9836892223 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||||||
27 | 1154.ам | Волков Савва Алексеевич | МБОУ 3 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 15.7213029288 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||
28 | 2740.гф | Харитонов Лаврентий Константинович | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 1 | 1 | 15.094625055 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||||
29 | 2859.пз | Тарасов Фёдор | ГБОУ Школа 644 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15.0674316515 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||
30 | 2726.хд | Азаров Роман Михайлович | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0514125519 | 2 п/о скачать | |||||||||||||
31 | 605.лг | Кириченко Валерий Павлович | ГБОУ СОШ 617 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.5086843101 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||||||
32 | 1744.кя | Полосков Никита Иванович | ГБОУ Лицей 393 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 12.2543476252 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||||||||
33 | 2727.гз | Белов Александр Станиславович | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.1906560215 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||||||
34 | 2737.гю | Смирнов Михаил Андреевич | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.1550353067 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||
35 | 2856.мк | Левченко Мария | ГБОУ Школа 644 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 9.74925347246 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||||||
36 | 2736.сщ | Смирнов Артём Вадимович | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 1 | 8.86938014656 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 1177.уз | Шульц Эвальд Евгеньевич | Лицей 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,6 | 8.72744591905 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||||||||
38 | 780.тя | Шалунов Вячеслав Дмитриевич | МАОУ | 1 | 0 | 0,9 | 8.11271648477 | 3 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||||
39 | 2742.жо | Харитонов Иннокентий Константинович | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,15 | 7.62964367658 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 332.ро | Зубченко Софья Денисовна | Гатчинский лицей 3 | 1,1 | 0,5 | 1 | 7.50199135057 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 1158.йи | Дедовская Ангелина Алексеевна | ГБОУ ФМЛ 366 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.94204769213 | ||||||||||||||||||||
42 | 1763.иь | Павлова Гликерия Александровна | ГБОУ 393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 5.77175838563 | |||||||||||||
43 | 2728.ак | Глухих Всеволод Дмитриевич | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 5.34208908004 | |||||||||||||||||||||||
44 | 207.хе | Лисицын Дмитрий Александрович | МБОУ Гатчинский лицей №3 3 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26522319043 | ||||||||||||||||||||
45 | 129.эд | Быченков Максим Александрович | МБОУ Гатчинский Лицей 3 | 1 | 0,5 | 5.08606183759 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 1076.нп | Байдакова Маргарита Викторовна | ГБОУ лицей №393 393 | 1 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.98566273133 | |||||||||||||||||||||||
47 | 2850.рм | Гарагуля Наталья | ГБОУ Школа 644 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.58839868874 | |||||||||||
47 | 36.еа | Паршиков Максим Алексеевич | МБОУ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.58839868874 | |||||||||||||||||||
47 | 383.тъ | Сергеев Артём Геннадьевич | МБОУ 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.58839868874 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 127.оц | Сомкин Федор Дмитриевич | МОУ 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 3.35983317273 | |||||||||||||||||||||
51 | 455.да | Прищепова Лиза Дмитриевна | МАОУ | 1 | 0,6 | 0 | 0 | 3.31493293065 | |||||||||||||||||||||||||
52 | 2851.юп | Горелова Ульяна | ГБОУ Школа 644 | 1 | 0,1 | 0 | 0,5 | 3.20223477047 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 1011.та | Сачков Матвей Олегович | ГБОУ Гимназия 261 | 1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.20060398735 | ||||||||||||||||||||
54 | 1263.шп | Клинников Роман Дмитриевич | МАОУ 6 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97956803031 | ||||||||||||||
55 | 2857.ых | Рисин Арсений | ГБОУ Школа 644 | 1 | 0,5 | 2.44557110868 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 905.ьж | Загидуллин Владислав Ринатович | МАОУ Экономический лицей | 1 | 0,3 | 1.98844007665 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 769.ск | Ануфриев Матвей Андреевич | ГБОУ ФМЛ 366 | 1 | 0 | 0 | 1.30274352862 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 1754.цц | Кострова Арина Никитична | ГБОУ 393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.30274352862 | |||||||||||||||||||||||
57 | 1753.шг | Макарова Екатерина Андрееана | ГБОУ лицей 393 393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.30274352862 | ||||||||||||||||||||||||
57 | 1746.ос | Мельникова Екатерина Михайловна | ГБОУ 393 | 1 | 0 | 1.30274352862 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 913.кэ | Морозов Елена Денисович | МАОУ | 1 | 0 | 1.30274352862 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 1755.дс | Райман Кристина Анатольевна | ГБОУ 393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.30274352862 | |||||||||||||||||||||
57 | 2735.яд | Сенаторов Иван Антонович | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 1.30274352862 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | 1223.йл | Трусова Алина Александровна | МАОУ 6 | 1 | 0 | 1.30274352862 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | 2854.йр | Карелова Анастасия | ГБОУ Школа 644 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.390823058585 | |||||||||||||||||||||
66 | 909.дт | Адамский Ян Владиславович | МАОУ «Экономический лицей» | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | 1368.те | Азарова Мария Игоревна | МАОУ Экономический лицей | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | 1761.мц | Басинская Вероника Евгеньевна | ГБОУ 393 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | 875.цт | Бессонова Милана Антоновна | ГБОУ СОШ №247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||
66 | 1334.ьм | Вербицкая Анастасия Дмитриевна | МАОУ 6 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | 893.лк | Войтова Кристина Сергеевна | МБОУ СОШ 8 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | 9.кз | Горовой Дмитрий Александрович | ФМЛ 366 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | 1759.нэ | Горячевский Роман Максимович | ГБОУ 393 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | 200.ям | Гумеров Тамерлан Вячеславович | МОУ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 918.ми | Доронин Артём Дмитриевич | МАУО Экономический лицей | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | 1758.ят | Жуков Иван Александрович | ГБОУ 393 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | 1762.ця | Зуйкова Мария Денисовна | ГБОУ 393 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | 522.лх | Исмурзинова Алина Кайратовна | МБОУ СШ 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
66 | 1745.ьь | Корнийчук Алексей Иванович | Лицей 393 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | 1748.уы | Корнийчук Алексей Иванович | Лицей 393 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | 1353.цп | Коршунов Андрей Александрович | Экономический лицей | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | 1757.ая | Котов Михаил Викторович | ГБОУ 393 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | 1741.фа | Лугинина Софья Станиславовна | ГБОУ 393 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | 16.кв | Скуратов Богдан Дмитриевич | ГБОУ ФМЛ 366 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | 1401.мс | Уткин Алексей Михайлович | МОУ Лицей №3 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
66 | 906.тя | Черных Дмитрий Евгеньевич | МАОУ | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | 1866.фт | Юмаев Леонид Артемович | ГБОУ 393 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Веса | 1.30 | 3.35 | 10.44 | 21.41 | 0.00 | 16.70 | 20.88 | 26.94 | 18.98 | 7.57 | 14.56 | 21.05 | 34.29 | 42.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.29 | 4.58 | 6.90 | 8.71 | 13.13 | 9.19 | 8.11 | 22.36 | 22.36 | 22.36 | 0.00 | |||||
Пытались решить: | 68 | 55 | 33 | 31 | 21 | 15 | 14 | 24 | 15 | 47 | 29 | 15 | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 44 | 31 | 22 | 10 | 16 | 15 | 16 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||
Средний балл: | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
Дата/время формирования таблицы: 28.05.2021 23:29:00