Место | Рег. № | ФИО | Школа | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 5A | 5B | 5C | 6A | 6B | 6C | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C | 10A | 10B | 10C | Сумма | Награда |
1 | 153.зй | Карпов Денис Денисович | ГБОУ лицей 144 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49.0 | I скачать |
2 | 2145.цй | Кочнев Георгий Романович | ГБОУ Лицей 369 | 6 | 0 | 8 | 9 | 9 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 48.0 | I скачать | ||||||||||||||||||||
2 | 237.чв | Урываев Вячеслав Денисович | ГБОУ лицей 144 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | I скачать |
4 | 1268.яю | Зенов Яромир Алексеевич | Фрактал | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 9 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 9 | 3 | 2 | 46.0 | I скачать | ||||||||||||||||
5 | 2222.цу | Жданов Ярослав Дмитриевич | ГБОУ Лицей 369 | 9 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 10 | 42.0 | II скачать | ||||||||||||||||||||
5 | 224.бв | Федорова Марина Валерьевна | ГБОУ лицей 144 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | II скачать |
7 | 1200.чр | Чутко Мария Леонидовна | Фрактал | 9 | 2 | 9 | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 1 | 41.0 | II скачать | |||||||||||||||||||||
8 | 2210.ою | Братилов Павел Сергеевич | ГБОУ Лицей 369 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 6 | 9 | 3 | 39.0 | II скачать | |||||||||||||||||||||
9 | 2214.жв | Щитковская Дарья Александровна | ГБОУ Лицей 369 | 9 | 3 | 9 | 9 | 8 | 38.0 | II скачать | |||||||||||||||||||||||||
10 | 1264.жк | Раскин Михаил Романович | Фрактал | 9 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 3 | 36.0 | II скачать | ||||||||||||||||||||||
11 | 2101.юс | Дмитриев Даниил Дмитриевич | ГБОУ Лицей 369 | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 9 | 2 | 0 | 35.0 | II скачать | ||||||||||||||||||||||
12 | 2335.ои | Галямин Симеон Сергеевич | ГБОУ Лицей 419 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | II скачать |
12 | 154.бш | Кочеткова Екатерина Дмитриевна | ГБОУ лицей 144 | 0 | 6 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | II скачать |
12 | 1982.кл | Лебедев Кирилл | ГБОУ Школа имени Маршала В.И. Чуйкова | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 34.0 | II скачать | |||||||||||||||||||||
15 | 2242.ше | Грекина Алиса Александровна | ГБОУ Лицей 369 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 33.0 | III скачать | ||||||||||||||||||||||
16 | 468.лш | Кривоносова Анжела Юрьевна | МБОУ СОШ 2 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32.0 | III скачать |
16 | 2339.йм | Новиков Артур Андреевич | ГБОУ Лицей 419 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 32.0 | III скачать |
16 | 1544.ощ | Петракова Даря Андреевна | МБОУ СОШ | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 32.0 | III скачать | |||||||||||||||||||
19 | 1381.ма | Блажченко Владислав Андреевич | Фрактал | 3 | 6 | 9 | 4 | 9 | 6 | 9 | 31.0 | III скачать | |||||||||||||||||||||||
19 | 1563.жц | Иванов Егор Александрович | МБОУ СОШ | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 31.0 | III скачать | ||||||||||||||||||||
21 | 1379.мя | Курдогло Александр Иванович | Фрактал | 3 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 30.0 | III скачать | ||||||||||||||||||||||||
21 | 2193.що | Морозов Иван Александрович | ГБОУ Лицей 369 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30.0 | III скачать | ||||||||||||||||||||||
21 | 157.пе | Ратникова Аглая Климовна | ГБОУ лицей 144 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | III скачать |
24 | 2217.рл | Лавроненко Сергей Денисович | ГБОУ Лицей 369 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | 0 | 10 | 29.0 | III скачать | ||||||||||||||||||||||
24 | 1097.хю | Поцелуев Богдан Вячеславович | МАОУ СОШ 4 | 9 | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 3 | 29.0 | III скачать | |||||||||||||||||||||||
26 | 1986.тз | Фомичев Тимофей | ГБОУ Школа имени Маршала В.И. Чуйкова | 9 | 3 | 7 | 9 | 3 | 28.0 | III скачать | |||||||||||||||||||||||||
27 | 156.эж | Гольдберг Артур Павлович | ГБОУ лицей 144 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | III скачать |
27 | 965.дм | Каюров Даниил Артемович | ГБОУ лицей 144 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27.0 | III скачать |
27 | 2413.цй | Ковалев Александр | ГБОУ Школа 606 | 9 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 27.0 | III скачать | |||||||||||||||||||||||
27 | 1192.чж | Чайка Михаил Павлович | ГБОУ школа-интернат 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | III скачать |
27 | 1980.он | Шешелев Артем | ГБОУ Школа имени Маршала В.И. Чуйкова | 9 | 9 | 0 | 6 | 9 | 27.0 | III скачать | |||||||||||||||||||||||||
32 | 1039.ъо | Голубева Мария Антоновна | ПВ МО РФ | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | III скачать |
32 | 784.кг | Серпинский Андрей Дмитриевич | ГБОУ Лицей 344 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | III скачать |
32 | 236.йб | Швецов Никита Эдуардович | ГБОУ лицей 144 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | III скачать |
35 | 868.фм | Курбанов Сергей Владимирович | ГБОУ СОШ 617 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | III скачать |
35 | 442.зф | Стародубцев Александр Андреевич | ГБОУ СОШ 617 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | III скачать |
37 | 2407.пф | Востриков Федор | ГБОУ Школа 606 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 24.0 | III скачать | ||||||||||||||||||||||
37 | 2834.уц | Завьялов Алексей | ГБОУ Школа 644 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | III скачать |
37 | 2100.рц | Корнилов Виктор Алексеевич | ГБОУ Лицей 369 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24.0 | III скачать | |||||||||||
37 | 149.во | Пан Александр Вячеславович | ГБОУ лицей 144 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | III скачать |
41 | 2840.ех | Михайловский Лукьян | ГБОУ Школа 644 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.0 | III скачать |
42 | 1981.ав | Даугелло Афанасий | ГБОУ Школа имени Маршала В.И. Чуйкова | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 22.0 | III скачать | |||||||||||||||||
42 | 2414.эш | Лось Мария | ГБОУ Школа 606 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 22.0 | III скачать | |||||||||||||||||
44 | 1201.еу | Волков Тимофей Дмитриевич | Фрактал | 3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 21.0 | III скачать | ||||||||||||||||||||||||
44 | 1655.жъ | Егоров Никита Евгеньевич | ГБОУ "Балтийский берег" | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | III скачать |
44 | 2098.еа | Махаева Любовь Николаевна | ГБОУ Лицей 369 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | III скачать | ||||||||||||||||||||
44 | 1456.ой | Нетесов Артём Владимирович | ГБОУ СОШ 617 617 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 21.0 | III скачать | ||||||||||||||||||||
44 | 1198.ад | Николаева Анастасия Алексеевна | Фрактал | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 21.0 | III скачать | ||||||||||||||||||||||
44 | 1578.мо | Салибаева Алтынай Ренатовна | МАОУ СОШ 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 21.0 | III скачать | ||||||||||||||||||||||||
44 | 1116.пт | Смолин Фёдор Максимович | ГБОУ 617 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | III скачать |
44 | 2223.ир | Шелепугин Иван Михайлович | ГБОУ Лицей 369 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 21.0 | III скачать | |||||||||||||||||
52 | 1979.рн | Гребенников Александр | ГБОУ Школа имени Маршала В.И. Чуйкова | 9 | 7 | 0 | 4 | 20.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 1043.дз | Ковтоенко Анастасия Константиновна | ПВ МО РФ | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 1 п/о скачать |
52 | 1839.гж | Левшенков Николай Михайлович | ГБОУ школа 617 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 1 п/о скачать |
55 | 2696.ьь | Егорова Екатерина Сергеевна | ГБОУ СОШ 241 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 1 п/о скачать |
56 | 484.нв | Воробьёв Евгений Сергеевич | ГБОУ 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 1 п/о скачать |
56 | 2109.ой | Брейтман Михаил Владимирович | ГБОУ Лицей 369 | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||||||||||||
56 | 155.уя | Владимиров Иван Сергеевич | ГБОУ лицей 144 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 1 п/о скачать |
56 | 1671.ца | Денисюк Софья Олеговна | МАОУ СШ 2 | 6 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||
56 | 3145.юш | Попов Вячеслав Сергеевич | СОШ 1580 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.0 | 1 п/о скачать |
56 | 2342.ьв | Пушко Дарья Александровна | ГБОУ Лицей 419 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 1 п/о скачать |
56 | 2252.ьа | Рябов Николай Александрович | ГБОУ Лицей 369 | 9 | 3 | 6 | 18.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 312.бф | Яцко Игорь Иванович | МБОУ 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 18.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||||||||||||
64 | 579.лй | Алексадров Фёдор Николаевич | Гбоу 617 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17.0 | 1 п/о скачать |
64 | 1588.жщ | Бак Яна Леонидовна | МАОУ СШ «Земля родная» | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||||||||||||
64 | 2683.въ | Блюмгардт Дмитрий Дмитриевич | ГБОУ СОШ 241 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17.0 | 1 п/о скачать |
64 | 475.зц | Малышева Юлиана Игоревна | ГБОУ 411 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 1 п/о скачать |
64 | 2686.шс | Малюк Дарья Антоновна | ГБОУ СОШ 241 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 1 п/о скачать |
64 | 2541.ъщ | Молчанов Святослав | ГБОУ школа 335 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17.0 | 1 п/о скачать |
64 | 2346.дю | Павлова София Олеговна | ГБОУ Лицей 419 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17.0 | 1 п/о скачать |
64 | 2844.мб | Полетаев Дмитрий | ГБОУ Школа 644 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 1 п/о скачать |
64 | 2847.ъм | Стальнов Дмитрий | ГБОУ Школа 644 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 1 п/о скачать |
73 | 2830.лъ | Биянов Григорий | ГБОУ Школа 644 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.0 | 2 п/о скачать |
73 | 2832.за | Высоцкий Михаил | ГБОУ Школа 644 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 2 п/о скачать |
73 | 2419.вя | Горелова Мария | ГБОУ Школа 606 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||||
73 | 2537.ра | Мершиев Егор | ГБОУ школа 335 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 2 п/о скачать |
73 | 365.ав | Мудрая Екатерина Ярославовна | МБОУ 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 16.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||||||
73 | 2425.бр | Ярулина Алеся | ГБОУ Школа 606 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 16.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||||
79 | 2471.бн | Басова Василиса Вячеславовна | ГБОУ школа 312 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.0 | 2 п/о скачать |
79 | 3077.дт | Белая Дарья | Гимназия 63 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 2 п/о скачать |
79 | 1561.вь | Волотов Иван Алексеевич | МБОУ СОШ | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 1 | 15.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||
79 | 1580.щб | Глазунов Данила Дмитриевич | МБОУ СОШ 1 | 3 | 6 | 6 | 15.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||||||
79 | 2472.пи | Грачев Дмитрий Александрович | ГБОУ школа 312 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 2 п/о скачать |
79 | 1918.иф | Куриева Линда | МБОУ СШ 7 | 6 | 9 | 15.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||||||
79 | 2337.тв | Моргун Тимофей Александрович | ГБОУ Лицей 419 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15.0 | 2 п/о скачать |
79 | 2423.мж | Музалевская Софья Игоревна | ГБОУ Школа 606 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||||
79 | 2843.ур | Осауленко Иван | ГБОУ Школа 644 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 2 п/о скачать |
79 | 1922.ый | Северюхин Ильхом | МБОУ СШ 7 | 6 | 9 | 15.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||||||
79 | 3221.ьу | Терешко Софья Александровна | Неизвестно | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||
79 | 788.ез | Шеховцова Елизавета Руслановна | МБОУ Гимназия | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 15.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||||||
91 | 1497.ьт | Дзиоева Карина Вадимовна | МБОУ СШ 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 3 п/о скачать | |||||||||||||||||
91 | 2466.ущ | Ермолов Артем Сергеевич | ГБОУ школа 312 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14.0 | 3 п/о скачать |
91 | 2336.ан | Кравцова Наталья Олеговна | ГБОУ Лицей 419 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 3 п/о скачать |
91 | 2841.цк | Нижник Евгения | ГБОУ Школа 644 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 3 п/о скачать |
91 | 219.ио | Прудников Егор Артурович | ГБОУ лицей 144 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 3 п/о скачать |
91 | 745.сш | Самочернов Роман Евгеньевич | МБОУ СОШ 8 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 3 п/о скачать |
91 | 834.ие | Федянин Владислав Станиславович | МАОУ Лицей 7 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 3 п/о скачать |
91 | 1010.аг | Чесаков Тимофей Андреевич | ГБОУ Гимназия 261 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 3 п/о скачать |
99 | 2334.ьл | Андрусевич Виктор Эдуардович | ГБОУ Лицей 419 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 3 п/о скачать |
99 | 2211.ьщ | Братилов Никита Сергеевич | ГБОУ Лицей 369 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 3 п/о скачать | |||||||||||||||||||||
99 | 2409.ъъ | Воронков Владимир | ГБОУ Школа 606 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||
