Место | Рег. № | ФИО | Школа | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | Сумма | Награда |
1 | 1141.яю | Болуць Роман Валерьевич | МАОУ "Лицей №7" 7 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 0,5 | 159.251251514 | I скачать | ||
2 | 191.ъз | Федоров Иван Алексеевич | ГБОУ ИТШ 777 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 70.6164628328 | II скачать | |||||||
3 | 1067.ьх | Барт Стефан Клаусович | ГБОУ "Петришуле" 222 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,1 | 49.190809323 | II скачать | ||||||||||
4 | 1720.их | Витман Илья Димитриевич | ГБОУ гимназия 540 | 1,1 | 1,1 | 1 | 0,5 | 0,4 | 1 | 1 | 0,05 | 1 | 1 | 33.7834167544 | II скачать | |||||||||
5 | 1615.зж | Прялкова Яна Олеговна | ГБОУ СОШ 230 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 0,3 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 0,1 | 29.6949146254 | III скачать | |||||||||
6 | 1280.юи | Бушля Фёдор Родионович | ГБОУ Лицей 533 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 1 | 29.4067608774 | III скачать | |||||||||
7 | 982.вл | Малахова Анастасия Сергеевна | классическая гимназия 610 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27.5104745719 | III скачать | ||||||||||
7 | 1305.лд | Позднякова Мариам Ренатовна | ГБОУ Лицей 533 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.5104745719 | III скачать | |||||||||||
9 | 2724.щю | Шаповалов Даниил Михайлович | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 26.6952588071 | III скачать | |||||||
10 | 1277.рк | Арсеньев Станислав Александрович | ГБОУ Лицей 533 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1 | 0,3 | 0 | 24.1142289064 | III скачать | |||||||||||
11 | 1491.аф | Грибовская Виктория Александровна | МБОУ Гимназия №3 в Академгородке | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.2504291466 | III скачать | |||||||||||||
12 | 380.иу | Морозов Аркадий Борисович | Мбоу 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 22.3282679311 | III скачать | |||||||||||
13 | 1307.пю | Сафонов Василий Андреевич | ГБОУ Лицей 533 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 0,7 | 0 | 21.8269269609 | III скачать | |||||||||||
14 | 1313.зл | Устинов Александр Андреевич | ГБОУ Лицей 533 | 0 | 0,6 | 1 | 0,5 | 1 | 0,1 | 1 | 0,95 | 21.1266285158 | III скачать | |||||||||||
15 | 1309.ур | Сидорова Светлана Александровна | ГБОУ Лицей 533 | 1 | 0,6 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | 1 | 0 | 0,95 | 20.2491664846 | III скачать | |||||||||||
16 | 2721.ян | Степанов Дмитрий Георгиевич | ГБОУ СОШ 564 | 1,1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 19.5244360976 | III скачать | ||||||||||||||
17 | 1293.вь | Меркурьев Иван Петрович | ГБОУ Лицей 533 | 0,7 | 0,7 | 1 | 0,95 | 0,75 | 1 | 19.1899164303 | III скачать | |||||||||||||
18 | 1285.фз | Карпович Андрей Евгеньевич | ГБОУ Лицей 533 | 1 | 0,5 | 1 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0 | 0 | 0,3 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 18.6127065761 | 1 п/о скачать | ||||||
19 | 1310.эв | Силевич Андрей Дмитриевич | ГБОУ Лицей 533 | 1 | 0,15 | 1 | 0,5 | 0,4 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2825769716 | 1 п/о скачать | ||||||||
20 | 2714.хн | Плаксий Матвей Александрович | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 17.2065326264 | 1 п/о скачать | |||||||||||
21 | 2702.мк | Кабрин Виталий Сергеевич | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 15.4588928113 | 1 п/о скачать | |||||||||||||
22 | 2708.щи | Кондратьев Сергей Сергеевич | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 13.2940397304 | 1 п/о скачать | |||||||
23 | 1299.цо | Пирогов Кирилл Дмитриевич | ГБОУ Лицей 533 | 1 | 0,3 | 1 | 0,4 | 1 | 0 | 12.8202373909 | 1 п/о скачать | |||||||||||||
24 | 2703.ых | Каиров Роман Дмитриевич | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.1979889184 | 1 п/о скачать | |||||||||||||||
25 | 1283.рн | Гладких Ольга Антоновна | ГБОУ Лицей 533 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.6803125123 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||
26 | 796.вм | Бибикова Александра Вадимовна | ГБОУ Гимназия 261 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,3 | 11.0869450559 | 2 п/о скачать | ||||||||||||
27 | 1165.пд | Лермонтова Маргарита Вадимовна | Санкт-Петербургская классическая гимназия 610 | 0,1 | 1 | 0,8 | 11.0048394688 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||
28 | 2711.пю | Лысенко Денис Андреевич | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.7794908378 | 2 п/о скачать | |||||||||||||
29 | 44.жх | Дейнеко Владимир Святославович | ГБОУ Лицей 393 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 10.2894484018 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||
30 | 1653.кь | Савков Демьян Васильевич | Лицей 144 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 9.29896058496 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||
31 | 2705.юп | Клименко Ярослав Борисович | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.09987896237 | 2 п/о скачать | |||||||||
32 | 1646.тю | Шилов Ярослав Александрович | ГБОУ 488 | 0,9 | 0,9 | 8.46524385193 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||
33 | 1302.хн | Поданёв Александр Павлович | ГБОУ Лицей 533 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 0,2 | 1 | 0,3 | 8.26708172386 | 2 п/о скачать | ||||||||||||
34 | 2722.ни | Столяров Максим Александрович | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 0,5 | 0,111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.72011869142 | 3 п/о скачать | |||||||||||
35 | 1300.сл | Платонов Егор Артемович | ГБОУ Лицей 533 | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1 | 0 | 7.15651946496 | 3 п/о скачать | |||||||||||||
36 | 2723.ыл | Чичерин Александр Петрович | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 0,25 | 0 | 0,1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.86849431488 | 3 п/о скачать | ||||||
37 | 1767.аа | Славов Егор Иванович | МАОУ 2 | 1 | 0,5 | 0,5 | 6.40003566421 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||||
37 | 864.па | Шафиев Михаил Александрович | Гбоу лицей 144 144 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 6.40003566421 | 3 п/о скачать | |||||||||||||||
39 | 1120.дп | Супоненко Михаил Кириллович | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ 610 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 5.81976455739 | 3 п/о скачать | |||||
40 | 2698.йт | Артемьев Дмитрий Артемович | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 5.61134834881 | 3 п/о скачать | ||||||||||||
41 | 1291.жц | Крутиков Иван Юрьевич | ГБОУ Лицей 533 | 1 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 5.10112715038 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||
42 | 1319.ых | Хан Елена Евгеньевна | МАОУ Экономический лицей | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 4.97381839226 | 3 п/о скачать | |||||||||||||||
43 | 1306.эщ | Роист Александр Сергеевич | ГБОУ Лицей 533 | 1 | 0,15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95618090435 | 3 п/о скачать | ||||||||||||
44 | 1466.тц | Леонтьев Василий Алексеевич | - | 1 | 1 | 0 | 4.5960473339 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||||
45 | 189.ьв | Сухачёв Никита Вячеславович | Лицей 393 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.52134216623 | 3 п/о скачать | |||||||||||||||
46 | 1114.лш | Мороз Яков Николаевич | ГБОУ 101 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 4.50383162847 | 3 п/о скачать | |||||||||||||||
47 | 225.уб | Смирнова Алиса Денисовна | МБОУ "Гатчинский лицей" 3 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6983977751 | |||||||||||
48 | 623.яг | Волынкин Илья Дмитриевич | ГБОУ лицей 393 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14658487352 | |||||||||||
48 | 2716.сл | Рохин Александр Борисович | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 3.14658487352 | ||||||||||||||||
50 | 540.чщ | Андронников Герман Максимилианович | ГБОУ 393 | 0,8 | 2.68737900061 | |||||||||||||||||||
51 | 1289.ьу | Колосов Клим Тимурович | ГБОУ Лицей 533 | 1 | 0,3 | 0 | 2.56679988937 | |||||||||||||||||
52 | 1314.ею | Финогенов Никита Александрович | ГБОУ Лицей 533 | 0,7 | 0 | 2.35145662553 | ||||||||||||||||||
53 | 1292.ря | Матвеев Борислав Иванович | ГБОУ Лицей 533 | 1 | 0,1 | 1.98701490522 | ||||||||||||||||||
54 | 1765.дъ | Божченко Дарья Васильевна | МАОУ «СШ«Земля родная» 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69712241314 | |||||||||||||||
54 | 2699.чэ | Волосков Славомил Вадимович | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 0 | 1.69712241314 | ||||||||||||||||||
54 | 2701.чу | Ермилов Алексей Дмитриевич | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 0 | 1.69712241314 | ||||||||||||||||||
54 | 2709.зл | Лисицин Владислав Олегович | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.69712241314 | ||||||||||||||||
54 | 2713.лд | Оганян Александр Рубенович | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69712241314 | |||||||||||||
54 | 13.рн | Чурагулов Иван Вячеславович | ГБОУ СОШ 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69712241314 | |||||||||||||
54 | 2725.зщ | Шилкин Николай Тимофеевич | ГБОУ СОШ 564 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.69712241314 | ||||||||||||||||
54 | 1318.мк | Шубинский Дмитрий Максимович | ГБОУ Лицей 533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69712241314 | ||||||||||||||
62 | 2707.вб | Кондратенко Кирилл Игоревич | ГБОУ СОШ 564 | 0,5 | 0 | 0 | 1.67961187538 | |||||||||||||||||
62 | 103.йд | Ласточкин Савва Андреевич | ГБОУ лицей 393 | 0,5 | 0 | 0 | 1.67961187538 | |||||||||||||||||
64 | 364.тб | Никитин Егор Александрович | МБОУ "Гатчинский лицей" 3 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44946246038 | |||||||||||||
65 | 2697.кя | Авдеев Алексей Дмитриевич | ГБОУ СОШ 564 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||
65 | 1354.дк | Гриценко Антон Павлович | МБОУ «СШ 17» 17 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
65 | 1287.шщ | Китов Максим Кирилович | ГБОУ Лицей 533 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
65 | 413.уц | Котов Егор Станиславович | ГБОУ 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
65 | 2710.эщ | Липский Максим Павлович | ГБОУ СОШ 564 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
65 | 1296.иг | Мошников Фёдор Михайлович | ГБОУ Лицей 533 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||
65 | 54.бм | Павлова Елена Петровна | ГБОУ СОШ 617 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
65 | 1282.вв | Сазонова Марина Евгеньевна | МАОУ "Экономический лицей" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
65 | 1764.те | Сафронова Ариадна Александровна | МАОУ"СШ" Земля родная" 2 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
65 | 1324.бн | Урядников Данил Евгеньевич | ГБОУ ИТШ 777 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
65 | 1317.пз | Чернецов Михаил Олегович | ГБОУ Лицей 533 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
Веса | 1.70 | 2.90 | 2.82 | 4.26 | 4.78 | 5.52 | 5.53 | 18.87 | 21.94 | 23.59 | 28.08 | 3.36 | 6.05 | 11.17 | 12.24 | 15.42 | 24.87 | 24.87 | 22.03 | |||||
Пытались решить: | 61 | 56 | 43 | 27 | 41 | 32 | 30 | 10 | 5 | 5 | 11 | 54 | 37 | 15 | 11 | 7 | 2 | 2 | 6 | |||||
Средний балл: | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Дата/время формирования таблицы: 28.05.2021 23:28:59