Место | Рег. № | ФИО | Школа | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 5A | 5B | 5C | 6A | 6B | 6C | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C | Сумма | Награда |
1 | 2205.ми | Хисматулин Владимир Владимирович | ГБОУ Лицей 369 | 0 | 3 | 6 | 9 | 4 | 9 | 9 | 3 | 43.0 | I скачать | |||||||||||||||||||
2 | 1725.еж | Горбовцев Олег Романович | ГБОУ 470 | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 42.0 | I скачать | ||||||||||||||||||||
3 | 1972.ор | Лебедева Анна | ГБОУ Школа имени Маршала В.И. Чуйкова | 3 | 9 | 0 | 2 | 3 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 3 | 41.0 | I скачать | |||||||||||||||
4 | 1978.вв | Букреев Даниил | ГБОУ Школа имени Маршала В.И. Чуйкова | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 39.0 | I скачать | |||||||||||||||||
5 | 79.хщ | Иванов Михаил Алексеевич | МБОУ СОШ Перспектива | 0 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | II скачать |
6 | 1032.фя | Ефременко Максим Сун-хакович | ГБОУ Лицей 393 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 33.0 | II скачать | |||||||||||||||||||||
7 | 1975.лб | Ревская Мария | ГБОУ Школа имени Маршала В.И. Чуйкова | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28.0 | II скачать | |||||||||||||||||
8 | 1336.аж | Порошков Виктор Александрович | МАОУ 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | II скачать |
8 | 2320.рю | Пушков Степан Алексеевич | ГБОУ Лицей 419 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | II скачать |
10 | 1465.ья | Милош Дмитрий Эдуардович | ГБОУ СОШ 365 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 25.0 | II скачать | ||||||||||||||||||||||
11 | 829.шп | Бартаев Артём Александрович | ГФМЛ 30 | 9 | 3 | 6 | 6 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 1036.мг | Бреховских Егор Александрович | ГБОУ лицей Кировского района номер 393 393 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 24.0 | III скачать |
11 | 1705.ъи | Губарев Никита Ярославович | ГБОУ 644 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | III скачать |
11 | 1973.ьу | Дейнега Кирилл | ГБОУ Школа имени Маршала В.И. Чуйкова | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 24.0 | III скачать | |||||||||||||||||||
11 | 3133.ъэ | Джерняев Марат Сердарович | Лицей 369 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 9 | 24.0 | III скачать | |||||||||||||||
11 | 122.шщ | Кочетова Варвара Борисовна | ГБОУ 144 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | III скачать |
11 | 637.зж | Мизин Дмитрий Денисович | ГБОУ лицей №150 150 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24.0 | III скачать | |
11 | 766.юз | Михеева Юлия Андреевна | ГБОУ ИТШ | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 24.0 | III скачать | ||||||||||||||||||||
11 | 199.ля | Потарев Илья Германович | ГБОУ СОШ 504 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | III скачать |
11 | 1617.гм | Сериков Иван Александрович | МБОУ Гимназия | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 3 | 6 | 24.0 | III скачать | ||||||||||||||||||||
11 | 1475.ет | Хованский Данил Михайлович | СОШ 17 | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 24.0 | III скачать | |||||||||||||||||||
11 | 2095.ич | Янковский Вадим Константинович | ГБОУ СОШ 51 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 24.0 | III скачать | |||||||||||||||||||||
23 | 2658.пю | Беляева Елизавета Дмитриевна | ГБОУ СОШ 241 | 3 | 8 | 9 | 3 | 23.0 | III скачать | |||||||||||||||||||||||
23 | 3168.ьэ | Миронов Борис Кириллович | СОШ 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.0 | III скачать |
23 | 3164.чс | Резников Михаил | СОШ 1502 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 23.0 | III скачать |
23 | 1672.ие | Шидловский Степан Александрович | ГБОУ СШО 213 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 23.0 | III скачать | ||||||||||||||||||
27 | 275.ыи | Ладаев Тимофей Анатольевич | Гимназия 261 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 22.0 | III скачать | ||||||||||||||||||||||
28 | 2549.нб | Васильева Анна Сергеевна | ГБОУ СОШ 225 | 3 | 6 | 6 | 6 | 21.0 | III скачать | |||||||||||||||||||||||
28 | 271.рь | Дудченко Макар Сергеевич | ГБОУ школа 411 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | III скачать |
28 | 2324.ив | Колежук Леонилла Васильевна | ГБОУ Лицей 419 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | III скачать |
28 | 1842.бм | Оглоблин Владислав Семенович | Лицей 130 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | III скачать |
28 | 3219.мр | Пахомов Егор Юрьевич | Неизвестно | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | III скачать | |
28 | 2326.ди | Прозоров Никита Всеволодович | ГБОУ Лицей 419 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21.0 | III скачать | |
28 | 2675.зы | Туракулов Арслан Нодирович | ГБОУ СОШ 241 | 9 | 6 | 3 | 3 | 21.0 | III скачать | |||||||||||||||||||||||
35 | 2664.ьй | Куренков Светозар Павлович | ГБОУ СОШ 241 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 19.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||||||||||||
35 | 1629.яб | Садовский Илья Алексеевич | ГБОУ 368 | 0 | 9 | 6 | 4 | 0 | 19.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||
37 | 3062.юф | Алсуфьева Светлана | Гимназия 63 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 1 п/о скачать |
37 | 1509.ъц | Болобохин Егор Михайлович | ГБОУ Лицей 393 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18.0 | 1 п/о скачать |
37 | 3116.щм | Доманская Екатерина Юрьевна | МБОУ "СШ №7" 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 18.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||
37 | 3064.ът | Евдокимов Михаил | Гимназия 63 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 1 п/о скачать |
37 | 1149.ож | Касьян Варвара Артемовна | ГБОУ 406 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 18.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||||||||||
37 | 2080.лб | Малиновская Алина Вячеславовна | ГБОУ СОШ 51 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 18.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||
37 | 2208.хп | Мидин Никита Вячеславович | ГБОУ Лицей 369 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||||||||
37 | 2531.ьц | Мизонов Феодор Иванович | ГБОУ школа 335 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 1 п/о скачать |
37 | 2530.кс | Мякишева Мария Игоревна | ГБОУ школа 335 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 1 п/о скачать |
37 | 3072.эй | Пешков Иван | Гимназия 63 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 1 п/о скачать |
37 | 2826.лс | Стальнов Максим | ГБОУ Школа 644 | 6 | 3 | 6 | 3 | 18.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||
37 | 385.би | Тарасенко Ксения Алексеевна | ГБОУ СОШ 411 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18.0 | 1 п/о скачать |
37 | 2327.тл | Трофим Максим Иванович | ГБОУ Лицей 419 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18.0 | 1 п/о скачать |
37 | 710.юо | Чаклярова Надежда Олеговна | ГБОУ школа 411 411 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 1 п/о скачать |
37 | 2570.шх | Яковлева Татьяна Денисовна | ГБОУ СОШ 225 | 6 | 9 | 3 | 18.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||
52 | 819.йь | Клименко Любава Сергеевна | Лицей ГБОУ 144 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 17.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||||||||||
52 | 2533.шь | Лурье Андрей Александрович | ГБОУ школа 335 | 3 | 3 | 5 | 6 | 17.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||
54 | 2062.жс | Балянский Владислав Андреевич | ГБОУ СОШ 51 | 3 | 1 | 6 | 6 | 16.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||
54 | 2063.шц | Большов Андрей Александрович | ГБОУ СОШ 51 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 16.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||||||
54 | 2546.аи | Бондаренко Глеб Викторович | ГБОУ СОШ 225 | 3 | 1 | 6 | 6 | 16.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||
54 | 2660.хэ | Бучнев Михаил Андреевич | ГБОУ СОШ 241 | 6 | 6 | 4 | 16.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||
54 | 2809.що | Быстряков Роман | ГБОУ Школа 644 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 16.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||
54 | 1224.зю | Кушнарев Алексей Александрович | МБОУ СШ 17 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 16.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||
54 | 2560.зм | Магдиева Диана Тимуровна | ГБОУ СОШ 225 | 6 | 6 | 1 | 3 | 16.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||
54 | 1537.яч | Парпибаев Тимур Ильдарович | МБОУ 17 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||||||
62 | 1461.фг | Александров Максим Вячеславович | ГБОУ ИТШ 777 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||||
62 | 2656.ур | Алексеев Арсений Анатольевич | ГБОУ СОШ 241 | 3 | 3 | 3 | 6 | 15.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||
62 | 3060.ео | Баранова Елизавета | Гимназия 63 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 2 п/о скачать |
62 | 2812.ев | Грешных Иван | ГБОУ Школа 644 | 3 | 5 | 1 | 6 | 15.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||
62 | 1510.да | Деменков Михаил Алексеевич | ГБОУ 393 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 2 п/о скачать |
62 | 1832.ъз | Дудук Иннокентий Эдуардович | СОШ 564 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 2 п/о скачать |
62 | 2526.аю | Заборовская Яна Игоревна | ГБОУ школа 335 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 2 п/о скачать |
62 | 3066.цш | Козельцева Полина | Гимназия 63 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 2 п/о скачать |
62 | 391.ощ | Колесникова Полина Игоревна | ГБОУ СОШ 411 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 2 п/о скачать | |
62 | 388.ыы | Коровкина Евгения Максимовна | ГБОУ СОШ 411 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 2 п/о скачать |
62 | 3063.мч | Кривова Анастасия | Гимназия 63 | 3 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 2 п/о скачать |
62 | 2078.юо | Кузнецов Иван Владимирович | ГБОУ СОШ 51 | 9 | 6 | 15.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||||
62 | 2527.ощ | Лысенко Мария Алексеевна | ГБОУ школа 335 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 2 п/о скачать |
62 | 1976.щм | Михайлов Игорь | ГБОУ Школа имени Маршала В.И. Чуйкова | 3 | 6 | 6 | 15.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||
62 | 2669.цъ | Никифорова Екатерина Алексеевна | ГБОУ СОШ 241 | 3 | 3 | 6 | 3 | 15.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||
62 | 3065.иэ | Обернина Алина | Гимназия 63 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 2 п/о скачать |
62 | 2532.жя | Ременюк Иван Евгеньевич | ГБОУ школа 335 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 2 п/о скачать |
62 | 1527.юо | Рогова Екатерина Николаевна | ГБОУ СОШ 264 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 2 п/о скачать |
62 | 2321.ющ | Ромкин Илья Константинович | ГБОУ Лицей 419 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 2 п/о скачать |
62 | 2086.ьу | Тимофеева Ксения Михайловна | ГБОУ СОШ 51 | 9 | 3 | 3 | 15.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||
62 | 2519.хш | Чернов Арсений Сергеевич | ГБОУ школа 335 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 2 п/о скачать |
62 | 2524.ьд | Шнейдер Татьяна | ГБОУ школа 335 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 2 п/о скачать |
84 | 1968.цл | Агранович Виктория | ГБОУ Школа имени Маршала В.И. Чуйкова | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 14.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||
84 | 2251.ое | Грибовский Дмитрий Витальевич | ГБОУ Лицей 369 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||
84 | 3220.ор | Рассолова Василиса Олеговна | Неизвестно | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||
84 | 3215.дд | Семенов Михаил Дмитриевич | ГБОУ СОШ 225 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 14.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||||
84 | 756.ыш | Тухбатуллина Алина Альбертовна | МБОУ СШ 16 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 14.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||
84 | 1080.гв | Шегай Максим Дмитриевич | ГБОУ СОШ 644 | 5 | 9 | 14.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||||
90 | 1780.ип | Антропова Надежда Андреевна | МБОУ СШ 8 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 13.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||
90 | 1837.ди | Габдуллин Булат Радикович | МБОУ СШ 17 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||||
90 | 1618.ън | Грошев Михаил Николаевич | МБОУ 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||
90 | 1821.шу | Магомедова Карина Арслановна | МАОУ СОШ 3 | 1 | 6 | 6 | 13.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||
90 | 2569.вз | Федорова Зоя Алексеевна | ГБОУ СОШ 225 | 3 | 3 | 1 | 6 | 13.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||
90 | 472.ху | Югин Константин Антонович | ГБОУ 330 | 3 | 1 | 3 | 6 | 13.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||
96 | 2808.зй | Бердникова Яна | ГБОУ Школа 644 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||||||
96 | 592.нк | Бескрестнова Ангелина Владимировна | МБОУ СОШ 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 2 п/о скачать |
96 | 2547.ол | Борисов Владислав Максимович | ГБОУ СОШ 225 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||
96 | 387.ъц | Вандышева Варвара Сергеевна | ГБОУ СОШ 411 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 2 п/о скачать |
96 | 2461.щи | Власенко Екатерина Дмитриевна | ГБОУ школа 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 2 п/о скачать |
96 | 392.аь | Гречиц Тимур Вячеславович | ГБОУ СОШ 411 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 2 п/о скачать |
96 | 691.вк | Давлетшина Розалина Тимуровна | Санкт-Петербургский пансион воспитанниц МО РФ | 3 | 3 | 6 | 12.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||
96 | 2316.гп | Дунаева Анна Олеговна | ГБОУ Лицей 419 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 2 п/о скачать |
96 | 1987.дд | Зуева Мария Александровна | ГБОУ СОШ 550 | 6 | 6 | 12.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||||
96 | 116.ьъ | Иванова Антонина Вадимовна | ГБОУ 144 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 2 п/о скачать |
96 | 1614.хб | Камчиев Даниэль Алтынбекович | МБ ОУ СОШ "Школа будущего" | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 2 п/о скачать |
96 | 2662.сы | Кокорин Кирилл Михайлович | ГБОУ СОШ 241 | 6 | 6 | 12.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||||
96 | 19.ду | Коношонок Матвей Максимович | ГБОУ 369 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 2 п/о скачать |
96 | 2663.гш | Красилева Дарья Алексеевна | ГБОУ СОШ 241 | 3 | 3 | 6 | 12.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||
96 | 2318.мн | Ложкин Дмитрий Алексеевич | ГБОУ Лицей 419 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 2 п/о скачать |
96 | 2559.ем | Магарламова Екатерина Викторовна | ГБОУ СОШ 225 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||
96 | 2679.юя | Мулик Павел Александрович | ГБОУ СОШ 241 | 3 | 3 | 6 | 12.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||
96 | 1776.рю | Мясникова Алина Олеговна | МБОУ "СШ 12" 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||
96 | 1691.ят | Пономаренко Дарья Викторовна | Школа будущего | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 2 п/о скачать |
96 | 2325.цн | Прозоров Иван Всеволодович | ГБОУ Лицей 419 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 2 п/о скачать |
96 | 2824.зя | Рухлинский Дмитрий | ГБОУ Школа 644 | 3 | 3 | 6 | 12.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||
