Место | Рег. № | ФИО | Школа | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 5A | 5B | 5C | 6A | 6B | 6C | Сумма | Награда |
1 | 1118.вь | Авхименьев Максимилиан Константинович | ГБОУ 261 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38.0 | I скачать |
2 | 1864.рш | Курскиев Милан Глебович | ГБОУ 124 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 36.0 | I скачать |
3 | 714.чт | Лаптева Софья Александровна | ГБОУ Лицей 470 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 34.0 | I скачать |
4 | 2170.мй | Сивкова Диана Евгеньевна | ГБОУ Лицей 369 | 0 | 9 | 1 | 6 | 9 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33.0 | I скачать | |||||
5 | 351.йх | Луконин Даниил Дмитриевич | ГБОУ 373 | 3 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | II скачать |
6 | 636.ще | Кутузов Демьян Александрович | ГБОУ Гимназия 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30.0 | II скачать |
7 | 1026.ою | Андреев Степан Денисович | ЛИКТ 590 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 29.0 | II скачать |
7 | 330.фа | Сысоев Ярослав Дмитриевич | ГБОУ СОШ 348 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29.0 | II скачать |
9 | 888.ет | Красавина Алина Денисовна | СОШ 45 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | II скачать |
9 | 872.чз | Тимофеев Дмитрий Константинович | Аспект Крестовский | 3 | 6 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | II скачать |
11 | 467.бс | Стешенко Александр Константинович | ЧОУ | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26.0 | II скачать |
11 | 458.яг | Тихонов Павел Павлович | ЧОУ "Школа "Квадривиум" | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | II скачать |
13 | 648.кд | Вётош Егор Николаевич | Дипломат | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24.0 | III скачать |
13 | 24.цл | Громова Екатерина Алексеевна | ГБОУ гимназия 586 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 24.0 | III скачать |
13 | 2125.мл | Колотова Ксения Викторовна | ГБОУ Лицей 369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 | 24.0 | III скачать | ||||
13 | 1431.ъв | Никулин Константин Дмитриевич | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №619 Кали 619 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24.0 | III скачать | |
13 | 2112.ис | Самойлова Ольга Николаевна | ГБОУ Лицей 369 | 9 | 3 | 9 | 3 | 3 | 24.0 | III скачать | |||||||||||||
13 | 1994.ти | Худякова Алиса Валерьевна | МАОУ СОШ 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 6 | 0 | 24.0 | III скачать | ||||||||||
19 | 2153.лт | Кутепов Александр Евгеньевич | ГБОУ Лицей 369 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 23.0 | III скачать | ||||||||||||
20 | 1600.щм | Выровщиков Никита Юрьевич | ГБОУ гимназия 92 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 22.0 | III скачать | |||||||||
20 | 1989.ук | Свердлов Александр Леонидович | Квадривиум | 3 | 6 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | III скачать |
20 | 1718.пж | Усков Матвей Михайлович | ЧОУ Школа ГРАН | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22.0 | III скачать |
20 | 2398.ое | Хомяков Иван | ГБОУ Школа 644 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | III скачать |
24 | 2487.пм | Балахтар Богдан Валерьевич | ГБОУ школа 335 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | III скачать |
24 | 28.сз | Денисов Иван Денисович | ГБОУ СОШ 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21.0 | III скачать |
24 | 1163.лв | Казаков Максим Александрович | ГБОУ 631 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | III скачать | ||||||||||
24 | 1246.нт | Кирилюк Артем Дмитриевич | МАОУ «Прогимназия «Центр детства» | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 21.0 | III скачать | |||||
24 | 2131.мв | Князева Мария Сергеевна | ГБОУ Лицей 369 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | III скачать |
24 | 324.ух | Коротеев Семён Михайлович | ГБОУ лицей 470 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | III скачать |
24 | 2177.уш | Крючков Матвей Дмитриевич | ГБОУ Лицей 369 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 21.0 | III скачать | ||||||||||||
24 | 1416.ое | Наумов Иван Дмитриевич | ГБОУ 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21.0 | III скачать |
24 | 280.ид | Орлова Аэлита Александровна | Гбоу 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21.0 | III скачать |
24 | 114.аь | Романов Глеб Романович | ГБОУ СОШ 407 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | III скачать |
24 | 88.ьэ | Чашин Ярослав Евгеньевич | Балтика Колледж | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21.0 | III скачать |
24 | 1218.ъб | Чекмарев Арсений Кириллович | ГБОУ 151 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 21.0 | III скачать | ||||||||
36 | 941.зо | Гарусов Тимофей Павлович | ГБОУ СОШ 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20.0 | III скачать |
36 | 1861.жч | Тихомиров Арсений Владимирович | ГБОУ СОШ 583 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20.0 | III скачать | |||||
38 | 42.хз | Афанасьев Артур Владимирович | ГБОУ СОШ 87 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18.0 | 1 п/о скачать |
38 | 3009.лг | Зуев Константин | Гимназия 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18.0 | 1 п/о скачать |
38 | 1828.ъи | Конкин Тимофей Владимирович | онлайн школа Форсфорд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18.0 | 1 п/о скачать |
38 | 2138.кх | Крынин Артём Сергеевич | ГБОУ Лицей 369 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18.0 | 1 п/о скачать | ||||||||
38 | 2142.эш | Маурина Варвара Евгеньевна | ГБОУ Лицей 369 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 1 п/о скачать | |||||||||
38 | 2136.юз | Санников Фёдор Романович | ГБОУ Лицей 369 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18.0 | 1 п/о скачать | ||||||||
38 | 453.щт | Соколов Георгий Дмитриевич | ГБОУ СОШ 641 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 1 п/о скачать |
38 | 347.еъ | Хлыбов Ярослав Дмитриевич | ГБОУ 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18.0 | 1 п/о скачать |
38 | 724.ещ | Хохлов Дмитрий Константинович | ГБОУ 455 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 1 п/о скачать |
38 | 1245.чы | Шлюпикова Виктория Александровна | МАОУ Лицей 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18.0 | 1 п/о скачать |
48 | 1733.йб | Аболмасов Артём Андреевич | ГБОУ СОШ 521 | 3 | 9 | 3 | 3 | 4 | 16.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||||
48 | 2391.ст | Селютин Мстислав | ГБОУ Школа 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 1 п/о скачать |
48 | 2172.йч | Сергеева Анастасия Сергеевна | ГБОУ Лицей 369 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||
48 | 2399.аъ | Чайциц Даниил | ГБОУ Школа 644 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 1 п/о скачать |
52 | 1233.йв | Агафонова Софья Михайловна | МАОУ 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15.0 | 1 п/о скачать |
52 | 2238.цд | Архипов Фёдор Сергеевич | ГБОУ Лицей 369 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 1 п/о скачать | ||||||||
52 | 2143.лы | Ашихмин Роман Алексеевич | ГБОУ Лицей 369 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 1 п/о скачать | ||||||
52 | 1099.щр | Бурдин Степан Олегович | ГБОУ 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15.0 | 1 п/о скачать |
52 | 548.жб | Глушанок Матвей Глебович | ГБОУ 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15.0 | 1 п/о скачать |
52 | 488.вц | Ефремов-Шереметьев Глеб Егорович | Квадривиум | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 1 п/о скачать |
52 | 1358.эю | Калистратова Варвара Владимировна | ЧОУ КВАДРИВИУМ | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15.0 | 1 п/о скачать |
52 | 1002.иа | Львов Артём Олегович | ГБОУ 509 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.0 | 1 п/о скачать |
52 | 2161.жг | Мухина Полина Антоновна | ГБОУ Лицей 369 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||||
52 | 382.дщ | Поляков Яромир Николаевич | ГБОУ СОШ, частная школа "Учимся вместе" 102 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 1 п/о скачать |
62 | 832.дг | Барышикова Ульяна Алексеевна | Гимназия 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14.0 | 2 п/о скачать |
62 | 464.уф | Щурский Всеволод Юрьевич | ГБОУ СОШ 323 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 14.0 | 2 п/о скачать | |||||||||
64 | 1872.иы | Аристов Мирослав Геннадьевич | СОШ | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 2 п/о скачать |
65 | 1119.ря | Авхименьева Амалия Константиновна | ГБОУ 261 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 2 п/о скачать |
65 | 897.уж | Войнова Вероника Дмитриевна | ГБОУ 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 2 п/о скачать |
65 | 471.яъ | Добродеев Александр Анатольеыич | ГБОУ 330 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 2 п/о скачать |
65 | 922.мб | Елистратов Владимир Алексеевич | ГБОУ СОШ 26 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 2 п/о скачать |
65 | 2139.як | Зименкова Екатерина Ивановна | ГБОУ Лицей 369 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||
65 | 513.иб | Зуева Мария Евгеньевна | НОЧУ Филофеевская гимназия | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||
65 | 1176.ед | Лыпынь Кира Олеговна | МАОУ СОШ 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 12.0 | 2 п/о скачать | |||||
65 | 942.эз | Мазова Дарья Юрьевна | ГБОУ СОШ 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 12.0 | 2 п/о скачать |
65 | 1407.аг | Михайлова Наталья Александровна | Лицей 244 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 2 п/о скачать |
65 | 1726.пп | Муравьёв Павел Сергеевич | ГБОУ 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12.0 | 2 п/о скачать |
65 | 336.йт | Петров Александр Кириллович | Семейное обучение | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 2 п/о скачать |
65 | 345.йь | Петров Дмитрий Владимирович | ГБОУ СОШ 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12.0 | 2 п/о скачать |
65 | 45.шц | Тимерова Рината Рашидовна | ГБОУ ЛИЦЕЙ 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 2 п/о скачать |
65 | 1235.нд | Федотова Мария Антоновна | МАОУ 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12.0 | 2 п/о скачать |
65 | 338.еш | Юрковский Кирилл Владиславович | ГБОУ 171 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 2 п/о скачать |
80 | 348.тч | Зуев Константин Михайлович | ГБОУ Гимназия 107 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 2 п/о скачать |
81 | 1126.бх | Деревягин Александр Андреевич | ГБОУ 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 2 п/о скачать |
81 | 2120.жд | Сухомлинов Александр Евгеньевич | ГБОУ Лицей 369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 10.0 | 2 п/о скачать | |||||||
81 | 3028.дв | Червинский Тимофей | Гимназия 63 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 2 п/о скачать |
84 | 465.дл | Арешева Дарья Сергеевна | Квадривиум | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9.0 | 2 п/о скачать |
84 | 1355.ух | Барахтян Константин Андреевич | МАОУ Прогимназия "Центр Детства" | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 2 п/о скачать |
84 | 921.юд | Богораз Алексей Иванович | ГБОУ Лицей 40 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 2 п/о скачать |
84 | 2171.юо | Вдовенко Алексей Романович | ГБОУ Лицей 369 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||
84 | 760.ус | Волков Марк Михайлович | ГБОУ 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9.0 | 2 п/о скачать |
84 | 1412.цс | Галиулин Тимур Ринатович | ГБОУ 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 2 п/о скачать |
84 | 2865.чи | Зарипова Ралина Земфировна | МБОУ СШ 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 2 п/о скачать | |||
84 | 901.фк | Исмаилов Артемий Кириллович | средняя школа 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9.0 | 2 п/о скачать |
84 | 620.йк | Ким Марина Константиновна | ГБОУ СОШ ЦО Кудрово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 2 п/о скачать |
84 | 2192.зй | Копытина Анна Алексеевна | ГБОУ Лицей 369 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 2 п/о скачать | |||||||||
84 | 490.бч | Кореневская Ася Сергеевна | ГБОУ гимназия 330 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 2 п/о скачать |
84 | 2162.ьъ | Кусов Артём Дмитриевич | ГБОУ Лицей 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.0 | 2 п/о скачать | ||||||||
84 | 1657.ва | Лобанов Глеб Ильич | ГБОУ 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9.0 | 2 п/о скачать |
84 | 3020.чк | Малышев Илья | Гимназия 63 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 2 п/о скачать |
84 | 791.ше | Морозова Софья Александровна | ЧОУ " Школа и детский сад "Доверие" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 2 п/о скачать |
84 | 3162.лг | Попов Никита | СОШ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.0 | 2 п/о скачать |
84 | 1730.чм | Рафиков Филипп Дмитриевич | ГБОУ 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 2 п/о скачать |
84 | 304.рз | Ромашкина Мария Станиславовна | ГБОУ СОШ 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 2 п/о скачать |
84 | 723.юи | Савровская Анна Михайловна | ГБОУ Гимназия 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 2 п/о скачать |
84 | 1156.дж | Самаркин Иван Сергеевич | ГБОУ 470 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||
84 | 640.ыь | Сахарова Ульяна Сергеевна | ГБОУ Начальная общеобразовательная школа 300 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 2 п/о скачать |
84 | 31.дх | Странатковская Анастасия Станиславовна | ГБОУ 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9.0 | 2 п/о скачать |
84 | 607.зй | Ульянов Владимир Алексеевич | ГБОУ 330 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 2 п/о скачать |
84 | 683.шэ | Хейфец Злата Анатольевна | квадривиум | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 2 п/о скачать |
108 | 3149.щь | Белуха Иосиф Борисович | ЧОУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 3 п/о скачать |
108 | 2160.ша | Бойков Евгений Алексеевич | ГБОУ Лицей 369 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8.0 | 3 п/о скачать | |||||||||
108 | 2358.юй | Васильев Герман | ГБОУ Школа 644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 3 п/о скачать |
108 | 2232.нж | Замковая Ульяна Антоновна | ГБОУ Лицей 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8.0 | 3 п/о скачать | ||||||
108 | 682.жю | Кетов Николай Евгеньевич | ЧОУ»Школа Квадривиум» | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 3 п/о скачать |
113 | 2348.ир | Абдулхамидов Руслан | ГБОУ Школа 644 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 п/о скачать |
113 | 2135.фю | Бабинская Стефания Алексеевна | ГБОУ Лицей 369 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7.0 | 3 п/о скачать | |||||||||||
113 | 1327.пи | Бамбуров Илья Валерьевич | МАОУ СОШ 4 | 4 | 0 | 3 | 7.0 | 3 п/о скачать | |||||||||||||||
113 | 1680.щф | Гринь Фёдор Евгеньевич | ГБОУ прогимназия "Пансион" 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 п/о скачать |
113 | 789.уа | Зубарева Наталья Борисовна | Кусто 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.0 | 3 п/о скачать |
113 | 1630.тз | Рубцова Таисия Андреевна | ГБОУ 177 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 п/о скачать | |||||||
113 | 2278.жр | Садвакасова Доминика Дмитриевна | ГБОУ Лицей 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.0 | 3 п/о скачать |
