Место | Рег. № | ФИО | Школа | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 5A | 5B | 5C | 6A | 6B | 6C | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C | 10A | 10B | 10C | 11A | 11B | 11C | 12A | 12B | 12C | Сумма | Награда |
1 | 415.пь | Белкина Дарья Дмитриевна | ГБОУ СОШ 84 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 26.0 | I скачать | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 2415.лы | Корнаков Ян Алексеевич | ГБОУ СОШ 241 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 6 | 24.0 | I скачать | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1364.кй | Заимкин Святослав Валерьевич | ГБОУ 644 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 22.0 | II скачать | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2401.лт | Сергеева Арина Антоновна | ГБОУ Лицей 470 | 6 | 3 | 0 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 22.0 | II скачать | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2143.лы | Кожевников Лев Артёмович | МБОУ 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 19.0 | II скачать | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1310.эв | Пуксант Юрий | ГБОУ СОШ 241 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 19.0 | II скачать | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 250.эб | Федоров Даниил Максимович | ГБОУ Гимназия 63 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18.0 | II скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 239.уи | Сапоткин Вячеслав Антонович | ГБОУ Гимназия 63 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17.0 | II скачать | |||||||||||||||||||||||
9 | 2664.ьй | Кузьмина Полина Алексеевна | ГБОУ СОШ 342 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16.0 | III скачать | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 1911.йя | Мосько Дарья Александровна | Гимназия 56 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 16.0 | III скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1132.мм | Семенов Тимофей Дмитриевич | ГБОУ СОШ 225 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16.0 | III скачать | ||||||||||||||||||||||||
9 | 1768.кй | Угнич Никита Дмитриевич | СШ 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 16.0 | III скачать | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1415.ьа | Бобок Иван Андреевич | ГБОУ СОШ 262 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15.0 | III скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 864.па | Васильева Анна Павловна | ГБОУ школа 411 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 3 | 15.0 | III скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2179.оц | Гоненко Александр Юрьевич | МБОУ Гимназия | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15.0 | III скачать | ||||||||||||||||||||||||
13 | 255.ую | Гузев Дмитрий Алексеевич | ГБОУ Гимназия 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15.0 | III скачать | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 2388.ъь | Кочубеев Вадим Данилович | МАОУ Лицей 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | III скачать |
13 | 1398.чт | Осинкина Анастасия Викторовна | МБОУ СШ 16 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | III скачать | ||||||||||||||||||||||||
13 | 1012.де | Хабирова Амина Ленаровна | МБОУ Гимназия | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 15.0 | III скачать | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1143.ыд | Шестак Игорь Романович | ГБОУ СОШ 225 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 15.0 | III скачать | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 480.хю | Денисов Роман Васильевич | ГБОУ СОШ 335 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||||||||||||
21 | 1586.ку | Харинов Анатолий Евгеньевич | МАОУ СОШ 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 1766.ог | Чеснокова Марина Игоревна | ГБОУ СОШ 385 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 14.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||
24 | 1144.ен | Хазова Кристина | ГБОУ СОШ 225 | 4 | 3 | 6 | 13.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 997.щй | Шанина Алина Алексеевна | МАОУ Лицей 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 1 п/о скачать |
26 | 1847.ду | Геряк Федор Стефанович | МБОУ СШ №11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2038.оъ | Дворников Артем Сергеевич | МБОУ СОШ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 1 п/о скачать |
26 | 2217.рл | Дмитриев Кирилл Евгеньевич | МБОУ СШ 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 12.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1395.ьс | Долгов Матвей Александрович | МБОУ СШ 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 12.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 1765.дъ | Есиков Сергей Дмитриевич | ГБОУ СОШ 385 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1856.тх | Панькова Виктория Андреевна | ГУО Средняя школа 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 12.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2058.чм | Панюшкин Вячеслав Дмитриевич | МАОУ СОШ 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1884.ыц | Плахотников Владимир Александрович | ГБОУ СОШ 625 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1133.ъп | Сороко Анастасия Алексеевна | ГБОУ СОШ 225 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1762.ця | Тымчук Алексей Юрьевич | ГБОУ СОШ 644 | 3 | 9 | 0 | 12.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 240.си | Тыхеев Тимур Олегович | ГБОУ Гимназия 63 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 995.эг | Шебанов Иван Владимирович | МАОУ Лицей 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 1 п/о скачать |
38 | 1123.ъж | Алферова София Анатольевна | ГБОУ СОШ 225 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||||
38 | 1702.фщ | Волков Валентин Денисович | МАОУ СОШ 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 1 п/о скачать |
38 | 2313.кр | Голубева Екатерина Игоревна | ГБОУ СОШ 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||
38 | 870.ун | Дмитриева Александровна Данииловна | ГБОУ школа 411 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 826.кв | Мануйлова Галина Васильевна | МАОУ Лицей 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.0 | 1 п/о скачать |
38 | 868.фм | Фомина Валерия Романовна | ГБОУ школа 411 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 11.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1139.пщ | Хотько Дарья Юрьевна | ГБОУ СОШ 225 | 3 | 3 | 5 | 11.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1878.яе | Шарапов Иван Дмитриевич | ГБОУ СОШ 625 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 11.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 606.хк | Журавлев Никита Евгеньевич | ГБОУ СОШ 335 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 2311.ск | Захарова Дарья Алексеевна | ГБОУ СОШ 342 | 3 | 6 | 4 | 1 | 10.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 2429.щд | Курочкина Дарья Николаевна | ГУО "Речицкая районная гимназия" | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||||||||
46 | 2362.юа | Московцев Александр Дмитриевич | ГБОУ СОШ 191 | 3 | 6 | 1 | 0 | 10.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 2231.чп | Небышинец Людмила Константинов | ГБОУ СОШ 191 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 1881.бе | Попов Владислав Александрович | ГБОУ СОШ 625 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1137.уу | Федоров Игорь Дмитриевич | ГБОУ СОШ 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 10.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||
46 | 2360.въ | Филиппов Сергей Александрович | ГБОУ СОШ 191 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 2080.лб | Войтова Кристина Сергеевна | МБОУ СОШ 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 2 п/о скачать |
54 | 1882.па | Григорьев Тимофей Андреевич | ГБОУ СОШ 625 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||||||
54 | 2164.аь | Мальцева Надежда Валерьевна | ГБОУ СОШ 463 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 1763.иь | Новожилова Дарья Ивановна | ГБОУ СОШ 385 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 2340.ши | Нурбаева Айжан Дуйшенкуловна | МАОУ «СШ „Земля Родная“» 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | 1129.зд | Олейников Константин Дмитриевич | ГБОУ СОШ 225 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 2154.эч | Пчелкин Никита Игоревич | ГБОУ СОШ 254 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||||||||
54 | 2093.дэ | Султанова Камила Нуровна | МБОУ Гимназия 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 1399.еэ | Троян Дарья Игоревна | МБОУ СШ 16 | 3 | 6 | 0 | 9.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 2312.шу | Федоров Дмитрий Александрович | ГБОУ СОШ 342 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 108.дщ | Хохлова Анна Борисовна | ГБОУ Петергофская гимназия | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 1142.йз | Шейнова Оксана Валерьевна | ГБОУ СОШ 225 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 1351.ъб | Тетерина Ольга Игоревна | МАОУ Лицей 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 2 п/о скачать |
67 | 689.мп | Бондырева Полина Александровна | ГБОУ школа 411 | 1 | 0 | 6 | 7.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 1125.пр | Бубнов Максим Викторович | ГБОУ СОШ 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||||
67 | 879.ож | Котова Камилла Павловна | ГБОУ школа 411 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||
67 | 830.ай | Матвеюк Платон Дмитриевич | МАОУ Лицей 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 2 п/о скачать |
67 | 1795.ых | Муштина Ирина Николаевна | МАОУ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 2 п/о скачать |
67 | 174.ыв | Николаева Ксения Сергеевна | ГБОУ 43 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 827.ьб | Плотникова Виктория Сергеевна | МАОУ Лицей 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 2 п/о скачать |
67 | 2363.мг | Розова Алёна Олеговна | ГБОУ СОШ 191 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 2322.мд | Шунькова Елена Алексеевна | ГБОУ СОШ 342 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 1470.ъй | Юшина Карина Александровна | МАОУ "Экономический лицей" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 2 п/о скачать |
77 | 2203.шю | Галанова Элина Эдуардовна | МБОУ СШ 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 2033.йы | Головко Александр Владимирович | МБОУ СОШ 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 п/о скачать |
77 | 1744.кя | Даурцева Дарья Сергеевна | МАОУ "Экономический лицей" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 п/о скачать |
77 | 2361.ре | Дедюев Михаил Дмитриевич | ГБОУ СОШ 191 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 254.еэ | Захаров Глеб Владимирович | ГБОУ Гимназия 63 | 0 | 0 | 6 | 6.0 | 3 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 236.йб | Карачевская Полина Сергеевна | ГБОУ Гимназия 63 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||||||||
77 | 2359.ро | Касеев Андрей Алексеевич | ГБОУ 625 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 1705.ъи | Клим Максим Сергеевич | МАОУ СОШ 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 п/о скачать |
77 | 2411.уч | Конечных Егор Дмитриевич | МБОУ СОШ 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 п/о скачать |
77 | 1767.аа | Королёв Максим Сергеевич | СШ 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 1513.це | Крюкова Полина Игоревна | ГБОУ лицей 419 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 2098.еа | Кузьмин Михаил Всеволодович | ЧОУ | 1 | 5 | 6.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 1880.уъ | Носов Иван Дмитриевич | ГБОУ СОШ 625 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 1131.юб | Пролис Валентина Игоревна | ГБОУ СОШ 225 | 3 | 6 | 6.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 252.бы | Рождественская Екатерина Дмитриевна | ГБОУ Гимназия 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 1136.ер | Ушаков Игнатий Дмитриевич | ГБОУ СОШ 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||||
77 | 1138.бю | Филимонов Иван Игоревич | ГБОУ СОШ 225 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||||
77 | 828.жи | Фортуна Максим Александрович | МАОУ Лицей 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 п/о скачать |
77 | 2364.кц | Чаевцева Вероника Алексеевна | ГБОУ СОШ 191 | 0 | 0 | 6 | 6.0 | 3 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 2387.хэ | Бондаренко Анастасия Алексеевна | МАОУ СОШ 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||
96 | 1124.эу | Бондырева Мария Юрьевна | ГБОУ СОШ 225 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 2270.ци | Дикушин Никита Сергеевич | ГБОУ СОШ 319 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 1126.бх | Карпова Елизавета Александровна | ГБОУ СОШ 225 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 3 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 1011.та | Малежик Кристина Вячеславовна | МБОУ Гимназия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 838.рс | Терехова Любовь Юрьевна | МАОУ Лицей 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 п/о скачать |
96 | 2339.йм | Хажкушев Темир Хасанович | ГБОУ школа 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 3 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||
96 | 1141.яю | Шаймарданов Альберт Радикович | ГБОУ СОШ 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5.0 | 3 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||||
104 | 2333.ъю | Cёмин Константин Сергеевич | ГБОУ школа 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 3 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||||||
104 | 831.ок | Бессонова Серафима Дмитриевна | МАОУ Лицей 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 п/о скачать |
104 | 693.жм | Горелик Виктория Дмитриевна | ГБОУ школа 411 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 3 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||||||||
104 | 833.тм | Зырянов Даниил Игоревич | МАОУ Лицей 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 п/о скачать |
104 | 2328.гж | Исмаилов Эльгюн Хабиб оглы | ГБОУ школа 443 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 3 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||||||
104 | 866.ло | Колесникова Мария Игоревна | ГБОУ школа 411 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.0 | 3 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 560.фл | Никульшин Егор Сергеевич | ГБОУ СОШ 335 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||||||
104 | 2227.ум | Нурмухаметова Дарья Тимуровна | ГБОУ СОШ 191 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 2295.нх | Пругова Полина Дмитриевна | МАОУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 п/о скачать |
104 | 2332.ищ | Тимакова Анастасия Романовна | ГБОУ школа 443 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 1135.чх | Толкачев Олег Валерьевич | ГБОУ СОШ 225 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 3 п/о скачать | |||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 770.зш | Филюкова Алина Евгеньевна | ГБОУ СОШ 247 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||||
116 | 1820.кр | Алексеев Кирилл Александрович | ГБОУ лицей 419 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 2386.зт | Бугаев Кирилл Альбертович | МАОУ СОШ 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.0 | 3 п/о скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||
