Место | Рег. № | ФИО | Школа | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 5A | 5B | 5C | 6A | 6B | 6C | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | Сумма | Награда |
1 | 1905.йц | Смирнов Дмитрий Сергеевич | ГБОУ ИТШ 777 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 47.0 | I скачать | |||
2 | 2155.пф | Болуць Роман Валерьевич | МАОУ Лицей 7 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 6 | 6 | 45.0 | I скачать |
3 | 403.тп | Михеева Юлия Андреевна | ГБОУ ИТШ 777 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 | 3 | 3 | 9 | 6 | 8 | 42.0 | I скачать | ||||||||||||||
4 | 593.яй | Нотариус Марк Александрович | Менахем | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 40.0 | II скачать | |||||||||||||
5 | 227.чы | Руковчук Павел Александрович | ГБОУ Лицей 533 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 38.0 | II скачать | |||||||||||
6 | 706.яс | Иванов Михаил Алексеевич | МБОУ СОШ Перспектива | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 37.0 | II скачать |
6 | 2308.шд | Чурагулов Иван Вячеслав | ГБОУ СОШ 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 2 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 37.0 | II скачать | |||||||||||
8 | 1262.км | Науменко-Живой Артем | ГБОУ СОШ 241 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 35.0 | II скачать | ||||||||||||
9 | 421.жы | Каплунова Анна Вячеславовна | ГБОУ СОШ 605 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 33.0 | II скачать | |||
9 | 348.тч | Федоров Иван — | ГБОУ ИТШ 777 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 33.0 | II скачать | ||||||||||||
11 | 405.зщ | Барт Стефан Клаусович | ГБОУ "Петришуле" 222 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 32.0 | III скачать | ||||||||||||||||
12 | 1268.яю | Степанов Дмитрий | ГБОУ СОШ 241 | 6 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 31.0 | III скачать | ||||||
13 | 139.хб | Прялкова Яна Олеговна | ГБОУ СОШ 230 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 4 | 6 | 30.0 | III скачать | ||||||||||||||
14 | 1271.фм | Чичерин Александр | ГБОУ СОШ 241 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 29.0 | III скачать | ||||||||||
15 | 1240.сф | Оганян Александр | ГБОУ СОШ 241 | 9 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 28.0 | III скачать | ||||||||
15 | 2173.ыф | Турзин Семён Дмитриевич | ГБОУ СОШ 644 | 1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 | 28.0 | III скачать | ||||||||||||||||
17 | 2189.нс | Шиман Владислав Алексеевич | Школа Учимся Вместе | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 27.0 | III скачать | ||||||||||||
18 | 478.аб | Карлик Игорь Алексеевич | ГБОУ Гимназия 107 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.0 | III скачать | |||||||||||||
18 | 1233.йв | Кондратенко Кирилл | ГБОУ СОШ 241 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | III скачать | ||||
18 | 1264.жк | Райцын Роман | ГБОУ СОШ 241 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 26.0 | III скачать | ||||||||||
21 | 1229.эх | Бучнев Михаил | ГБОУ СОШ 241 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 25.0 | III скачать | ||||||||||||||
21 | 1097.хю | Куделич Александра Владиславовна | ГБОУ 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | 2 | 6 | 4 | 25.0 | III скачать | |||||||||||||
23 | 2264.де | Васильева Анна Сергеевна | ГБОУ 606 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 24.0 | III скачать | |||||||||||||
23 | 173.щч | Раздрогин Ян Владимирович | ПФМЛ 239 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 3 | 24.0 | III скачать | |||||||||||||
25 | 2286.чх | Андреева Алина Андреевна | ГБОУ СОШ 579 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 23.0 | III скачать | |||||||||||||||
25 | 1652.шя | Шафиев Михаил Александрович | ГБОУ лицей 144 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 23.0 | III скачать | |||||||||
27 | 1789.лд | Иванова Антонина Вадимовна | ГБОУ лицей 144 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 22.0 | III скачать | |||||||||||
27 | 1255.юо | Клименко Ярослав | ГБОУ СОШ 241 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 3 | 4 | 22.0 | III скачать | |||||||||||
29 | 2004.гэ | Андронников Герман Максимилианович | ГБОУ 393 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | III скачать |
29 | 819.йь | Драчева Анастасия Андреевна | Гимназия 56 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 21.0 | III скачать | |||||||||||||||||||
29 | 176.яд | Касьян Варвара Артемовна | ГБОУ 406 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 21.0 | III скачать | |||||||||||||||
29 | 592.нк | Самохин Василий Романович | ГБОУ Лицей 150 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 21.0 | III скачать | |||||||||||
29 | 1793.юп | Яковлева Татьяна Денисовна | ГБОУ лицей 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 21.0 | III скачать | |||||||
34 | 589.ъо | Голубева Дарина Дмитриевна | ГБОУ 232 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 20.0 | III скачать | |||||||
34 | 2356.вг | Лермонтова Маргарита Вадимовна | Санкт-Петербургская классическая гимназия 610 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | 20.0 | III скачать | ||||||||||||||||||
34 | 607.зй | Петров Андрей Викторович | ГБОУ 244 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 20.0 | III скачать | |||||||||||||
34 | 908.цс | Сологуб Александр Евгеньевич | МБОУ Гатчинский Лицей 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 20.0 | III скачать | ||||||||||||||||
34 | 1540.жн | Туракулов Арслан Нодирович | ГБОУ СОШ 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 20.0 | III скачать | |||||||||
39 | 1231.еи | Ермилов Алексей | ГБОУ СОШ 241 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 19.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||||||
39 | 1254.мй | Кириллов Дмитрий | ГБОУ СОШ 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 19.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||
39 | 602.эж | Фролов Даниил Дмитриевич | ГБОУ СОШ 482 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 19.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||||||
39 | 1955.юч | Шман Георгий Витальевич | ГБОУ 579 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 19.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||||||
43 | 2549.нб | Воробьева Ульяна Степановна | ГБОУ 369 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||||||||
43 | 1235.нд | Красилева Дарья | ГБОУ СОШ 241 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 18.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||||||||
43 | 178.рц | Левакова Екатерина Олеговна | ГБОУ 617 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 18.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||||
43 | 912.шю | Морозов Аркадий Борисович | МБОУ Гатчинский Лицей 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 18.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||||||||||
43 | 1042.цд | Парамонова Дарья Сергеевна | МБОУ Гатчинский Лицей 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18.0 | 1 п/о скачать | |||||||
43 | 1266.гр | Самков Артем | ГБОУ СОШ 241 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 18.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||||||||||
43 | 188.об | Столяров Максим Александрович | ГБОУ СОШ 60 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 18.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||||
43 | 1370.пф | Стоцкая Валерия Александровна | ГБОУ СОШ 595 Приморского района города Санкт-Петербурга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 18.0 | 1 п/о скачать | ||||||||
51 | 280.ид | Евдокимов Михаил Игоревич | ГБОУ Гимназия 63 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||||||||
51 | 408.мю | Мизин Дмитрий Денисович | ГБОУ 150 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 17.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||||
51 | 286.мю | Обернина Алина Сергеевна | ГБОУ Гимназия 63 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 17.0 | 1 п/о скачать | |||||
51 | 2172.йч | Попкова Екатерина Константиновна | МАОУ Лицей 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 17.0 | 1 п/о скачать |
51 | 861.щл | Струкова Ксения Даниловна | ГБОУ Гатчинский лицей 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 9 | 1 | 17.0 | 1 п/о скачать | ||||||||
51 | 647.сх | Черницын Владимир Романович | ГБОУ СОШ 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 17.0 | 1 п/о скачать | ||||||||
57 | 1779.ву | Абаканова Валерия Артуровна | ГБОУ лицей 144 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 16.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||||
57 | 2391.ст | Андриевич Ольга Дмитриевна | МАОУ "Экономический лицей" | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 16.0 | 1 п/о скачать |
57 | 1223.йл | Артемьев Дмитрий | ГБОУ СОШ 241 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 16.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||||||||
57 | 600.бш | Жаков Жан Олегович | ГБОУ Лицей 378 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 16.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||||||||
57 | 1237.сю | Лисицын Владислав | ГБОУ СОШ 241 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16.0 | 1 п/о скачать | ||||||||
57 | 1246.нт | Слиозберг Давид | ГБОУ СОШ 241 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 16.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||||||||||
57 | 1649.ду | Чижов Андрей Михайлович | ГБОУ лицей 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 3 | 16.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||||||
57 | 2621.ню | Чистякова Дарья Ивановна | ГБОУ 369 | 0 | 9 | 4 | 3 | 16.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||||||||||||
65 | 283.цб | Алсуфьева Светлана Михайловна | ГБОУ Гимназия 63 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 15.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||||
65 | 1069.рз | Боер Виктория Сергеевна | ГБОУ СОШ 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||
65 | 1727.бм | Бугай Михаил Владимирович | ГБОУ СОШ 422 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 15.0 | 1 п/о скачать | ||
65 | 2455.ап | Герасимов Егор Валентинович | ГБОУ 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||
65 | 2126.вв | Дмитриева Юлия Денисовна | МБОУ СОШ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15.0 | 1 п/о скачать |
65 | 1953.ъэ | Затепякина Таисия Борисовна | ГБОУ Лицей 82 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 15.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||||||||||
65 | 285.вч | Козельцева Полина Андреевна | ГБОУ Гимназия 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||||||||
65 | 1241.яч | Плаксий Матвей | ГБОУ СОШ 241 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||||
65 | 1573.жя | Рябушкина Анастасия Романовна | ГБОУ СОШ 579 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||||||||
65 | 2120.жд | Шугаров Григорий Алексеевич | МБОУ СОШ 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 1 п/о скачать |
75 | 863.тс | Вандышева Варвара Сергеевна | ГБОУ школа 411 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 14.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||||||||||
75 | 1462.къ | Волосков Славомил Вадимович | ГБОУ СОШ 238 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 14.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||||||||
75 | 2546.аи | Горбовцев Олег Романович | ГБОУ Лицей 470 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 14.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||||||||
75 | 2157.то | Грибовская Виктория Александровна | МБОУ Гимназия в Академгородке 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 14.0 | 1 п/о скачать |
75 | 2463.эв | Коношонок Матвей Максимович | ГБОУ 369 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||||||||||
75 | 281.ъы | Коробкова Дарья Сергеевна | ГБОУ Гимназия 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 1 п/о скачать | |||
75 | 1258.фе | Липский Максим | ГБОУ СОШ 241 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 1 | 14.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||||||
75 | 977.аг | Лурье Андрей Александрович | ГБОУ СОШ 335 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 3 | 14.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||||||||||
75 | 1341.тм | Палагутина София Сергеевна | ГБОУ СОШ 564 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 1 п/о скачать |
75 | 2367.фя | Румянцев Никита Максимович | ФМЛ 366 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 14.0 | 1 п/о скачать | ||||||||||||||
75 | 1384.вя | Смирнова Алиса Денисовна | МБОУ Гатчинский Лицей 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14.0 | 1 п/о скачать | |||||||||
75 | 646.яц | Чернов Арсений Сергеевич | ГБОУ СОШ 335 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 14.0 | 1 п/о скачать | |||||||||||||||
75 | 898.рл | Ямза Родион Александрович | МБОУ Гатчинский Лицей 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 14.0 | 1 п/о скачать | ||||||||
88 | 1003.цг | Белоусов Арсений Дмитриевич | МБОУ Гатчинский Лицей 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13.0 | 2 п/о скачать | |||||
88 | 968.сз | Блинова Анна Васильевна | МБОУ Гатчинский Лицей 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 13.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||
88 | 1785.ур | Волынкин Илья Дмитриевич | ГБОУ 393 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||
88 | 1417.аъ | Графова Ксения Артемовна | ГБОУ Лицей 150 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 13.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||
88 | 951.ял | Заборовская Яна Игоревна | ГБОУ СОШ 335 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 13.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||||
88 | 1253.уш | Каиров Роман | ГБОУ СОШ 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 13.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||
88 | 1232.чн | Кокорин Кирилл | ГБОУ СОШ 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 13.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||
88 | 484.нв | Лысенко Денис Андреевич | ГБОУ 348 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 13.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||
88 | 1749.еш | Перминова Дарья Руслановна | МАОУ Лицей 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 2 п/о скачать |
88 | 2095.ич | Сысалов Алексей Сергееаич | МАОУ Лицей 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13.0 | 2 п/о скачать |
98 | 2421.им | Вяткин Иван Святославич | ГБОУ 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||
98 | 1812.кн | Горячева Алёна Андреевна | ГБОУ Лицей 150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||
98 | 893.лк | Дектярёв Александр Константинович | МБОУ Гатчинский Лицей 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 12.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||
98 | 956.со | Лысенко Мария Алексеевна | ГБОУ СОШ 335 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||
98 | 425.оч | Манылова Ярослава Алесеевна | Классическая гимназия 610 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||
98 | 1263.шп | Поттер Иван | ГБОУ СОШ 241 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||
98 | 1009.лэ | Суравов Лев Евгеньевич | МБОУ Гимназия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 12.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||
98 | 1070.жх | Табанина Евгения Юрьевна | ГБОУ СОШ 312 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 12.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||||
98 | 2390.яэ | Тарасенко Ксения Алексеевна | ГБОУ школа 411 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | 0 | 12.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||
98 | 2423.мж | Третьяк Геннадий Александрович | ИТШ 777 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 12.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||||
98 | 619.лк | Тухбатуллина Алина Альбертовна | МБОУ СШ 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||
109 | 2457.дб | Амирджанян Давид Витальевич | ГБОУ 470 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 11.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||
109 | 276.жх | Зуева Виктория Валентиновна | ГБОУ Гимназия 63 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 2 п/о скачать | |||||||||
109 | 2641.дм | Игошина Мария Витальевна | ГБОУ Лицей 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 11.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||
109 | 1772.ив | Козлов Климентий Владимирович | СШ 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 2 п/о скачать | |||
109 | 1096.гщ | Лысенко Дмитрий Станиславович | МБОУ СОШ 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 2 п/о скачать | ||
109 | 962.ъе | Магомедова Карина Арслановна | СОШ 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 11.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||
109 | 1426.рв | Матюк Анна Александровна | МБОУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||
109 | 2165.оя | Петерюхина Ульяна Дмитриевна | Гимназия 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 11.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||
109 | 1653.кь | Христенсен Константин Тарасович | ГБОУ лицей 144 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||||
118 | 1222.ыи | Авдеев Алексей | ГБОУ СОШ 241 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||||||||
118 | 2662.сы | Андреев Андрей Александрович | Гимназия 295 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 10.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||||
118 | 1581.лж | Величко Ярослав Анатольевич | ГБОУ СОШ 564 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||
118 | 888.ет | Вергизова Арина Сергеевна | МАОУ СОШ 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||||
118 | 1256.йч | Костецкий Александр | ГБОУ СОШ 241 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||
118 | 1780.ип | Любченко Анна Егоровна | ГБОУ лицей 144 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10.0 | 2 п/о скачать | ||||||||||||||||
118 | 1746.ос | Михайлова Ангелина Геннадьевна | МАОУ Лицей 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10.0 | 2 п/о скачать |
118 | 561.гф | Тарасова Анастасия Игоревна | ГБОУ 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 1 | 10.0 | 2 п/о скачать | ||
118 | 762.цл | Харитонова Анна Николаевна | МАОУ СОШ 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10.0 | 2 п/о скачать | |||||||||||
